| 銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エヌリンク | 6578 | 4.90 | 372 | 385 | 18 | 16 | 4.90 | 213,000 | 98,400 | 112,540 | 2,680 | 9.19 | 2.78 | 42.10 | 341 | テクノロジーサービス | 115.08 | 68.86 | 37.50 | 6.06 | 8.45 | 367 | 365 | 359 | 335 | 269 | 370 | 365 | 356 | 331 | 296 |
| ジェーソン | 3080 | 2.68 | 529 | 537 | 14 | 14 | 4.57 | 29,300 | 14,690 | 8,030 | 6,701 | 11.16 | 1.21 | 48.10 | 196 | 小売業 | 2.87 | 3.87 | 3.47 | -2.01 | 10.95 | 512 | 532 | 533 | 521 | 523 | 521 | 527 | 529 | 526 | 521 |
| セイヒョー | 2872 | 2.32 | 2,657 | 2,686 | 61 | 84 | 3.21 | 11,800 | 5,110 | 10,770 | 4,194 | 79.01 | 2.77 | 34.00 | 91 | 非耐久消費財 | -26.80 | -35.12 | -38.25 | 6.67 | 7.18 | 2,616 | 2,560 | 2,815 | 3,456 | 3,635 | 2,627 | 2,607 | 2,861 | 3,191 | 3,317 |
| 大黒天物産 | 2791 | 2.13 | 6,580 | 6,700 | 140 | 180 | 2.28 | 46,700 | 45,530 | 35,757 | 91,373 | 29.95 | 1.89 | 223.71 | 1,788 | 小売業 | 26.18 | 34.67 | 12.98 | -1.18 | 11.48 | 6,454 | 6,514 | 6,416 | 5,923 | 5,530 | 6,513 | 6,456 | 6,342 | 6,059 | 5,736 |
| ファースト | 9983 | 2.02 | 32,750 | 33,340 | 660 | 684 | 2.17 | 1,533,700 | 1,594,540 | 1,301,167 | 10,271,569 | 37.37 | 6.55 | 907.76 | 57,576 | 小売業 | 25.73 | 3.00 | -5.04 | -1.56 | 7.00 | 32,136 | 33,360 | 33,585 | 34,265 | 31,307 | 32,541 | 32,973 | 33,471 | 33,237 | 31,749 |
| スリーエフ | 7544 | 1.97 | 358 | 363 | 7 | 12 | 3.07 | 29,400 | 21,530 | 53,163 | 2,697 | 0.00 | 0.79 | -12.94 | 116 | 小売業 | 25.61 | 24.32 | 8.04 | 1.68 | 8.68 | 350 | 363 | 349 | 329 | 309 | 355 | 358 | 349 | 335 | 320 |
| カンセキ | 9903 | 1.54 | 1,164 | 1,184 | 18 | 32 | 3.61 | 3,100 | 5,050 | 4,593 | 8,103 | 20.59 | 0.79 | 58.44 | 336 | 小売業 | -23.27 | -16.27 | -19.73 | -15.31 | -10.84 | 1,243 | 1,346 | 1,398 | 1,435 | 1,472 | 1,229 | 1,325 | 1,381 | 1,422 | 1,498 |
| マニー | 7730 | 1.36 | 1,885 | 1,906 | 26 | 41 | 1.81 | 450,300 | 274,360 | 285,980 | 185,224 | 32.89 | 4.13 | 57.95 | 3,417 | ヘルステクノロジー | -4.84 | 7.08 | 16.01 | 2.53 | 4.90 | 1,871 | 1,872 | 1,865 | 1,782 | 1,815 | 1,878 | 1,867 | 1,849 | 1,825 | 1,819 |
| アウンコン | 2459 | 1.29 | 160 | 157 | 2 | 4 | 11.18 | 235,400 | 33,400 | 32,107 | 1,163 | 0.00 | 2.06 | -11.87 | 60 | 商業サービス | -1.88 | -1.26 | -1.26 | -3.09 | -0.63 | 154 | 158 | 159 | 161 | 160 | 156 | 158 | 159 | 160 | 162 |
| 識学 | 7049 | 1.11 | 635 | 635 | 7 | 32 | 5.27 | 163,700 | 105,110 | 90,703 | 5,622 | 0.00 | 2.33 | -35.97 | 252 | テクノロジーサービス | 7.08 | 18.03 | 28.28 | 3.25 | 10.24 | 607 | 625 | 643 | 578 | 559 | 618 | 623 | 619 | 598 | 608 |
| ヒト・コミ | 4433 | 0.86 | 1,392 | 1,400 | 12 | 23 | 1.08 | 14,200 | 28,400 | 40,460 | 24,765 | 9.87 | 1.48 | 141.80 | 821 | 商業サービス | -7.83 | -8.32 | -8.91 | 0.65 | 0.00 | 1,392 | 1,403 | 1,430 | 1,478 | 1,518 | 1,397 | 1,404 | 1,430 | 1,467 | 1,519 |
| ウッドフレ | 8886 | 0.79 | 1,668 | 1,669 | 13 | 23 | 0.84 | 600 | 790 | 1,413 | 2,415 | 0.00 | 0.36 | -158.20 | 288 | 耐久消費財 | -26.64 | -16.55 | -22.59 | -6.24 | 0.36 | 1,682 | 1,712 | 1,757 | 1,912 | 2,015 | 1,676 | 1,708 | 1,774 | 1,876 | 2,081 |
| アルバイト | 2341 | 0.68 | 148 | 148 | 1 | 3 | 2.74 | 146,900 | 63,350 | 43,683 | 3,674 | 50.85 | 0.90 | 2.91 | 190 | 商業サービス | 16.54 | 2.07 | 4.23 | 4.23 | 3.50 | 146 | 144 | 143 | 143 | 138 | 146 | 145 | 144 | 142 | 140 |
| 井筒屋 | 8260 | 0.55 | 366 | 368 | 2 | 12 | 1.64 | 119,500 | 149,140 | 138,387 | 4,193 | 4.34 | 0.42 | 84.76 | 727 | 小売業 | -10.02 | 15.72 | 6.98 | -4.42 | -0.54 | 363 | 378 | 384 | 360 | 352 | 367 | 375 | 375 | 367 | 359 |
| 竹内製作所 | 6432 | 0.53 | 4,820 | 4,765 | 25 | 129 | 2.76 | 360,200 | 286,470 | 252,023 | 226,032 | 12.73 | 1.86 | 374.43 | 1,053 | 製造加工 | 65.28 | 38.52 | 10.69 | -5.27 | 3.93 | 4,603 | 4,871 | 4,653 | 4,462 | 3,758 | 4,691 | 4,768 | 4,669 | 4,407 | 3,966 |
| SANSA | 4443 | 0.33 | 1,230 | 1,230 | 4 | 44 | 1.69 | 1,596,000 | 1,296,450 | 1,328,833 | 153,900 | 0.00 | 11.76 | -1.13 | 1,399 | テクノロジーサービス | -3.30 | -29.55 | -24.03 | -11.83 | 5.13 | 1,202 | 1,262 | 1,340 | 1,512 | 1,552 | 1,216 | 1,257 | 1,346 | 1,440 | 1,501 |
| プログリッ | 9560 | 0.29 | 1,033 | 1,027 | 3 | 45 | 2.25 | 127,100 | 157,880 | 209,870 | 36,289 | 47.45 | 28.87 | 21.64 | 141 | 商業サービス | 310.80 | 76.56 | 0.79 | -4.82 | 1.28 | 1,022 | 1,042 | 1,044 | 1,176 | 872 | 1,026 | 1,038 | 1,058 | 1,036 | 823 |
| ハピネス・ | 3174 | 0.23 | 888 | 890 | 2 | 7 | 0.23 | 200 | 1,870 | 2,347 | 2,283 | 0.00 | 1.02 | -86.05 | 359 | 小売業 | -5.72 | -3.05 | -2.63 | -1.22 | -1.00 | 886 | 893 | 909 | 917 | 920 | 888 | 894 | 904 | 911 | 916 |
| ライフフー | 3065 | 0.12 | 1,699 | 1,701 | 2 | 9 | 0.12 | 400 | 710 | 1,537 | 5,203 | 0.00 | 2.63 | -151.08 | 224 | 消費者サービス | 2.47 | 1.55 | -1.56 | 0.65 | -0.23 | 1,700 | 1,695 | 1,708 | 1,705 | 1,686 | 1,700 | 1,698 | 1,702 | 1,700 | 1,691 |
| いちご | 2337 | 0.00 | 328 | 327 | 0 | 8 | 1.54 | 754,000 | 952,360 | 1,153,520 | 153,008 | 16.04 | 1.43 | 20.39 | 462 | 金融 | 15.14 | 20.22 | 13.94 | 1.55 | 5.48 | 319 | 323 | 301 | 285 | 281 | 323 | 320 | 307 | 294 | 290 |
| クリーマ | 4017 | 0.00 | 313 | 313 | 0 | 12 | 4.19 | 41,900 | 40,190 | 37,457 | 2,107 | 0.00 | 2.29 | -62.22 | 87 | 小売業 | -29.98 | -35.60 | -26.53 | -14.48 | -6.57 | 315 | 330 | 361 | 388 | 428 | 316 | 331 | 356 | 384 | 458 |
| フロイント | 6312 | 0.00 | 770 | 766 | 0 | 18 | 1.98 | 19,000 | 26,470 | 59,117 | 12,826 | 0.00 | 0.91 | -30.55 | 422 | 製造加工 | 14.84 | 19.50 | 19.87 | -3.40 | 2.27 | 760 | 767 | 718 | 685 | 672 | 765 | 760 | 730 | 703 | 692 |
| ランド | 8918 | 0.00 | 9 | 9 | 0 | 1 | 12.50 | 29,883,000 | 24,763,720 | 25,774,783 | 12,903 | 43.19 | 1.76 | 0.21 | 11 | 金融 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| SHIFT | 3697 | -0.04 | 26,940 | 26,930 | -10 | 789 | 2.36 | 244,500 | 195,780 | 188,577 | 474,793 | 90.78 | 18.50 | 297.13 | 6,208 | テクノロジーサービス | 17.09 | -0.19 | 5.71 | -5.31 | 3.58 | 26,447 | 26,841 | 29,102 | 28,064 | 25,982 | 26,657 | 27,084 | 27,966 | 27,712 | 26,454 |
| トランザク | 7818 | -0.17 | 1,762 | 1,738 | -3 | 59 | 4.12 | 153,800 | 104,520 | 132,143 | 50,671 | 16.36 | 3.79 | 106.25 | 442 | 素材産業 | 43.64 | 8.97 | -9.95 | -8.09 | 4.45 | 1,722 | 1,832 | 1,881 | 1,830 | 1,667 | 1,739 | 1,811 | 1,844 | 1,804 | 1,674 |
| 松屋 | 8237 | -0.22 | 927 | 920 | -2 | 27 | 3.04 | 265,400 | 228,310 | 207,780 | 48,923 | 9.66 | 2.21 | 95.27 | 833 | 小売業 | -9.98 | -23.71 | -28.40 | -16.52 | -1.81 | 915 | 1,002 | 1,061 | 1,098 | 1,100 | 928 | 990 | 1,043 | 1,073 | 1,070 |
| オータケ | 7434 | -0.23 | 1,708 | 1,708 | -4 | 25 | 0.23 | 100 | 1,430 | 897 | 6,783 | 8.30 | 0.49 | 205.72 | 266 | 流通サービス | -4.04 | 0.47 | 0.89 | -1.27 | 0.00 | 1,742 | 1,746 | 1,716 | 1,713 | 1,696 | 1,730 | 1,740 | 1,725 | 1,711 | 1,689 |
| レイ | 4317 | -0.26 | 391 | 388 | -1 | 6 | 2.62 | 30,300 | 14,900 | 12,810 | 5,574 | 9.35 | 0.92 | 41.50 | 399 | 商業サービス | -1.02 | -17.09 | -3.48 | -2.27 | 1.84 | 387 | 392 | 396 | 413 | 430 | 388 | 391 | 398 | 409 | 415 |
| 白鳩 | 3192 | -0.30 | 332 | 335 | -1 | 12 | 1.81 | 8,800 | 12,500 | 94,367 | 2,236 | 3,811.15 | 1.01 | 0.09 | 89 | 小売業 | 17.96 | 14.33 | -17.69 | -2.05 | 4.69 | 332 | 336 | 332 | 344 | 317 | 334 | 335 | 337 | 334 | 323 |
| USEN- | 9418 | -0.31 | 3,215 | 3,170 | -10 | 83 | 2.71 | 147,200 | 172,520 | 201,497 | 191,107 | 18.58 | 4.73 | 170.69 | 4,846 | 通信 | 51.60 | 14.19 | -6.76 | -8.51 | 2.26 | 3,141 | 3,268 | 3,373 | 3,358 | 2,923 | 3,167 | 3,261 | 3,322 | 3,250 | 3,024 |
| ティーケー | 3479 | -0.34 | 2,626 | 2,617 | -9 | 85 | 2.10 | 157,800 | 213,540 | 159,453 | 109,857 | 0.00 | 3.33 | -16.90 | 873 | 商業サービス | -8.18 | -13.49 | -14.34 | -0.83 | 5.74 | 2,572 | 2,620 | 2,664 | 2,692 | 2,779 | 2,594 | 2,610 | 2,655 | 2,689 | 2,668 |
| ツインバー | 6897 | -0.39 | 515 | 515 | -2 | 6 | 0.39 | 3,500 | 9,220 | 15,803 | 5,504 | 45.73 | 0.66 | 11.26 | 297 | 耐久消費財 | -0.96 | -2.09 | 0.19 | 0.98 | 0.39 | 518 | 519 | 513 | 512 | 519 | 517 | 518 | 515 | 516 | 534 |
| ラクト・ジ | 3139 | -0.39 | 2,063 | 2,055 | -8 | 31 | 0.88 | 25,300 | 37,720 | 29,293 | 20,443 | 10.27 | 0.90 | 202.46 | 364 | 流通サービス | -7.85 | 0.78 | -1.11 | 0.00 | 2.75 | 2,043 | 2,089 | 2,050 | 2,025 | 2,030 | 2,052 | 2,069 | 2,056 | 2,043 | 2,056 |
| 松竹 | 9601 | -0.44 | 10,280 | 10,205 | -45 | 172 | 1.13 | 33,300 | 54,410 | 65,757 | 140,770 | 142.31 | 1.62 | 71.71 | 1,433 | 消費者サービス | -12.63 | -15.38 | -4.63 | -7.35 | 3.34 | 10,142 | 10,559 | 10,770 | 11,012 | 11,219 | 10,194 | 10,451 | 10,709 | 10,942 | 11,229 |
| メディアド | 3678 | -0.46 | 1,082 | 1,077 | -5 | 36 | 2.42 | 73,500 | 101,810 | 75,773 | 16,369 | 16.99 | 0.99 | 63.50 | 610 | テクノロジーサービス | -37.82 | -24.42 | -28.20 | -8.11 | -3.84 | 1,086 | 1,151 | 1,182 | 1,304 | 1,415 | 1,091 | 1,140 | 1,197 | 1,279 | 1,461 |
| ホギメディ | 3593 | -0.46 | 3,225 | 3,225 | -15 | 45 | 0.78 | 34,000 | 76,730 | 72,617 | 54,534 | 20.07 | 0.94 | 160.70 | 1,441 | ヘルステクノロジー | -4.87 | 1.90 | 6.09 | -0.92 | 1.26 | 3,221 | 3,227 | 3,194 | 3,192 | 3,244 | 3,222 | 3,218 | 3,205 | 3,209 | 3,237 |
| 川崎地質 | 4673 | -0.49 | 2,427 | 2,415 | -12 | 21 | 0.50 | 1,400 | 1,500 | 1,193 | 2,096 | 10.71 | 0.52 | 225.46 | 347 | 工業サービス | 5.09 | -1.43 | 0.54 | 0.33 | 0.08 | 2,415 | 2,429 | 2,415 | 2,416 | 2,380 | 2,419 | 2,423 | 2,419 | 2,414 | 2,426 |
| インターラ | 1418 | -0.50 | 200 | 199 | -1 | 5 | 2.55 | 194,300 | 50,090 | 28,797 | 3,888 | 27.58 | 0.94 | 7.21 | 201 | 工業サービス | 22.09 | -3.40 | -13.48 | -2.45 | 2.58 | 198 | 199 | 200 | 205 | 193 | 199 | 199 | 201 | 201 | 195 |
| グラファイ | 7847 | -0.51 | 783 | 779 | -4 | 12 | 0.77 | 4,700 | 11,970 | 14,450 | 5,063 | 10.28 | 0.99 | 75.80 | 123 | 耐久消費財 | -5.00 | -8.35 | -6.37 | -2.63 | 0.26 | 773 | 795 | 805 | 808 | 822 | 780 | 791 | 801 | 805 | 786 |
| 東天紅 | 8181 | -0.60 | 825 | 831 | -5 | 16 | 1.33 | 2,700 | 4,090 | 4,707 | 2,147 | 0.00 | 0.34 | -352.10 | 197 | 消費者サービス | 8.34 | 11.39 | 5.32 | 0.97 | 0.85 | 822 | 837 | 831 | 806 | 780 | 829 | 834 | 827 | 813 | 808 |
| 明光ネット | 4668 | -0.63 | 640 | 633 | -4 | 7 | 1.11 | 65,100 | 69,070 | 117,200 | 15,978 | 27.79 | 1.50 | 22.78 | 1,027 | 商業サービス | 1.28 | -0.94 | -3.21 | -1.09 | -0.31 | 634 | 643 | 655 | 650 | 639 | 635 | 642 | 648 | 648 | 640 |
| 東武住販 | 3297 | -0.68 | 1,183 | 1,175 | -8 | 20 | 0.68 | 500 | 4,860 | 3,290 | 3,184 | 8.40 | 0.78 | 139.87 | 130 | 金融 | 19.29 | -0.42 | 4.91 | 3.52 | 2.09 | 1,169 | 1,159 | 1,128 | 1,119 | 1,111 | 1,173 | 1,158 | 1,138 | 1,126 | 1,107 |
| 小津産業 | 7487 | -0.70 | 1,581 | 1,570 | -11 | 18 | 0.76 | 13,400 | 12,930 | 12,013 | 13,263 | 34.32 | 0.74 | 45.75 | 259 | 流通サービス | 1.29 | -8.08 | 0.96 | -3.98 | -0.63 | 1,577 | 1,607 | 1,594 | 1,606 | 1,635 | 1,580 | 1,596 | 1,600 | 1,612 | 1,640 |
| ジーデップ | 5885 | -0.70 | 9,990 | 9,900 | -70 | 571 | 4.23 | 26,600 | 31,610 | 97,740 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 流通サービス | -7.30 | -7.30 | -16.81 | -11.69 | 1.54 | 9,924 | 9,991 | 10,312 | 0 | 0 | 9,959 | 10,120 | 10,525 | 0 | 0 |
| インターア | 7725 | -0.72 | 978 | 966 | -7 | 22 | 4.09 | 186,400 | 102,710 | 78,767 | 10,704 | 10.72 | 1.03 | 90.13 | 126 | 電子テクノロジー | -36.45 | -30.65 | -20.43 | -8.61 | -1.02 | 968 | 1,018 | 1,047 | 1,201 | 1,331 | 974 | 1,011 | 1,069 | 1,163 | 1,307 |
| PR TI | 3922 | -0.73 | 1,624 | 1,622 | -12 | 52 | 4.11 | 73,100 | 33,700 | 39,160 | 21,972 | 30.81 | 4.87 | 53.32 | 105 | 商業サービス | -31.91 | 2.98 | 14.23 | -7.68 | 1.00 | 1,626 | 1,721 | 1,699 | 1,577 | 1,708 | 1,640 | 1,690 | 1,677 | 1,663 | 1,764 |
| ELEME | 5246 | -0.77 | 519 | 515 | -4 | 28 | 2.76 | 88,200 | 171,720 | 361,833 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | -0.96 | -51.42 | -26.95 | 0.98 | 0.59 | 514 | 543 | 588 | 696 | 0 | 519 | 542 | 594 | 674 | 0 |
| 暁飯島工業 | 1997 | -0.87 | 1,360 | 1,360 | -12 | 27 | 2.29 | 900 | 1,860 | 2,493 | 2,724 | 7.46 | 0.45 | 182.22 | 135 | 工業サービス | -3.27 | -0.37 | -1.09 | -0.22 | -0.87 | 1,369 | 1,375 | 1,397 | 1,373 | 1,372 | 1,370 | 1,378 | 1,383 | 1,380 | 1,382 |
| 川上塗料 | 4616 | -0.91 | 1,605 | 1,630 | -15 | 31 | 2.49 | 600 | 1,000 | 1,730 | 1,638 | 9.34 | 0.60 | 174.45 | 141 | 素材産業 | -22.08 | -10.19 | -8.17 | -1.98 | -0.55 | 1,638 | 1,637 | 1,672 | 1,746 | 1,887 | 1,638 | 1,643 | 1,676 | 1,734 | 1,795 |
| インターフ | 4057 | -0.92 | 662 | 643 | -6 | 13 | 2.95 | 4,700 | 3,450 | 3,620 | 2,677 | 142.47 | 2.37 | 5.68 | 151 | テクノロジーサービス | -19.73 | -9.56 | -15.06 | -7.22 | -1.08 | 648 | 657 | 672 | 691 | 733 | 647 | 657 | 671 | 697 | 779 |
| 農業総合研 | 3541 | -0.96 | 312 | 311 | -3 | 7 | 1.29 | 43,800 | 41,290 | 34,820 | 6,916 | 295.07 | 7.62 | 1.05 | 127 | 流通サービス | -4.60 | -36.92 | -23.59 | -6.61 | -3.12 | 310 | 326 | 334 | 365 | 390 | 313 | 324 | 338 | 357 | 374 |
| トーセ | 4728 | -0.96 | 734 | 724 | -7 | 7 | 1.52 | 13,300 | 13,370 | 14,440 | 5,541 | 10.08 | 0.89 | 71.86 | 630 | テクノロジーサービス | -0.96 | -4.74 | -1.90 | -1.76 | -0.41 | 727 | 734 | 740 | 749 | 745 | 728 | 733 | 739 | 744 | 748 |
| ラピーヌ | 8143 | -0.97 | 310 | 305 | -3 | 15 | 2.31 | 5,900 | 9,390 | 177,887 | 728 | 12.29 | 0.62 | 25.01 | 83 | 非耐久消費財 | -0.97 | -6.44 | -12.61 | -11.85 | -1.29 | 310 | 322 | 319 | 320 | 323 | 310 | 318 | 320 | 321 | 321 |
| ダイト | 4577 | -0.98 | 2,260 | 2,234 | -22 | 46 | 1.62 | 64,300 | 42,440 | 37,515 | 35,764 | 9.82 | 0.70 | 227.64 | 1,011 | ヘルステクノロジー | -1.11 | -3.10 | 15.37 | -5.50 | -0.71 | 2,228 | 2,334 | 2,276 | 2,199 | 2,238 | 2,245 | 2,295 | 2,274 | 2,247 | 2,262 |
| 三光合成 | 7888 | -1.03 | 688 | 674 | -7 | 21 | 2.23 | 134,700 | 186,490 | 247,543 | 20,759 | 9.80 | 0.81 | 68.76 | 2,739 | 製造加工 | 66.01 | 28.38 | 5.15 | -8.30 | 3.37 | 662 | 697 | 673 | 640 | 582 | 672 | 688 | 676 | 645 | 594 |
| MORES | 5018 | -1.08 | 1,205 | 1,190 | -13 | 18 | 1.60 | 17,400 | 26,360 | 19,933 | 11,284 | 21.12 | 0.59 | 56.34 | 784 | 素材産業 | 1.88 | 3.03 | 5.22 | -1.00 | 3.48 | 1,182 | 1,192 | 1,190 | 1,176 | 1,169 | 1,189 | 1,189 | 1,187 | 1,179 | 1,168 |
| セブン&ア | 3382 | -1.12 | 5,905 | 5,802 | -66 | 99 | 2.12 | 2,347,300 | 1,983,110 | 2,122,273 | 5,182,133 | 19.85 | 1.47 | 292.25 | 84,154 | 小売業 | 3.42 | -1.29 | -6.86 | -3.88 | 1.97 | 5,778 | 5,936 | 5,963 | 6,028 | 6,006 | 5,806 | 5,887 | 5,951 | 5,981 | 5,936 |
| NARUM | 9275 | -1.16 | 1,186 | 1,197 | -14 | 31 | 2.19 | 27,200 | 13,750 | 10,820 | 12,259 | 12.59 | 2.25 | 95.08 | 1,047 | 非耐久消費財 | 36.96 | 29.69 | 19.70 | 1.96 | 7.16 | 1,161 | 1,170 | 1,136 | 1,059 | 989 | 1,177 | 1,164 | 1,132 | 1,080 | 1,020 |
| チームスピ | 4397 | -1.18 | 425 | 420 | -5 | 16 | 1.91 | 41,100 | 60,880 | 53,543 | 6,973 | 0.00 | 4.46 | -7.41 | 162 | テクノロジーサービス | 28.05 | 6.87 | -17.97 | -4.98 | 5.00 | 414 | 422 | 437 | 488 | 437 | 418 | 424 | 443 | 456 | 458 |
| セレコーポ | 5078 | -1.19 | 2,829 | 2,829 | -34 | 52 | 1.20 | 200 | 1,090 | 973 | 9,926 | 8.31 | 0.52 | 340.40 | 161 | 工業サービス | 15.61 | 11.82 | 12.89 | 2.95 | 2.06 | 2,829 | 2,844 | 2,724 | 2,619 | 2,544 | 2,841 | 2,826 | 2,746 | 2,653 | 2,517 |
| 乃村工藝社 | 9716 | -1.22 | 902 | 893 | -11 | 20 | 1.46 | 234,400 | 589,020 | 395,463 | 100,639 | 47.45 | 2.03 | 18.82 | 1,896 | 商業サービス | -6.88 | 0.00 | -6.49 | 2.53 | -1.87 | 890 | 899 | 877 | 911 | 911 | 897 | 896 | 892 | 900 | 913 |
| リックソフ | 4429 | -1.24 | 1,609 | 1,589 | -20 | 43 | 4.21 | 19,800 | 12,190 | 9,030 | 7,321 | 18.25 | 2.90 | 87.24 | 108 | テクノロジーサービス | -5.92 | -5.30 | -18.97 | -4.68 | 0.44 | 1,581 | 1,626 | 1,646 | 1,743 | 1,683 | 1,598 | 1,623 | 1,660 | 1,693 | 1,728 |
| TONE | 5967 | -1.34 | 1,198 | 1,180 | -16 | 37 | 1.53 | 1,400 | 3,510 | 4,250 | 13,911 | 15.41 | 1.41 | 76.57 | 152 | 耐久消費財 | 58.82 | 23.56 | 19.80 | -3.52 | -0.67 | 1,181 | 1,175 | 1,205 | 1,096 | 979 | 1,182 | 1,181 | 1,168 | 1,112 | 1,016 |
| 住江織物 | 3501 | -1.46 | 2,115 | 2,094 | -31 | 42 | 1.92 | 60,600 | 44,680 | 31,507 | 13,455 | 41.63 | 0.46 | 50.30 | 2,779 | 耐久消費財 | 13.01 | 1.80 | -14.88 | -5.68 | -3.06 | 2,120 | 2,239 | 2,232 | 2,254 | 2,125 | 2,130 | 2,207 | 2,234 | 2,218 | 2,137 |
| 大和 | 8247 | -1.52 | 469 | 455 | -7 | 10 | 3.30 | 18,100 | 8,600 | 5,263 | 2,592 | 14.21 | 0.72 | 32.03 | 615 | 小売業 | 14.61 | 6.56 | 3.17 | -2.57 | -4.81 | 468 | 472 | 466 | 448 | 435 | 466 | 472 | 465 | 453 | 436 |
| 佐鳥電機 | 7420 | -1.62 | 1,903 | 1,877 | -31 | 49 | 2.29 | 115,800 | 105,140 | 115,370 | 31,396 | 13.68 | 0.91 | 137.17 | 779 | 流通サービス | 45.73 | 22.28 | 17.31 | 4.34 | 3.87 | 1,848 | 1,822 | 1,662 | 1,653 | 1,596 | 1,866 | 1,814 | 1,725 | 1,666 | 1,578 |
| リベレステ | 8887 | -1.64 | 795 | 782 | -13 | 13 | 1.66 | 21,200 | 37,950 | 34,223 | 8,419 | 10.82 | 0.72 | 72.27 | 34 | 金融 | 3.44 | -3.46 | 5.53 | -0.64 | 1.82 | 782 | 792 | 763 | 742 | 763 | 786 | 786 | 771 | 762 | 763 |
| オオバ | 9765 | -1.64 | 920 | 902 | -15 | 20 | 2.00 | 40,900 | 52,040 | 45,580 | 14,169 | 14.11 | 1.32 | 66.69 | 0 | 工業サービス | 37.92 | 17.45 | 21.24 | 0.78 | -3.11 | 914 | 933 | 906 | 843 | 786 | 918 | 925 | 900 | 860 | 814 |
| ブックオフ | 9278 | -1.78 | 1,233 | 1,211 | -22 | 21 | 2.24 | 94,900 | 78,000 | 75,073 | 21,526 | 8.64 | 1.27 | 140.11 | 1,572 | 小売業 | -12.81 | -13.19 | 1.76 | -2.18 | -1.94 | 1,223 | 1,241 | 1,230 | 1,237 | 1,261 | 1,224 | 1,235 | 1,234 | 1,239 | 1,231 |
| セントラル | 9740 | -1.79 | 3,080 | 3,025 | -55 | 71 | 2.48 | 14,700 | 22,760 | 34,613 | 44,938 | 15.49 | 1.26 | 195.25 | 6,554 | 商業サービス | 30.33 | 16.17 | -2.42 | -4.27 | 1.89 | 3,017 | 3,137 | 3,039 | 2,954 | 2,758 | 3,043 | 3,090 | 3,048 | 2,958 | 2,827 |
| E・Jホー | 2153 | -1.81 | 1,646 | 1,623 | -30 | 37 | 1.91 | 60,300 | 67,130 | 40,817 | 26,356 | 8.29 | 0.85 | 195.69 | 1,721 | 工業サービス | 22.49 | 7.41 | 3.57 | -4.53 | -1.04 | 1,630 | 1,712 | 1,672 | 1,621 | 1,527 | 1,643 | 1,685 | 1,671 | 1,627 | 1,545 |
| ウイングア | 4432 | -1.98 | 2,543 | 2,479 | -50 | 81 | 4.01 | 178,500 | 307,480 | 202,607 | 86,313 | 17.89 | 2.45 | 140.79 | 799 | テクノロジーサービス | 23.95 | 23.95 | 10.52 | -3.16 | 2.18 | 2,498 | 2,511 | 2,581 | 2,524 | 2,243 | 2,497 | 2,511 | 2,529 | 2,468 | 2,322 |
| FIXER | 5129 | -2.00 | 1,550 | 1,517 | -31 | 53 | 2.57 | 32,600 | 53,080 | 51,480 | 22,766 | 13.83 | 6.74 | 114.89 | 195 | テクノロジーサービス | -24.15 | -28.88 | -21.84 | -7.95 | 4.62 | 1,504 | 1,591 | 1,665 | 1,856 | 1,983 | 1,524 | 1,577 | 1,673 | 1,778 | 1,841 |
| ほぼ日 | 3560 | -2.09 | 3,590 | 3,505 | -75 | 88 | 2.43 | 400 | 1,540 | 1,580 | 8,306 | 19.08 | 2.10 | 183.82 | 123 | 消費者サービス | 11.27 | 2.04 | -9.90 | -0.14 | 1.45 | 3,541 | 3,523 | 3,659 | 3,645 | 3,445 | 3,549 | 3,558 | 3,604 | 3,592 | 3,523 |
| S FOO | 2292 | -2.10 | 3,330 | 3,265 | -70 | 71 | 2.62 | 33,500 | 37,290 | 32,017 | 105,436 | 9.44 | 0.94 | 345.69 | 2,415 | 流通サービス | 10.01 | 15.01 | 3.16 | -3.40 | 1.40 | 3,274 | 3,387 | 3,384 | 3,291 | 3,093 | 3,294 | 3,353 | 3,349 | 3,279 | 3,179 |
| テクノロジ | 5248 | -2.14 | 2,985 | 2,933 | -64 | 175 | 9.95 | 194,900 | 130,540 | 136,783 | 8,453 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 45 | テクノロジーサービス | -19.64 | 75.21 | 44.13 | 35.22 | 15.25 | 2,936 | 2,315 | 2,359 | 2,244 | 0 | 2,882 | 2,518 | 2,371 | 2,298 | 0 |
