銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キタック | 4707 | 3.27 | 343 | 347 | 11 | 7 | 3.27 | 27,300 | 13,620 | 10,930 | 1,882 | 13.61 | 0.68 | 25.50 | 187 | 商業サービス | 27.11 | 12.66 | -1.14 | 5.47 | 4.83 | 340 | 328 | 336 | 344 | 333 | 339 | 332 | 335 | 335 | 329 |
大和コンピ | 3816 | 2.80 | 996 | 1,028 | 28 | 13 | 3.21 | 10,100 | 2,250 | 1,537 | 3,897 | 12.11 | 0.83 | 84.91 | 196 | テクノロジーサービス | 12.97 | 11.38 | 3.73 | 8.78 | 3.63 | 1,003 | 988 | 971 | 969 | 948 | 1,007 | 990 | 977 | 968 | 962 |
ゼネラルパ | 6267 | 0.96 | 2,832 | 2,850 | 27 | 34 | 0.95 | 200 | 820 | 950 | 4,988 | 7.59 | 0.80 | 375.30 | 208 | 製造加工 | 4.01 | 7.63 | 6.34 | 1.53 | 1.28 | 2,840 | 2,799 | 2,778 | 2,714 | 2,684 | 2,834 | 2,805 | 2,773 | 2,735 | 2,693 |
ダイサン | 4750 | 0.86 | 588 | 588 | 5 | 7 | 2.08 | 5,800 | 5,060 | 9,877 | 3,739 | 0.00 | 0.70 | -144.21 | 598 | 工業サービス | 4.26 | 2.44 | -1.34 | 4.07 | 2.98 | 582 | 571 | 590 | 589 | 586 | 582 | 577 | 583 | 586 | 588 |
ピープル | 7865 | 0.09 | 1,089 | 1,090 | 1 | 16 | 1.49 | 5,200 | 5,310 | 7,767 | 4,764 | 32.57 | 2.05 | 33.47 | 54 | 耐久消費財 | -18.11 | 12.72 | 1.02 | 4.71 | 1.11 | 1,083 | 1,071 | 1,062 | 1,073 | 1,071 | 1,084 | 1,072 | 1,068 | 1,074 | 1,103 |
内田洋行 | 8057 | -0.83 | 7,230 | 7,200 | -60 | 162 | 1.68 | 23,700 | 28,420 | 25,977 | 71,187 | 11.12 | 1.36 | 647.26 | 3,241 | 製造加工 | 57.03 | 42.01 | 9.09 | 4.80 | 2.42 | 7,144 | 6,961 | 6,876 | 6,479 | 5,822 | 7,161 | 7,005 | 6,834 | 6,519 | 6,032 |
伊藤園 | 2593 | -7.89 | 4,670 | 4,495 | -385 | 120 | 10.76 | 3,675,500 | 601,600 | 362,407 | 489,714 | 37.51 | 3.40 | 119.98 | 7,928 | 非耐久消費財 | -5.57 | 3.81 | 5.02 | -5.57 | -6.20 | 4,783 | 4,819 | 4,803 | 4,541 | 4,404 | 4,734 | 4,794 | 4,747 | 4,633 | 4,637 |
翌営業日 決算予定 2023.11.30
