銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTLO | 9556 | 4.00 | 4,435 | 4,550 | 175 | 238 | 6.56 | 117,500 | 102,180 | 91,103 | 19,630 | 26.97 | 5.44 | 172.22 | 470 | 商業サービス | -30.53 | -19.18 | -16.21 | -9.54 | 1.45 | 4,371 | 4,547 | 4,835 | 5,339 | 6,000 | 4,418 | 4,536 | 4,842 | 5,210 | 5,347 |
オーエムツ | 7614 | 3.76 | 1,358 | 1,409 | 51 | 22 | 4.86 | 26,700 | 8,250 | 5,017 | 8,743 | 9.07 | 0.62 | 155.28 | 556 | 小売業 | 31.07 | 18.40 | 14.27 | 11.91 | 6.82 | 1,337 | 1,286 | 1,253 | 1,225 | 1,201 | 1,351 | 1,298 | 1,264 | 1,237 | 1,204 |
三井ハイテ | 6966 | 2.94 | 7,216 | 7,171 | 205 | 176 | 4.28 | 368,100 | 213,410 | 237,607 | 254,189 | 18.39 | 3.27 | 389.88 | 4,084 | 電子テクノロジー | 18.53 | -26.07 | -12.76 | 5.18 | -0.13 | 7,062 | 7,164 | 6,991 | 8,090 | 8,306 | 7,086 | 7,101 | 7,284 | 7,710 | 8,016 |
ニッソウ | 1444 | 2.63 | 2,444 | 2,500 | 64 | 46 | 2.62 | 600 | 2,300 | 1,933 | 2,651 | 39.02 | 1.84 | 64.07 | 87 | 耐久消費財 | 25.13 | 1.21 | 6.75 | 2.71 | 1.17 | 2,460 | 2,485 | 2,410 | 2,404 | 2,370 | 2,468 | 2,465 | 2,432 | 2,405 | 2,289 |
ベルグアー | 1383 | 2.60 | 3,275 | 3,350 | 85 | 36 | 2.60 | 3,900 | 3,470 | 2,310 | 5,241 | 45.18 | 2.96 | 75.97 | 295 | 素材産業 | 14.26 | 6.69 | 6.01 | 3.72 | 0.15 | 3,285 | 3,314 | 3,244 | 3,206 | 3,204 | 3,303 | 3,298 | 3,258 | 3,220 | 3,156 |
モイ | 5031 | 2.60 | 310 | 316 | 8 | 10 | 2.91 | 123,300 | 57,440 | 51,770 | 4,162 | 53.92 | 2.68 | 5.86 | 39 | テクノロジーサービス | -13.66 | -23.67 | -12.95 | 10.49 | -0.32 | 307 | 307 | 306 | 325 | 341 | 310 | 307 | 310 | 323 | 361 |
アゼアス | 3161 | 2.06 | 680 | 692 | 14 | 12 | 2.21 | 21,900 | 21,680 | 11,710 | 3,830 | 8.47 | 0.59 | 81.70 | 163 | 非耐久消費財 | 8.13 | 8.13 | 3.90 | 4.06 | 0.00 | 685 | 681 | 671 | 661 | 657 | 686 | 682 | 673 | 665 | 659 |
きんえい | 9636 | 1.91 | 3,670 | 3,740 | 70 | 30 | 2.19 | 3,000 | 1,470 | 860 | 10,095 | 66.18 | 4.50 | 56.51 | 45 | 金融 | 15.79 | 7.47 | 8.09 | 6.86 | 5.06 | 3,639 | 3,562 | 3,502 | 3,497 | 3,409 | 3,658 | 3,577 | 3,527 | 3,489 | 3,425 |
新都ホール | 2776 | 1.45 | 70 | 70 | 1 | 3 | 4.48 | 98,500 | 116,640 | 166,440 | 2,202 | 0.00 | 1.84 | -7.11 | 43 | 流通サービス | -24.73 | -17.65 | 2.94 | 14.75 | -2.78 | 70 | 66 | 63 | 68 | 77 | 70 | 67 | 66 | 69 | 75 |
テンポスホ | 2751 | 1.15 | 2,788 | 2,820 | 32 | 46 | 1.87 | 14,600 | 11,110 | 10,620 | 32,768 | 21.65 | 2.57 | 132.18 | 636 | 流通サービス | 18.74 | 13.94 | 5.62 | 4.87 | 1.81 | 2,796 | 2,769 | 2,737 | 2,655 | 2,580 | 2,795 | 2,772 | 2,733 | 2,674 | 2,593 |
34 件中 1 から 10 まで表示