銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイセキ環 | 1712 | 2.49 | 1,105 | 1,113 | 27 | 31 | 3.90 | 303,700 | 155,020 | 151,810 | 18,244 | 11.62 | 1.26 | 95.75 | 186 | 工業サービス | 0.72 | -15.43 | 3.34 | 6.71 | 2.30 | 1,091 | 1,058 | 1,009 | 1,101 | 1,071 | 1,095 | 1,065 | 1,051 | 1,066 | 1,060 |
ダイセキ | 9793 | 2.17 | 3,890 | 4,000 | 85 | 93 | 4.40 | 125,900 | 89,520 | 104,593 | 197,977 | 21.64 | 2.58 | 184.83 | 1,114 | 工業サービス | 2.83 | -4.65 | -5.66 | 4.71 | 2.96 | 3,903 | 3,846 | 3,962 | 4,117 | 4,068 | 3,919 | 3,882 | 3,954 | 4,036 | 4,104 |
カルラ | 2789 | 2.02 | 494 | 504 | 10 | 8 | 3.70 | 35,800 | 14,020 | 10,860 | 2,968 | 11.09 | 2.27 | 45.45 | 249 | 消費者サービス | 2.02 | 20.57 | -2.70 | 9.80 | 5.88 | 485 | 465 | 453 | 452 | 422 | 488 | 469 | 459 | 448 | 433 |
薬王堂ホー | 7679 | 1.95 | 2,723 | 2,775 | 53 | 45 | 2.13 | 36,500 | 24,950 | 23,810 | 53,733 | 15.67 | 1.82 | 177.03 | 969 | 小売業 | 1.91 | 12.90 | -6.88 | 3.43 | 2.74 | 2,725 | 2,677 | 2,700 | 2,683 | 2,597 | 2,730 | 2,694 | 2,692 | 2,671 | 2,620 |
天満屋スト | 9846 | 1.86 | 1,141 | 1,153 | 21 | 15 | 2.47 | 3,100 | 1,230 | 1,767 | 13,016 | 14.89 | 0.56 | 77.45 | 518 | 小売業 | 1.05 | 9.39 | 7.56 | 5.30 | 2.95 | 1,123 | 1,116 | 1,099 | 1,091 | 1,069 | 1,130 | 1,114 | 1,103 | 1,091 | 1,074 |
ハイデイ日 | 7611 | 1.26 | 2,866 | 2,882 | 36 | 56 | 2.77 | 219,700 | 117,180 | 93,827 | 108,090 | 49.37 | 4.76 | 58.38 | 853 | 消費者サービス | 0.56 | 16.02 | 5.57 | 6.78 | 0.14 | 2,800 | 2,719 | 2,710 | 2,743 | 2,539 | 2,817 | 2,745 | 2,722 | 2,678 | 2,548 |
アオキスー | 9977 | 1.04 | 2,616 | 2,622 | 27 | 34 | 2.09 | 4,400 | 2,060 | 1,380 | 14,984 | 25.93 | 0.72 | 101.13 | 918 | 小売業 | 0.23 | 2.62 | -8.64 | 2.22 | 1.63 | 2,575 | 2,571 | 2,568 | 2,621 | 2,525 | 2,585 | 2,571 | 2,581 | 2,581 | 2,560 |
サンエー | 2659 | 0.77 | 4,600 | 4,590 | 35 | 62 | 1.43 | 83,700 | 59,550 | 58,950 | 140,732 | 15.16 | 1.06 | 302.85 | 1,777 | 小売業 | -0.22 | 1.32 | -11.73 | -0.22 | 1.21 | 4,554 | 4,579 | 4,592 | 4,729 | 4,634 | 4,559 | 4,566 | 4,614 | 4,648 | 4,601 |
カネコ種苗 | 1376 | 0.57 | 1,395 | 1,408 | 8 | 16 | 1.08 | 10,100 | 10,950 | 12,927 | 16,340 | 11.47 | 0.69 | 122.79 | 685 | 非エネルギー鉱物 | 0.93 | -1.05 | -4.67 | -1.40 | 1.66 | 1,396 | 1,403 | 1,408 | 1,419 | 1,476 | 1,400 | 1,402 | 1,410 | 1,426 | 1,456 |
暁飯島工業 | 1997 | 0.34 | 1,474 | 1,475 | 5 | 23 | 0.96 | 2,600 | 1,810 | 1,370 | 2,918 | 9.52 | 0.47 | 154.95 | 138 | 工業サービス | 0.07 | 7.04 | 8.70 | 4.39 | -0.34 | 1,470 | 1,442 | 1,421 | 1,409 | 1,382 | 1,468 | 1,446 | 1,426 | 1,410 | 1,399 |
翌営業日 決算予定 2024.01.04
