銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザッパラス | 3770 | 3.23 | 449 | 447 | 14 | 11 | 3.68 | 17,300 | 6,880 | 10,813 | 5,549 | 0.00 | 0.94 | -16.68 | 144 | テクノロジーサービス | -6.29 | -9.15 | -9.70 | 3.71 | 3.95 | 438 | 434 | 446 | 453 | 431 | 438 | 436 | 443 | 445 | 434 |
ジャパンM | 9236 | 2.93 | 3,870 | 4,040 | 115 | 284 | 5.58 | 71,300 | 77,250 | 123,697 | 5,409 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 29 | 金融 | 31.17 | 79.56 | 44.85 | 5.48 | -6.48 | 4,218 | 4,399 | 3,800 | 0 | 0 | 4,162 | 4,236 | 3,815 | 0 | 0 |
ウイルコホ | 7831 | 0.00 | 138 | 138 | 0 | 3 | 2.94 | 41,400 | 13,510 | 19,077 | 3,395 | 0.00 | 0.58 | -9.23 | 290 | 商業サービス | 4.55 | -7.38 | 2.99 | 2.22 | 0.00 | 137 | 136 | 135 | 136 | 138 | 137 | 136 | 136 | 136 | 138 |
オーエス | 9637 | -0.10 | 4,975 | 4,975 | -5 | 5 | 0.10 | 700 | 1,940 | 2,633 | 15,813 | 94.34 | 1.43 | 52.73 | 116 | 金融 | -0.40 | 47.63 | -0.40 | -0.30 | -0.20 | 4,980 | 4,987 | 4,990 | 4,354 | 3,848 | 4,980 | 4,982 | 4,845 | 4,502 | 4,069 |
ギグワーク | 2375 | -0.17 | 557 | 576 | -1 | 40 | 4.32 | 376,800 | 850,320 | 1,271,820 | 11,789 | 0.00 | 3.67 | -36.78 | 804 | 商業サービス | -11.25 | 59.12 | -16.16 | -2.37 | 6.47 | 580 | 560 | 615 | 719 | 511 | 578 | 578 | 612 | 614 | 553 |
くら寿司 | 2695 | -0.35 | 4,320 | 4,320 | -15 | 100 | 2.00 | 226,600 | 229,830 | 201,690 | 171,911 | 198.98 | 3.09 | 21.71 | 2,680 | 消費者サービス | 26.69 | 19.83 | 17.87 | 11.34 | 10.20 | 4,184 | 4,036 | 3,852 | 3,681 | 3,432 | 4,219 | 4,056 | 3,897 | 3,730 | 3,554 |
不二電機工 | 6654 | -0.79 | 1,140 | 1,132 | -9 | 14 | 1.33 | 13,900 | 16,410 | 35,277 | 6,552 | 18.04 | 0.62 | 62.84 | 120 | 製造加工 | -3.99 | 0.71 | -2.83 | -1.48 | 1.89 | 1,135 | 1,135 | 1,160 | 1,142 | 1,140 | 1,133 | 1,137 | 1,147 | 1,145 | 1,139 |
RIDGE | 5572 | -0.94 | 2,982 | 2,855 | -27 | 234 | 6.92 | 256,000 | 213,410 | 171,300 | 10,935 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 29 | テクノロジーサービス | 84.31 | 31.26 | 52.19 | 37.92 | 19.66 | 3,014 | 2,608 | 2,051 | 1,866 | 2,141 | 2,897 | 2,577 | 2,227 | 2,097 | 2,234 |
三井ハイテ | 6966 | -0.98 | 9,404 | 9,678 | -96 | 317 | 4.47 | 340,500 | 449,470 | 371,760 | 357,268 | 28.55 | 4.41 | 339.00 | 4,084 | 電子テクノロジー | 33.88 | 17.74 | 34.12 | 25.93 | 13.43 | 9,438 | 8,444 | 7,629 | 7,341 | 8,221 | 9,435 | 8,573 | 7,951 | 7,782 | 7,885 |
柿安本店 | 2294 | -1.19 | 2,681 | 2,665 | -32 | 35 | 2.16 | 21,800 | 17,000 | 16,333 | 28,232 | 19.73 | 1.64 | 135.10 | 890 | 小売業 | 7.98 | 5.75 | 10.67 | 3.50 | 0.76 | 2,672 | 2,633 | 2,574 | 2,510 | 2,452 | 2,671 | 2,637 | 2,584 | 2,531 | 2,462 |
15 件中 1 から 10 まで表示