銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラストワン | 9252 | 4.90 | 3,700 | 3,855 | 180 | 128 | 6.12 | 98,500 | 25,780 | 23,873 | 10,450 | 34.23 | 7.08 | 121.22 | 199 | テクノロジーサービス | 5.18 | 12.55 | -3.87 | 22.97 | 7.68 | 3,630 | 3,456 | 3,426 | 3,471 | 3,447 | 3,679 | 3,515 | 3,469 | 3,440 | 3,241 |
サインポス | 3996 | 4.56 | 761 | 803 | 35 | 42 | 6.47 | 491,800 | 585,450 | 324,507 | 9,823 | 0.00 | 7.24 | -3.09 | 165 | ヘルスサービス | 114.71 | 82.50 | 111.87 | 36.10 | 10.00 | 763 | 692 | 610 | 520 | 495 | 769 | 702 | 627 | 566 | 543 |
光フードサ | 138A | 4.07 | 4,910 | 5,110 | 200 | 404 | 6.52 | 22,900 | 26,690 | 96,173 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 消費者サービス | -12.65 | -12.65 | -12.65 | 23.73 | 3.44 | 5,108 | 4,648 | 0 | 0 | 0 | 5,018 | 4,795 | 0 | 0 | 0 |
ビックカメ | 3048 | 3.64 | 1,373 | 1,424 | 50 | 29 | 4.32 | 884,000 | 640,120 | 548,297 | 241,740 | 67.73 | 1.77 | 21.05 | 10,200 | 小売業 | 6.03 | 26.13 | 3.64 | 12.84 | 3.94 | 1,390 | 1,321 | 1,314 | 1,301 | 1,197 | 1,388 | 1,338 | 1,315 | 1,285 | 1,236 |
モビルス | 4370 | 3.07 | 423 | 436 | 13 | 19 | 3.78 | 5,700 | 7,890 | 37,830 | 2,468 | 0.00 | 1.31 | -40.18 | 89 | テクノロジーサービス | 12.95 | -15.83 | 12.08 | -7.04 | -5.01 | 436 | 466 | 465 | 442 | 480 | 437 | 458 | 460 | 461 | 488 |
ポエック | 9264 | 2.76 | 1,981 | 2,050 | 55 | 111 | 4.01 | 39,000 | 62,820 | 59,377 | 9,275 | 20.93 | 2.36 | 97.97 | 240 | 製造加工 | 60.41 | 112.66 | 52.99 | 0.00 | -9.81 | 2,078 | 2,196 | 2,059 | 1,706 | 1,341 | 2,084 | 2,155 | 2,031 | 1,791 | 1,507 |
ELEME | 5246 | 2.68 | 890 | 921 | 24 | 82 | 6.38 | 801,100 | 1,999,540 | 2,110,250 | 19,705 | 0.00 | 19.85 | -16.27 | 62 | テクノロジーサービス | 173.29 | 66.55 | 160.17 | 26.51 | -10.67 | 911 | 933 | 784 | 579 | 595 | 921 | 907 | 793 | 689 | 688 |
MITホー | 4016 | 2.58 | 692 | 717 | 18 | 15 | 6.24 | 9,800 | 3,830 | 5,723 | 1,474 | 30.60 | 2.57 | 24.01 | 396 | テクノロジーサービス | 10.65 | 0.84 | 14.17 | 13.81 | 6.54 | 691 | 678 | 687 | 681 | 694 | 697 | 682 | 683 | 686 | 695 |
TONE | 5967 | 2.40 | 1,081 | 1,111 | 26 | 32 | 2.78 | 200 | 1,690 | 2,213 | 12,620 | 17.25 | 1.33 | 64.41 | 152 | 耐久消費財 | 9.24 | -5.29 | 8.18 | 6.21 | -0.18 | 1,094 | 1,101 | 1,093 | 1,078 | 1,112 | 1,097 | 1,094 | 1,088 | 1,090 | 1,070 |
竹内製作所 | 6432 | 2.18 | 5,920 | 6,090 | 130 | 168 | 2.87 | 257,100 | 308,470 | 347,267 | 284,209 | 12.10 | 2.38 | 503.41 | 1,053 | 製造加工 | 40.81 | 16.44 | 30.41 | 13.41 | 1.84 | 5,990 | 5,864 | 5,479 | 4,933 | 4,753 | 6,011 | 5,857 | 5,514 | 5,158 | 4,726 |
176 件中 1 から 10 まで表示