銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANT | 7646 | 18.11 | 1,998 | 2,159 | 331 | 68 | 17.88 | 323,700 | 49,740 | 31,453 | 14,027 | 107.82 | 1.06 | 20.03 | 697 | 小売業 | 41.11 | 70.81 | 27.22 | 21.16 | 19.22 | 1,879 | 1,826 | 1,760 | 1,657 | 1,281 | 1,928 | 1,834 | 1,760 | 1,622 | 1,385 |
ルネサスエ | 6723 | 10.54 | 2,505 | 2,522 | 241 | 107 | 9.94 | 30,856,200 | 16,642,800 | 16,685,477 | 4,053,529 | 13.54 | 2.24 | 189.69 | 21,204 | 電子テクノロジー | 2.75 | 19.28 | -4.51 | -3.65 | -2.91 | 2,413 | 2,619 | 2,580 | 2,538 | 2,477 | 2,442 | 2,557 | 2,567 | 2,525 | 2,407 |
山洋電気 | 6516 | 5.86 | 7,240 | 7,590 | 420 | 197 | 5.80 | 127,800 | 66,020 | 42,907 | 86,774 | 8.35 | 0.99 | 909.43 | 3,720 | 製造加工 | 20.67 | 22.42 | 17.86 | 7.51 | 5.86 | 7,146 | 7,054 | 6,838 | 6,473 | 6,631 | 7,243 | 7,079 | 6,867 | 6,677 | 6,563 |
信越化学工 | 4063 | 4.41 | 6,408 | 6,482 | 274 | 181 | 4.48 | 7,681,500 | 5,587,460 | 6,361,773 | 12,355,706 | 24.33 | 3.38 | 266.57 | 25,717 | 素材産業 | 14.93 | 52.59 | 11.76 | -5.84 | 1.95 | 6,267 | 6,377 | 6,426 | 6,005 | 5,309 | 6,318 | 6,382 | 6,313 | 6,002 | 5,481 |
ディスコ | 6146 | 4.38 | 47,800 | 48,430 | 2,030 | 2,349 | 5.99 | 3,065,200 | 2,689,500 | 2,693,850 | 5,027,412 | 70.83 | 15.08 | 687.33 | 4,553 | 製造加工 | 47.52 | 77.66 | 15.58 | -12.52 | -9.58 | 49,276 | 54,012 | 51,175 | 43,642 | 35,401 | 49,131 | 52,224 | 50,236 | 45,077 | 37,589 |
富士電機 | 6504 | 4.24 | 9,710 | 10,070 | 410 | 341 | 4.63 | 855,600 | 821,640 | 804,157 | 1,379,812 | 20.65 | 2.78 | 487.58 | 27,123 | 製造加工 | 66.31 | 65.35 | 38.99 | 4.15 | 2.55 | 9,826 | 10,045 | 9,569 | 8,071 | 7,245 | 9,883 | 9,921 | 9,396 | 8,550 | 7,630 |
MARUW | 5344 | 3.32 | 33,600 | 34,200 | 1,100 | 1,295 | 4.33 | 68,700 | 63,350 | 59,327 | 408,379 | 30.82 | 4.48 | 1,109.53 | 1,309 | 製造加工 | 15.07 | 44.12 | 16.05 | 7.04 | 0.59 | 34,020 | 33,853 | 32,866 | 30,948 | 27,882 | 33,924 | 33,730 | 32,709 | 31,034 | 28,181 |
石塚硝子 | 5204 | 3.04 | 2,800 | 2,847 | 84 | 95 | 4.36 | 55,700 | 34,050 | 40,367 | 11,566 | 2.91 | 0.47 | 979.13 | 1,867 | 素材産業 | -14.50 | -7.41 | -14.25 | 1.35 | 2.71 | 2,725 | 2,837 | 2,935 | 3,201 | 2,811 | 2,764 | 2,812 | 2,935 | 2,981 | 2,782 |
シンプレク | 4373 | 3.04 | 2,685 | 2,715 | 80 | 76 | 3.87 | 215,100 | 156,070 | 156,973 | 153,312 | 26.48 | 3.70 | 107.09 | 1,047 | テクノロジーサービス | -1.56 | 1.69 | -6.38 | -4.84 | -0.91 | 2,690 | 2,723 | 2,710 | 2,680 | 2,664 | 2,693 | 2,721 | 2,719 | 2,691 | 2,630 |
MONOT | 3064 | 2.63 | 1,900 | 1,931 | 50 | 67 | 2.88 | 2,015,800 | 3,097,850 | 2,887,117 | 934,931 | 43.99 | 11.10 | 43.90 | 1,375 | 流通サービス | 27.80 | 55.23 | 34.10 | 7.28 | -4.45 | 1,906 | 1,863 | 1,680 | 1,577 | 1,581 | 1,916 | 1,860 | 1,731 | 1,645 | 1,650 |
66 件中 1 から 10 まで表示