銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
象印マホー | 7965 | 0.52 | 1,542 | 1,547 | 8 | 28 | 1.05 | 72,400 | 77,090 | 70,893 | 104,084 | 24.44 | 1.24 | 63.31 | 1,314 | 耐久消費財 | 3.76 | 0.72 | 7.43 | 4.18 | 1.58 | 1,536 | 1,503 | 1,502 | 1,468 | 1,527 | 1,534 | 1,510 | 1,497 | 1,498 | 1,532 |
日本フイル | 5942 | 0.38 | 531 | 533 | 2 | 6 | 0.76 | 13,200 | 20,340 | 29,977 | 11,410 | 9.36 | 0.47 | 56.93 | 1,281 | 素材産業 | 13.89 | 14.62 | -4.31 | -3.09 | 2.11 | 529 | 525 | 538 | 545 | 517 | 530 | 529 | 535 | 534 | 521 |
ネクステー | 3186 | -0.04 | 2,428 | 2,403 | -1 | 70 | 3.14 | 1,366,400 | 546,830 | 623,587 | 186,238 | 16.28 | 2.89 | 147.57 | 6,751 | 小売業 | -5.47 | -7.61 | -17.65 | -6.28 | -0.87 | 2,410 | 2,465 | 2,647 | 2,597 | 2,443 | 2,409 | 2,473 | 2,564 | 2,576 | 2,578 |
ダイセキ環 | 1712 | -0.39 | 1,036 | 1,032 | -4 | 23 | 1.27 | 41,600 | 101,320 | 89,203 | 17,404 | 9.74 | 1.06 | 106.00 | 251 | 工業サービス | -6.61 | -4.53 | -1.24 | 2.99 | 3.61 | 1,025 | 994 | 964 | 985 | 1,027 | 1,024 | 1,000 | 986 | 994 | 1,013 |
スター・マ | 2975 | -0.78 | 643 | 637 | -5 | 11 | 1.58 | 68,000 | 81,880 | 90,597 | 21,459 | 8.36 | 0.92 | 76.89 | 179 | 金融 | 1.11 | 0.31 | 1.11 | 6.70 | -0.16 | 639 | 618 | 619 | 594 | 606 | 638 | 624 | 616 | 609 | 612 |
ダイセキ | 9793 | -1.19 | 3,815 | 3,740 | -45 | 92 | 2.83 | 235,500 | 339,120 | 221,210 | 191,403 | 19.37 | 2.26 | 193.03 | 1,215 | 工業サービス | -3.86 | -3.98 | 1.49 | 17.98 | 8.25 | 3,700 | 3,395 | 3,205 | 3,475 | 3,788 | 3,684 | 3,447 | 3,361 | 3,470 | 3,678 |
翌営業日 決算予定 2024.06.28
