銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本酸素ホ | 4091 | 5.84 | 4,432 | 4,588 | 253 | 143 | 6.01 | 666,800 | 627,870 | 593,343 | 1,875,967 | 18.75 | 2.17 | 244.65 | 19,533 | 素材産業 | 20.83 | 23.60 | -1.06 | -4.02 | -6.21 | 4,562 | 4,773 | 4,673 | 4,649 | 4,265 | 4,568 | 4,717 | 4,684 | 4,560 | 4,252 |
大光銀行 | 8537 | 4.93 | 1,515 | 1,574 | 74 | 41 | 4.88 | 20,600 | 25,240 | 25,013 | 14,168 | 8.82 | 0.19 | 180.58 | 793 | 金融 | 22.78 | 5.43 | 8.78 | -6.09 | -3.02 | 1,550 | 1,600 | 1,627 | 1,554 | 1,459 | 1,552 | 1,588 | 1,591 | 1,550 | 1,472 |
さくらケー | 4761 | 4.65 | 1,363 | 1,395 | 62 | 64 | 4.84 | 28,900 | 40,540 | 48,967 | 14,929 | 17.46 | 0.81 | 79.92 | 1,045 | テクノロジーサービス | 58.16 | 47.62 | -42.69 | -15.15 | -6.88 | 1,382 | 1,496 | 1,684 | 1,773 | 1,326 | 1,392 | 1,495 | 1,640 | 1,625 | 1,435 |
きもと | 7908 | 4.21 | 217 | 223 | 9 | 4 | 4.61 | 246,400 | 110,550 | 91,813 | 10,090 | 30.72 | 0.57 | 7.26 | 460 | 素材産業 | 14.95 | 2.29 | 7.21 | -0.45 | 2.76 | 216 | 218 | 216 | 218 | 208 | 217 | 217 | 217 | 215 | 211 |
村田製作所 | 6981 | 4.17 | 3,544 | 3,546 | 142 | 106 | 5.21 | 6,163,700 | 5,901,030 | 6,566,613 | 6,303,291 | 37.05 | 2.62 | 95.72 | 73,165 | 電子テクノロジー | 24.86 | 18.36 | 23.34 | 7.16 | -1.80 | 3,509 | 3,574 | 3,300 | 3,063 | 2,972 | 3,516 | 3,523 | 3,348 | 3,179 | 3,024 |
TDK | 6762 | 4.08 | 9,884 | 9,975 | 391 | 378 | 6.17 | 2,543,800 | 1,986,210 | 2,293,860 | 3,632,292 | 30.39 | 2.22 | 328.70 | 101,453 | 電子テクノロジー | 51.83 | 37.76 | 43.59 | -0.05 | -6.12 | 9,915 | 10,497 | 9,330 | 8,360 | 7,543 | 9,960 | 10,183 | 9,513 | 8,718 | 7,789 |
エリアリン | 8914 | 4.02 | 1,740 | 1,786 | 69 | 53 | 3.99 | 44,100 | 68,720 | 57,890 | 43,961 | 14.96 | 1.81 | 119.40 | 80 | 金融 | 33.43 | 39.26 | 15.97 | 3.60 | -3.46 | 1,756 | 1,758 | 1,687 | 1,522 | 1,436 | 1,760 | 1,756 | 1,684 | 1,581 | 1,467 |
オリエンタ | 4661 | 4.00 | 4,433 | 4,577 | 176 | 102 | 4.05 | 5,500,300 | 3,600,420 | 3,592,833 | 7,208,840 | 63.47 | 7.90 | 73.39 | 9,719 | 消費者サービス | -12.62 | -16.80 | 2.17 | 1.49 | 1.53 | 4,423 | 4,510 | 4,502 | 4,623 | 4,901 | 4,468 | 4,491 | 4,529 | 4,645 | 4,774 |
シマノ | 7309 | 3.68 | 25,515 | 26,170 | 930 | 565 | 5.04 | 289,700 | 261,580 | 217,537 | 2,258,255 | 36.52 | 2.94 | 716.64 | 9,703 | 耐久消費財 | 20.07 | 22.86 | 1.83 | 5.25 | 3.03 | 25,635 | 25,170 | 25,495 | 24,500 | 23,077 | 25,677 | 25,373 | 25,200 | 24,569 | 23,724 |
パルグルー | 2726 | 3.57 | 1,700 | 1,743 | 60 | 55 | 3.72 | 339,100 | 525,650 | 411,207 | 151,803 | 11.84 | 2.39 | 147.20 | 3,804 | 小売業 | -27.98 | -27.07 | -8.07 | -4.75 | 3.26 | 1,720 | 1,686 | 1,758 | 1,977 | 2,094 | 1,717 | 1,709 | 1,777 | 1,895 | 1,959 |
110 件中 1 から 10 まで表示