銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピープル | 7865 | 1.92 | 746 | 745 | 14 | 21 | 2.18 | 6,200 | 5,320 | 8,560 | 3,198 | 13.00 | 1.36 | 57.31 | 51 | 耐久消費財 | -27.74 | -27.17 | -10.78 | -17.13 | 1.78 | 737 | 745 | 848 | 864 | 937 | 737 | 762 | 816 | 861 | 921 |
キタック | 4707 | 1.28 | 475 | 475 | 6 | 18 | 4.17 | 99,000 | 72,380 | 43,770 | 2,627 | 10.14 | 0.88 | 46.85 | 184 | 商業サービス | 20.87 | 1.71 | 17.87 | 12.83 | 12.83 | 462 | 406 | 408 | 417 | 400 | 461 | 426 | 415 | 412 | 399 |
ラクーンホ | 3031 | 0.69 | 574 | 583 | 4 | 21 | 2.62 | 116,000 | 112,530 | 160,307 | 12,789 | 38.88 | 2.53 | 15.06 | 226 | 小売業 | -9.47 | -12.33 | -11.67 | -2.67 | 1.04 | 585 | 553 | 566 | 607 | 635 | 583 | 569 | 576 | 597 | 642 |
トリケミカ | 4369 | 0.54 | 3,655 | 3,705 | 20 | 173 | 3.19 | 296,600 | 237,360 | 312,363 | 119,752 | 52.57 | 4.37 | 70.48 | 256 | 製造加工 | 4.66 | -23.84 | -16.37 | 6.47 | 1.23 | 3,652 | 3,444 | 3,805 | 4,039 | 4,006 | 3,662 | 3,583 | 3,734 | 3,888 | 3,820 |
ACCES | 4813 | -0.76 | 1,160 | 1,170 | -9 | 61 | 2.60 | 181,200 | 333,000 | 337,110 | 46,565 | 0.00 | 1.94 | -38.03 | 809 | テクノロジーサービス | 41.99 | 3.54 | -15.52 | -15.40 | -6.25 | 1,206 | 1,185 | 1,262 | 1,367 | 1,176 | 1,196 | 1,217 | 1,265 | 1,282 | 1,209 |
翌営業日 決算予定 2024.08.29
