銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルメディ | 7859 | 10.47 | 256 | 285 | 27 | 20 | 12.89 | 2,365,700 | 1,289,260 | 2,335,473 | 4,957 | 35.40 | 1.47 | 7.46 | 179 | 製造加工 | 81.53 | 67.65 | 74.85 | -7.17 | 4.78 | 271 | 279 | 242 | 204 | 181 | 271 | 269 | 247 | 220 | 197 |
GUMI | 3903 | 7.02 | 850 | 915 | 60 | 67 | 9.61 | 8,761,600 | 8,831,370 | 3,963,590 | 26,201 | 0.00 | 2.60 | -180.00 | 827 | テクノロジーサービス | 31.84 | 45.70 | 50.74 | 23.48 | -8.96 | 916 | 853 | 758 | 665 | 641 | 908 | 862 | 782 | 719 | 704 |
ガーラ | 4777 | 3.93 | 581 | 608 | 23 | 48 | 13.41 | 888,200 | 1,358,580 | 1,529,530 | 15,135 | 172.97 | 137.93 | 4.04 | 52 | テクノロジーサービス | 171.43 | 202.49 | -13.39 | -14.00 | -8.98 | 615 | 657 | 676 | 573 | 391 | 615 | 651 | 645 | 573 | 464 |
アイスタイ | 3660 | 3.40 | 531 | 548 | 18 | 41 | 8.11 | 3,899,400 | 4,479,780 | 16,017,457 | 37,156 | 0.00 | 4.48 | -7.99 | 0 | テクノロジーサービス | 102.96 | 193.05 | 136.21 | -10.75 | -6.48 | 548 | 530 | 413 | 312 | 262 | 544 | 520 | 439 | 362 | 326 |
三菱自動車 | 7211 | 3.04 | 583 | 610 | 18 | 18 | 4.99 | 23,053,600 | 22,299,330 | 17,888,923 | 910,566 | 8.27 | 1.45 | 71.58 | 28,796 | 耐久消費財 | 86.54 | 90.63 | 27.08 | 16.63 | 0.66 | 607 | 586 | 521 | 464 | 391 | 607 | 585 | 535 | 480 | 423 |
名村造船所 | 7014 | 2.29 | 640 | 669 | 15 | 34 | 5.49 | 938,300 | 1,271,910 | 2,910,947 | 45,000 | 6.92 | 1.21 | 95.89 | 2,294 | 製造加工 | 214.08 | 95.61 | 63.57 | -2.76 | 2.45 | 656 | 647 | 574 | 486 | 374 | 658 | 645 | 588 | 511 | 420 |
三菱重工業 | 7011 | 2.09 | 5,061 | 5,221 | 107 | 139 | 3.66 | 2,713,500 | 2,481,690 | 3,171,287 | 1,742,155 | 14.30 | 1.09 | 357.71 | 77,991 | 電子テクノロジー | 93.33 | 30.53 | 13.75 | 5.99 | 0.79 | 5,170 | 5,224 | 5,020 | 4,967 | 4,153 | 5,181 | 5,163 | 5,053 | 4,826 | 4,384 |
メディネッ | 2370 | 2.08 | 95 | 98 | 2 | 8 | 5.32 | 6,669,400 | 18,796,500 | 11,070,540 | 20,326 | 0.00 | 3.50 | -6.78 | 83 | ヘルステクノロジー | 92.16 | 100.00 | 66.10 | 36.11 | -3.92 | 99 | 92 | 79 | 69 | 59 | 98 | 92 | 82 | 73 | 67 |
SUBAR | 7270 | 1.87 | 2,461 | 2,530 | 47 | 61 | 3.17 | 3,680,300 | 3,310,350 | 2,775,290 | 1,954,906 | 24.20 | 1.01 | 102.62 | 36,910 | 耐久消費財 | 20.85 | 29.81 | 3.03 | 2.72 | -0.32 | 2,526 | 2,529 | 2,443 | 2,359 | 2,172 | 2,529 | 2,523 | 2,459 | 2,363 | 2,262 |
住石ホール | 1514 | 1.71 | 233 | 238 | 4 | 12 | 4.78 | 1,778,200 | 2,053,000 | 3,008,487 | 12,879 | 6.70 | 0.87 | 40.17 | 45 | 流通サービス | 70.00 | 34.46 | 36.78 | 2.15 | -2.86 | 239 | 253 | 236 | 213 | 182 | 240 | 247 | 236 | 217 | 193 |
68 件中 1 から 10 まで表示