銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVCケン | 6632 | 37.04 | 288 | 296 | 80 | 11 | 29.41 | 35,108,500 | 4,920,200 | 2,762,920 | 35,313 | 3.61 | 0.44 | 59.99 | 16,585 | 耐久消費財 | 64.44 | 59.14 | 51.79 | 48.74 | 43.00 | 228 | 213 | 206 | 195 | 188 | 240 | 217 | 207 | 199 | 195 |
日本たばこ | 2914 | 9.50 | 2,610 | 2,698 | 234 | 42 | 8.97 | 21,064,300 | 6,429,570 | 5,263,150 | 4,372,420 | 10.84 | 1.56 | 227.35 | 55,381 | 非耐久消費財 | 16.44 | 22.19 | 17.28 | 13.34 | 11.03 | 2,496 | 2,437 | 2,398 | 2,382 | 2,307 | 2,529 | 2,448 | 2,409 | 2,375 | 2,329 |
大阪チタニ | 5726 | 8.01 | 3,585 | 3,845 | 285 | 179 | 7.96 | 6,543,000 | 3,465,060 | 2,748,527 | 131,003 | 0.00 | 4.94 | -47.18 | 655 | 非エネルギー鉱物 | 379.43 | 188.88 | 34.16 | 29.37 | 15.12 | 3,508 | 3,213 | 3,177 | 2,989 | 2,127 | 3,565 | 3,307 | 3,155 | 2,870 | 2,358 |
東邦チタニ | 5727 | 7.52 | 2,285 | 2,416 | 169 | 110 | 7.44 | 4,519,200 | 3,351,100 | 2,775,803 | 159,925 | 25.15 | 3.40 | 89.36 | 981 | 非エネルギー鉱物 | 154.32 | 65.37 | 6.34 | -1.06 | 12.79 | 2,218 | 2,240 | 2,299 | 2,317 | 1,851 | 2,260 | 2,248 | 2,277 | 2,197 | 1,947 |
NTN | 6472 | 6.79 | 275 | 283 | 18 | 10 | 11.68 | 21,848,500 | 6,104,200 | 5,318,867 | 140,679 | 20.82 | 0.71 | 12.73 | 23,383 | 製造加工 | 17.43 | 36.71 | 19.41 | 8.43 | 9.69 | 260 | 260 | 266 | 264 | 245 | 266 | 261 | 262 | 259 | 254 |
三井物産 | 8031 | 5.65 | 3,390 | 3,479 | 186 | 73 | 6.13 | 10,560,500 | 4,254,190 | 4,740,680 | 5,186,603 | 5.33 | 0.94 | 618.52 | 44,336 | 素材産業 | 27.44 | 8.21 | 19.23 | 11.33 | 8.25 | 3,317 | 3,268 | 3,233 | 3,124 | 3,102 | 3,338 | 3,266 | 3,215 | 3,159 | 3,048 |
丸紅 | 8002 | 4.83 | 1,326 | 1,366 | 63 | 31 | 5.02 | 8,622,600 | 8,511,150 | 7,387,850 | 2,237,303 | 4.41 | 1.07 | 295.84 | 46,100 | 流通サービス | 20.46 | -4.27 | 9.41 | 6.14 | 4.27 | 1,315 | 1,327 | 1,364 | 1,318 | 1,314 | 1,324 | 1,325 | 1,336 | 1,327 | 1,276 |
キャンバス | 4575 | 4.04 | 734 | 772 | 30 | 56 | 9.20 | 1,311,600 | 1,036,720 | 2,926,197 | 10,958 | 0.00 | 34.15 | -87.69 | 11 | ヘルステクノロジー | 321.86 | 328.89 | 13.53 | 9.66 | 3.90 | 736 | 728 | 670 | 667 | 437 | 749 | 732 | 693 | 621 | 518 |
日立製作所 | 6501 | 3.83 | 6,819 | 7,019 | 259 | 174 | 3.83 | 4,268,300 | 3,604,890 | 3,203,980 | 6,540,897 | 15.04 | 1.51 | 449.99 | 368,247 | 製造加工 | 10.88 | 8.62 | 8.70 | 11.43 | 8.00 | 6,641 | 6,494 | 6,661 | 6,649 | 6,374 | 6,711 | 6,548 | 6,583 | 6,573 | 6,452 |
日揮ホール | 1963 | 3.18 | 1,812 | 1,849 | 57 | 51 | 4.53 | 1,828,800 | 1,297,390 | 1,547,000 | 452,767 | 14.08 | 1.17 | 127.25 | 7,275 | 工業サービス | 89.64 | 26.82 | 11.72 | 0.71 | 6.88 | 1,787 | 1,765 | 1,849 | 1,791 | 1,590 | 1,792 | 1,779 | 1,796 | 1,752 | 1,617 |
64 件中 1 から 10 まで表示