銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALA | 3856 | 5.83 | 10,800 | 10,900 | 600 | 1,058 | 14.85 | 5,221,300 | 3,272,130 | 2,571,500 | 178,195 | 78.11 | 29.85 | 140.33 | 1,008 | 電子テクノロジー | 354.17 | 398.40 | 293.50 | 18.48 | 40.65 | 9,246 | 9,750 | 8,007 | 5,472 | 3,793 | 9,759 | 9,250 | 8,000 | 6,333 | 4,631 |
三菱商事 | 8058 | 3.73 | 5,360 | 5,342 | 192 | 93 | 5.86 | 14,650,300 | 5,118,450 | 4,822,207 | 7,461,743 | 6.64 | 0.95 | 807.80 | 0 | 流通サービス | 25.99 | 20.72 | 16.43 | 12.80 | 5.47 | 5,124 | 5,010 | 4,865 | 4,642 | 4,453 | 5,160 | 5,010 | 4,865 | 4,711 | 4,512 |
大林組 | 1802 | 0.77 | 1,175 | 1,172 | 9 | 18 | 1.37 | 2,618,200 | 2,971,860 | 2,426,360 | 833,853 | 14.66 | 0.88 | 79.93 | 15,470 | 耐久消費財 | 17.32 | 14.23 | 19.84 | 16.15 | 3.26 | 1,148 | 1,069 | 1,037 | 1,010 | 990 | 1,149 | 1,088 | 1,046 | 1,021 | 996 |
ヘリオス | 6927 | 0.62 | 785 | 818 | 5 | 72 | 10.23 | 3,084,800 | 7,537,580 | 4,193,303 | 14,742 | 54.70 | 0.99 | 14.95 | 0 | 電子テクノロジー | 83.82 | 64.26 | 98.06 | 119.30 | 5.55 | 787 | 605 | 457 | 450 | 432 | 778 | 630 | 519 | 471 | 433 |
めぶきフィ | 7167 | 0.58 | 344 | 344 | 2 | 7 | 1.47 | 3,195,600 | 3,711,370 | 4,039,520 | 345,544 | 10.24 | 0.39 | 33.62 | 6,221 | 金融 | 2.99 | 17.81 | -0.58 | 5.20 | -1.71 | 344 | 338 | 340 | 337 | 309 | 343 | 340 | 338 | 331 | 314 |
ファナック | 6954 | 0.43 | 4,620 | 4,646 | 20 | 85 | 1.13 | 2,558,400 | 3,444,680 | 3,383,967 | 4,623,507 | 26.02 | 2.74 | 178.56 | 0 | 製造加工 | 17.32 | 12.77 | 1.57 | 3.24 | -0.92 | 4,636 | 4,598 | 4,646 | 4,477 | 4,393 | 4,626 | 4,614 | 4,592 | 4,515 | 4,448 |
三井住友フ | 8316 | 0.39 | 5,667 | 5,678 | 22 | 117 | 1.31 | 6,056,400 | 7,135,190 | 7,032,640 | 7,755,254 | 9.18 | 0.64 | 619.02 | 101,023 | 金融 | 7.40 | 29.96 | 0.42 | 5.15 | 0.50 | 5,633 | 5,571 | 5,563 | 5,508 | 4,883 | 5,635 | 5,573 | 5,532 | 5,377 | 5,034 |
積水ハウス | 1928 | 0.28 | 2,849 | 2,846 | 8 | 36 | 0.76 | 1,756,300 | 1,873,940 | 1,814,880 | 1,852,522 | 10.30 | 1.15 | 276.37 | 29,052 | 金融 | 21.94 | 13.34 | 15.69 | 7.72 | 0.85 | 2,814 | 2,747 | 2,692 | 2,561 | 2,500 | 2,817 | 2,759 | 2,689 | 2,611 | 2,526 |
東京瓦斯 | 9531 | 0.28 | 2,934 | 2,912 | 8 | 60 | 1.66 | 2,151,300 | 2,946,790 | 1,929,627 | 1,258,684 | 4.50 | 0.81 | 647.28 | 0 | 公益事業 | 12.69 | 14.92 | 7.65 | 17.94 | 4.00 | 2,852 | 2,650 | 2,578 | 2,587 | 2,572 | 2,856 | 2,702 | 2,622 | 2,592 | 2,552 |
みずほフィ | 8411 | 0.25 | 2,014 | 2,015 | 5 | 42 | 0.97 | 6,841,100 | 8,923,250 | 9,316,157 | 5,094,648 | 8.58 | 0.56 | 234.82 | 52,420 | 金融 | 7.75 | 22.12 | -3.22 | 4.43 | 0.67 | 1,999 | 1,983 | 1,982 | 1,970 | 1,791 | 2,000 | 1,983 | 1,974 | 1,931 | 1,836 |
68 件中 1 から 10 まで表示