銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルセウス | 4882 | 17.06 | 510 | 549 | 80 | 44 | 15.97 | 2,146,800 | 1,238,420 | 2,037,043 | 5,515 | 0.00 | 2.69 | -89.92 | 24 | ヘルステクノロジー | 73.19 | 107.95 | 111.97 | 19.61 | 19.35 | 464 | 452 | 432 | 355 | 327 | 482 | 458 | 427 | 385 | 359 |
ジーエヌア | 2160 | 13.07 | 2,262 | 2,501 | 289 | 139 | 13.27 | 14,148,600 | 4,014,550 | 3,321,967 | 105,100 | 78.95 | 5.66 | 32.14 | 701 | ヘルステクノロジー | 85.95 | 130.51 | 42.83 | 27.73 | 22.72 | 2,097 | 1,984 | 2,043 | 1,782 | 1,450 | 2,191 | 2,042 | 1,974 | 1,817 | 1,624 |
リクルート | 6098 | 9.39 | 4,950 | 5,114 | 439 | 189 | 9.29 | 12,204,600 | 6,354,760 | 4,620,333 | 7,392,295 | 26.06 | 4.96 | 198.13 | 58,493 | テクノロジーサービス | 22.99 | 16.97 | 7.66 | 11.15 | 8.81 | 4,662 | 4,554 | 4,731 | 4,762 | 4,384 | 4,774 | 4,645 | 4,675 | 4,653 | 4,573 |
ルネサスエ | 6723 | 4.77 | 2,342 | 2,448 | 112 | 101 | 5.29 | 52,219,000 | 21,412,700 | 15,299,877 | 4,183,233 | 12.99 | 2.87 | 192.32 | 21,017 | 電子テクノロジー | 108.78 | 11.73 | 3.58 | 4.21 | 4.79 | 2,283 | 2,200 | 2,256 | 2,421 | 2,169 | 2,324 | 2,244 | 2,272 | 2,282 | 2,141 |
海帆 | 3133 | 4.28 | 683 | 707 | 29 | 48 | 6.70 | 3,752,000 | 4,467,710 | 3,167,440 | 32,801 | 0.00 | 92.16 | -28.80 | 62 | 消費者サービス | 192.15 | 9.61 | 78.54 | 16.28 | 3.97 | 664 | 629 | 611 | 590 | 498 | 674 | 640 | 609 | 575 | 507 |
ENEOS | 5020 | 3.56 | 581 | 600 | 21 | 15 | 3.55 | 28,086,000 | 21,685,490 | 20,279,503 | 1,662,599 | 26.96 | 0.63 | 22.40 | 44,617 | エネルギー鉱物 | 34.54 | 25.90 | 16.71 | 7.59 | 13.51 | 567 | 557 | 571 | 542 | 507 | 574 | 561 | 557 | 543 | 522 |
信越化学工 | 4063 | 2.92 | 5,020 | 5,142 | 146 | 108 | 2.91 | 8,058,800 | 6,182,420 | 6,360,080 | 10,055,544 | 16.81 | 2.68 | 305.98 | 25,717 | 素材産業 | 61.39 | 22.34 | 13.41 | 15.63 | 6.11 | 4,925 | 4,615 | 4,545 | 4,582 | 4,352 | 4,962 | 4,714 | 4,593 | 4,516 | 4,324 |
TOWA | 6315 | 2.79 | 6,090 | 6,270 | 170 | 372 | 5.56 | 2,080,700 | 2,345,730 | 2,248,450 | 152,688 | 34.57 | 3.32 | 181.35 | 1,876 | 製造加工 | 272.33 | 161.14 | 110.76 | 19.66 | 12.16 | 5,962 | 5,459 | 4,705 | 3,753 | 2,931 | 5,976 | 5,477 | 4,808 | 4,076 | 3,340 |
三井住友フ | 8316 | 2.64 | 7,201 | 7,341 | 189 | 190 | 3.24 | 9,817,400 | 8,863,360 | 7,341,897 | 9,540,719 | 12.24 | 0.78 | 600.11 | 105,955 | 金融 | 38.85 | 28.56 | 16.01 | 0.41 | 7.17 | 7,150 | 7,192 | 7,299 | 6,842 | 6,250 | 7,193 | 7,201 | 7,136 | 6,848 | 6,319 |
レーザーテ | 6920 | 2.62 | 30,110 | 30,900 | 790 | 1,090 | 4.12 | 11,180,200 | 14,859,230 | 14,380,060 | 2,715,257 | 59.17 | 25.53 | 522.66 | 859 | 電子テクノロジー | 44.43 | 47.21 | 47.81 | 12.16 | 8.44 | 29,774 | 27,378 | 24,976 | 23,197 | 22,402 | 29,869 | 27,797 | 25,715 | 24,153 | 23,018 |
100 件中 1 から 10 まで表示