銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンワード | 8016 | 15.59 | 611 | 660 | 89 | 21 | 14.69 | 7,787,800 | 1,907,140 | 1,630,577 | 77,444 | 13.57 | 1.12 | 48.71 | 0 | 非耐久消費財 | 37.50 | 36.08 | 34.69 | 32.00 | 22.00 | 592 | 546 | 535 | 518 | 509 | 600 | 557 | 537 | 523 | 494 |
メディアリ | 6659 | 12.82 | 85 | 88 | 10 | 12 | 19.28 | 13,566,800 | 7,402,210 | 11,545,820 | 3,328 | 0.00 | 1.19 | -13.14 | 77 | 電子テクノロジー | 131.58 | 100.00 | 125.64 | -3.30 | -2.22 | 83 | 84 | 65 | 53 | 49 | 84 | 83 | 71 | 60 | 59 |
参天製薬 | 4536 | 2.87 | 1,452 | 1,487 | 42 | 37 | 2.97 | 1,776,000 | 1,752,980 | 1,778,590 | 525,357 | 19.56 | 1.90 | 76.22 | 4,144 | ヘルステクノロジー | 5.46 | 8.42 | 3.62 | 2.66 | 0.07 | 1,439 | 1,460 | 1,484 | 1,445 | 1,374 | 1,459 | 1,467 | 1,467 | 1,441 | 1,378 |
スルガ銀行 | 8358 | 2.65 | 972 | 967 | 25 | 31 | 5.69 | 5,429,500 | 2,091,240 | 1,697,860 | 177,399 | 90.43 | 0.67 | 10.69 | 1,535 | 金融 | 24.45 | 55.47 | 22.56 | 22.25 | 9.76 | 898 | 881 | 835 | 805 | 704 | 918 | 878 | 844 | 799 | 720 |
INEST | 7111 | 2.53 | 76 | 81 | 2 | 5 | 12.00 | 2,961,000 | 2,227,690 | 2,095,643 | 5,389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 流通サービス | -1.22 | 47.27 | -5.81 | 22.73 | 15.71 | 78 | 70 | 76 | 79 | 67 | 78 | 73 | 75 | 74 | 70 |
三井E&S | 7003 | 2.36 | 1,613 | 1,695 | 39 | 179 | 6.17 | 24,506,600 | 26,228,710 | 41,821,713 | 167,015 | 6.28 | 1.45 | 270.08 | 5,747 | 製造加工 | 136.40 | 243.81 | 122.44 | -26.40 | -11.72 | 1,750 | 1,923 | 1,508 | 1,061 | 782 | 1,740 | 1,832 | 1,579 | 1,247 | 944 |
サノヤスホ | 7022 | 1.65 | 179 | 185 | 3 | 19 | 5.59 | 892,200 | 4,470,430 | 4,936,477 | 6,146 | 23.09 | 0.77 | 8.11 | 932 | 製造加工 | 32.14 | 41.22 | 31.21 | 25.85 | 3.35 | 197 | 202 | 169 | 153 | 146 | 189 | 190 | 175 | 161 | 150 |
東ソー | 4042 | 1.58 | 2,099 | 2,150 | 34 | 39 | 2.63 | 1,490,800 | 1,249,770 | 2,422,633 | 673,490 | 15.08 | 0.93 | 142.58 | 14,266 | 素材産業 | 19.11 | 16.40 | 13.94 | 6.44 | 4.75 | 2,097 | 2,079 | 2,012 | 1,943 | 1,890 | 2,112 | 2,078 | 2,024 | 1,968 | 1,906 |
三菱地所 | 8802 | 1.20 | 2,747 | 2,785 | 33 | 86 | 3.52 | 6,235,500 | 6,256,880 | 7,395,703 | 3,582,760 | 25.70 | 1.67 | 108.70 | 10,655 | 金融 | 44.79 | 41.73 | 41.87 | 14.16 | 0.80 | 2,746 | 2,635 | 2,351 | 2,173 | 2,007 | 2,754 | 2,637 | 2,431 | 2,253 | 2,084 |
キリンホー | 2503 | 1.00 | 2,108 | 2,125 | 21 | 24 | 1.35 | 2,838,700 | 2,930,780 | 3,165,537 | 1,708,019 | 15.27 | 1.52 | 139.15 | 30,183 | 非耐久消費財 | 2.96 | 1.63 | 1.48 | 3.16 | 1.38 | 2,102 | 2,091 | 2,107 | 2,112 | 2,100 | 2,107 | 2,099 | 2,102 | 2,104 | 2,103 |
100 件中 1 から 10 まで表示