銘柄名 | コード | パフォーマンス1ヵ月 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1ヵ月 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セルシード | 7776 | 135.71 | 313 | 363 | 43 | 13.44 | 38 | 18.27 | 8,243,500 | 25,668,530 | 9,658,853 | 8,851 | 0.00 | 5.53 | -40.41 | 44 | ヘルステクノロジー | 109.83 | 146.94 | 168.89 | -9.02 | 362 | 249 | 181 | 161 | 156 | 348 | 272 | 209 | 179 | 170 |
プログリッ | 9560 | 96.02 | 1,348 | 1,427 | 28 | 2.00 | 113 | 8.85 | 109,600 | 1,815,740 | 627,250 | 5,371 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 141 | 商業サービス | 90.27 | 20.93 | 72.76 | 11.92 | 1,455 | 1,073 | 891 | 0 | 0 | 1,403 | 1,157 | 981 | 0 | 0 |
トラース・ | 6696 | 92.28 | 613 | 523 | -100 | -16.05 | 50 | 28.11 | 4,454,900 | 2,191,390 | 1,247,313 | 2,614 | 0.00 | 10.99 | -38.41 | 0 | テクノロジーサービス | 92.28 | 89.49 | 92.99 | 52.92 | 512 | 350 | 310 | 294 | 297 | 510 | 389 | 331 | 310 | 321 |
ユーピーア | 7065 | 80.14 | 1,811 | 1,850 | 11 | 0.60 | 98 | 4.47 | 40,600 | 103,480 | 48,910 | 14,086 | 25.09 | 1.81 | 73.29 | 217 | 非エネルギー鉱物 | 77.03 | 39.31 | 42.97 | 19.97 | 1,812 | 1,428 | 1,249 | 1,246 | 1,286 | 1,788 | 1,512 | 1,335 | 1,294 | 1,413 |
イオレ | 2334 | 77.29 | 1,628 | 1,585 | -60 | -3.65 | 138 | 9.39 | 438,500 | 869,550 | 442,527 | 4,140 | 0.00 | 8.99 | -49.10 | 77 | 商業サービス | 70.43 | 80.11 | 95.20 | 11.62 | 1,600 | 1,297 | 1,103 | 959 | 906 | 1,584 | 1,359 | 1,159 | 1,042 | 1,012 |
M&A総合 | 9552 | 76.41 | 8,830 | 10,320 | 1,500 | 17.01 | 551 | 17.01 | 4,683,900 | 964,490 | 654,440 | 169,242 | 0.00 | 57.66 | 0.00 | 110 | 金融 | 66.45 | 218.03 | 39.84 | 37.42 | 8,376 | 7,056 | 6,681 | 6,201 | 0 | 8,722 | 7,389 | 6,737 | 5,864 | 0 |
阿波製紙 | 3896 | 75.90 | 707 | 635 | -55 | -7.97 | 67 | 13.54 | 2,019,900 | 3,606,190 | 1,742,687 | 6,885 | 17.43 | 1.52 | 39.91 | 642 | 素材産業 | 88.99 | 108.20 | 111.67 | 0.79 | 742 | 502 | 385 | 344 | 329 | 688 | 551 | 435 | 378 | 353 |
ブライトパ | 4594 | 69.47 | 162 | 161 | -2 | -1.23 | 19 | 6.29 | 5,582,200 | 25,262,760 | 10,629,720 | 10,251 | 0.00 | 3.56 | -28.59 | 38 | ヘルステクノロジー | 57.84 | 89.41 | 76.92 | -2.42 | 183 | 131 | 122 | 102 | 95 | 170 | 142 | 123 | 111 | 106 |
エコモット | 3987 | 67.01 | 696 | 653 | -13 | -1.95 | 34 | 12.56 | 5,899,600 | 1,048,660 | 357,267 | 3,440 | 317.26 | 3.12 | 2.33 | 150 | テクノロジーサービス | 65.32 | 38.94 | 45.43 | 59.27 | 555 | 442 | 426 | 434 | 463 | 578 | 469 | 439 | 441 | 473 |
SERIO | 6567 | 65.56 | 634 | 649 | 8 | 1.25 | 57 | 3.97 | 75,200 | 1,374,460 | 649,677 | 4,052 | 29.82 | 1.96 | 21.49 | 837 | 商業サービス | 66.41 | 34.37 | 56.76 | -1.67 | 667 | 606 | 486 | 468 | 474 | 659 | 607 | 528 | 493 | 498 |
100 件中 1 から 10 まで表示