銘柄名 | コード | パフォーマンス1ヵ月 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1ヵ月 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アースイン | 7692 | 212.95 | 6,770 | 5,170 | -1,000 | -16.21 | 437 | 31.53 | 1,993,000 | 2,862,380 | 1,208,363 | 47,448 | 0.00 | 119.84 | -32.64 | 30 | 電子テクノロジー | 196.11 | 1,451.00 | 151.83 | 47.29 | 4,948 | 2,667 | 2,079 | 1,873 | 1,132 | 4,901 | 3,211 | 2,383 | 1,900 | 1,445 |
シーズメン | 3083 | 113.33 | 877 | 992 | 150 | 17.81 | 81 | 17.22 | 602,200 | 476,920 | 701,063 | 2,468 | 0.00 | 2.10 | -99.32 | 141 | 小売業 | 168.11 | 40.71 | 89.31 | 24.00 | 878 | 779 | 568 | 544 | 615 | 888 | 773 | 649 | 605 | 615 |
ヘッドウォ | 4011 | 100.00 | 7,630 | 7,450 | 250 | 3.47 | 600 | 22.53 | 439,500 | 136,350 | 51,470 | 5,804 | 96.63 | 7.70 | 80.26 | 0 | テクノロジーサービス | 113.77 | 101.35 | 83.50 | -2.99 | 7,118 | 5,256 | 4,234 | 4,036 | 3,751 | 6,944 | 5,607 | 4,680 | 4,241 | 4,297 |
ABALA | 3856 | 97.09 | 5,100 | 5,420 | 190 | 3.63 | 361 | 11.07 | 1,676,700 | 1,383,050 | 697,957 | 93,655 | 37.48 | 14.32 | 140.33 | 1,008 | 電子テクノロジー | 125.83 | 171.41 | 74.56 | 28.28 | 5,061 | 3,793 | 3,086 | 2,758 | 2,173 | 5,088 | 4,091 | 3,376 | 2,895 | 2,392 |
グッドライ | 2970 | 93.48 | 1,205 | 1,306 | 41 | 3.24 | 103 | 17.50 | 63,700 | 183,840 | 62,347 | 4,638 | 17.10 | 2.05 | 74.00 | 0 | 金融 | 91.50 | 94.93 | 113.75 | 23.32 | 1,185 | 865 | 732 | 684 | 670 | 1,194 | 944 | 792 | 725 | 715 |
セキュア | 4264 | 84.52 | 1,200 | 1,216 | -23 | -1.86 | 136 | 5.00 | 158,500 | 582,810 | 690,413 | 5,425 | 0.00 | 6.94 | -48.35 | 0 | 電子テクノロジー | 102.33 | 28.68 | 40.74 | -18.22 | 1,217 | 1,054 | 813 | 837 | 888 | 1,207 | 1,062 | 917 | 879 | 941 |
岩崎電気 | 6924 | 82.85 | 4,445 | 4,445 | 0 | 0.00 | 74 | 0.11 | 38,200 | 58,290 | 59,130 | 33,052 | 72.17 | 0.98 | 61.59 | 1,687 | 製造加工 | 95.73 | 72.15 | 74.31 | 0.00 | 4,445 | 3,806 | 2,912 | 2,714 | 2,636 | 4,437 | 3,919 | 3,254 | 2,908 | 2,677 |
マイクロア | 9553 | 81.64 | 2,413 | 2,899 | 500 | 20.84 | 212 | 20.72 | 2,404,400 | 2,018,250 | 1,018,230 | 21,203 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 302 | テクノロジーサービス | 77.09 | 208.40 | 127.55 | 15.96 | 2,467 | 1,885 | 1,737 | 1,393 | 0 | 2,519 | 2,053 | 1,755 | 1,512 | 0 |
ラストワン | 9252 | 81.50 | 1,623 | 1,550 | -33 | -2.08 | 134 | 8.44 | 41,300 | 129,570 | 59,537 | 4,668 | 51.37 | 3.79 | 31.61 | 225 | テクノロジーサービス | 93.99 | 75.14 | 87.20 | 38.52 | 1,530 | 1,167 | 937 | 880 | 830 | 1,499 | 1,209 | 1,024 | 939 | 949 |
NMS ホ | 2162 | 80.68 | 489 | 477 | -20 | -4.02 | 26 | 5.07 | 885,700 | 1,287,530 | 824,290 | 7,720 | 0.00 | 2.88 | -37.23 | 13,500 | 電子テクノロジー | 94.69 | 90.04 | 81.37 | 7.19 | 468 | 397 | 307 | 285 | 258 | 469 | 405 | 340 | 302 | 279 |
100 件中 1 から 10 まで表示