銘柄名 | コード | パフォーマンス1ヵ月 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1ヵ月 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソレキア | 9867 | -55.33 | 5,760 | 5,410 | -380 | -6.56 | 780 | 9.25 | 4,700 | 20,370 | 39,260 | 4,676 | 11.27 | 0.60 | 513.66 | 774 | テクノロジーサービス | 4.64 | 19.56 | 20.76 | -22.60 | 5,834 | 7,713 | 6,316 | 5,371 | 5,407 | 5,891 | 6,914 | 6,532 | 5,956 | 5,804 |
新東 | 5380 | -52.00 | 2,700 | 2,669 | -112 | -4.03 | 382 | 6.23 | 4,900 | 30,230 | 63,337 | 944 | 0.00 | 0.30 | -4.52 | 95 | 非エネルギー鉱物 | 27.16 | 35.34 | 24.55 | -13.20 | 2,796 | 3,659 | 3,497 | 2,789 | 2,420 | 2,835 | 3,445 | 3,424 | 3,039 | 2,648 |
ウィルソン | 9610 | -50.83 | 180 | 177 | -4 | -2.21 | 20 | 4.02 | 124,500 | 404,870 | 1,183,840 | 912 | 0.00 | 0.94 | -86.43 | 90 | 商業サービス | -12.38 | -3.28 | 2.91 | -9.23 | 188 | 209 | 194 | 183 | 183 | 185 | 200 | 196 | 190 | 190 |
地域新聞社 | 2164 | -47.92 | 414 | 401 | -16 | -3.84 | 36 | 5.04 | 23,600 | 98,520 | 156,773 | 831 | 127.87 | 9.78 | 3.26 | 0 | 消費者サービス | -15.93 | -10.09 | -6.31 | -16.46 | 419 | 483 | 453 | 429 | 430 | 421 | 461 | 457 | 446 | 466 |
フジックス | 3600 | -44.99 | 1,535 | 1,570 | -2 | -0.13 | 159 | 2.41 | 800 | 19,060 | 27,753 | 2,161 | 0.00 | 0.25 | -109.43 | 418 | 素材産業 | -1.88 | 1.42 | 6.44 | 1.29 | 1,555 | 1,798 | 1,670 | 1,625 | 1,617 | 1,579 | 1,713 | 1,700 | 1,659 | 1,639 |
光陽社 | 7946 | -41.43 | 1,731 | 1,698 | -33 | -1.91 | 219 | 3.96 | 3,700 | 22,640 | 36,443 | 1,887 | 0.00 | 0.67 | -0.80 | 189 | 商業サービス | 1.86 | 44.27 | 28.54 | -4.45 | 1,779 | 1,989 | 1,670 | 1,484 | 1,477 | 1,765 | 1,860 | 1,730 | 1,592 | 1,486 |
ダブル・ス | 6619 | -40.80 | 1,300 | 1,322 | 25 | 1.93 | 205 | 16.91 | 24,993,900 | 28,347,010 | 19,699,850 | 72,895 | 0.00 | 2.31 | -8.74 | 1,321 | 素材産業 | 66.08 | 63.41 | -44.92 | -10.01 | 1,325 | 2,205 | 2,127 | 1,811 | 1,333 | 1,406 | 1,943 | 2,032 | 1,832 | 1,518 |
キットアラ | 5039 | -40.52 | 1,055 | 991 | -143 | -12.61 | 0 | 15.71 | 35,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | -40.52 | -40.52 | -40.52 | -40.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光・彩 | 7878 | -39.80 | 6,650 | 6,080 | -570 | -8.57 | 943 | 9.38 | 5,200 | 16,390 | 69,120 | 2,275 | 209.27 | 1.94 | 31.78 | 69 | 耐久消費財 | 81.76 | 137.04 | 108.72 | -24.57 | 6,788 | 8,424 | 7,152 | 5,004 | 3,914 | 6,773 | 7,879 | 7,189 | 5,836 | 4,588 |
TORIC | 7138 | -39.60 | 1,437 | 1,406 | -46 | -3.17 | 145 | 3.27 | 12,300 | 45,350 | 718,460 | 1,731 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 67 | 小売業 | -43.98 | -28.16 | 0.79 | -2.83 | 1,456 | 1,661 | 1,572 | 1,528 | 0 | 1,459 | 1,588 | 1,591 | 1,613 | 0 |
100 件中 1 から 10 まで表示