銘柄名 | コード | パフォーマンス1ヵ月 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1ヵ月 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ッ星 | 5820 | -53.85 | 3,210 | 3,175 | -65 | -2.01 | 496 | 5.63 | 31,200 | 96,590 | 113,367 | 3,712 | 16.47 | 0.60 | 196.71 | 231 | 製造加工 | -20.43 | 2.42 | -64.92 | -17.10 | 3,332 | 3,738 | 5,462 | 6,589 | 5,262 | 3,307 | 4,002 | 5,159 | 5,624 | 5,205 |
マツモト | 7901 | -51.24 | 6,110 | 5,900 | -180 | -2.96 | 1,076 | 5.93 | 12,500 | 36,060 | 35,143 | 2,295 | 0.00 | 1.59 | -3,238.01 | 177 | 商業サービス | 215.51 | 185.71 | -58.24 | -18.96 | 6,428 | 8,455 | 11,547 | 12,347 | 7,219 | 6,379 | 8,434 | 10,452 | 10,323 | 8,418 |
泉州電業 | 9824 | -49.13 | 2,739 | 2,696 | -50 | -1.82 | 310 | 2.27 | 53,600 | 53,340 | 36,700 | 53,051 | 10.29 | 1.17 | 266.78 | 712 | 流通サービス | -54.69 | -46.19 | -49.70 | -51.34 | 4,352 | 5,166 | 5,358 | 5,245 | 5,473 | 3,930 | 4,951 | 5,208 | 5,270 | 5,213 |
共同ピーア | 2436 | -42.98 | 817 | 796 | -20 | -2.45 | 106 | 4.08 | 38,200 | 20,090 | 23,633 | 6,953 | 19.78 | 3.46 | 41.83 | 232 | 商業サービス | -9.65 | -0.50 | -24.91 | -48.58 | 1,244 | 1,447 | 1,349 | 1,196 | 994 | 1,128 | 1,368 | 1,333 | 1,222 | 1,097 |
ビジネスコ | 9562 | -39.95 | 2,485 | 2,495 | 47 | 1.92 | 0 | 2.93 | 21,600 | 0 | 0 | 2,703 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 40 | 商業サービス | -39.95 | -39.95 | -39.95 | -13.70 | 2,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スローガン | 9253 | -36.01 | 893 | 869 | -17 | -1.92 | 62 | 3.82 | 31,600 | 32,190 | 35,297 | 2,321 | 19.32 | 1.89 | 48.53 | 120 | 商業サービス | -25.09 | -41.91 | -25.28 | -6.46 | 899 | 1,137 | 1,241 | 1,212 | 1,353 | 895 | 1,057 | 1,178 | 1,231 | 1,314 |
オークファ | 3674 | -30.64 | 379 | 360 | -11 | -2.96 | 18 | 8.29 | 231,200 | 159,690 | 69,320 | 3,931 | 0.00 | 0.70 | -30.44 | 174 | テクノロジーサービス | -33.09 | -24.53 | -33.46 | -13.04 | 381 | 465 | 497 | 500 | 492 | 384 | 447 | 482 | 498 | 561 |
エヌ・ピー | 6255 | -29.55 | 435 | 434 | -1 | -0.23 | 26 | 2.54 | 301,200 | 619,710 | 712,227 | 9,338 | 24.63 | 1.31 | 17.66 | 0 | 製造加工 | -25.94 | 12.14 | -29.43 | 2.12 | 432 | 501 | 591 | 568 | 503 | 433 | 485 | 545 | 552 | 553 |
トミタ電機 | 6898 | -29.41 | 3,200 | 3,180 | 20 | 0.63 | 352 | 2.05 | 10,700 | 60,810 | 155,350 | 2,084 | 14.25 | 0.63 | 221.70 | 291 | 電子テクノロジー | 38.26 | 45.27 | 6.18 | -11.05 | 3,238 | 3,558 | 4,558 | 3,709 | 2,967 | 3,243 | 3,710 | 4,046 | 3,769 | 3,223 |
サンバイオ | 4592 | -29.37 | 870 | 873 | -109 | -11.10 | 62 | 13.26 | 2,746,100 | 1,550,590 | 992,960 | 58,533 | 0.00 | 24.99 | -87.41 | 89 | ヘルステクノロジー | -15.16 | -21.49 | -20.42 | -12.26 | 958 | 1,139 | 1,143 | 1,128 | 1,197 | 961 | 1,086 | 1,127 | 1,142 | 1,180 |
100 件中 1 から 10 まで表示