銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元旦ビュー | 5935 | 87.16 | 13,260 | 10,200 | -3,000 | -22.73 | 857 | 30.00 | 5,800 | 1,660 | 713 | 10,125 | 12.19 | 2.16 | 1,082.91 | 295 | 工業サービス | 83.78 | 88.19 | 67.21 | 73.76 | 8,490 | 6,354 | 6,012 | 5,482 | 5,173 | 9,127 | 6,911 | 6,156 | 5,708 | 5,266 |
オーウエル | 7670 | 43.37 | 903 | 843 | -90 | -9.65 | 42 | 13.64 | 4,280,400 | 827,410 | 305,660 | 9,523 | 16.95 | 0.53 | 55.04 | 646 | 製造加工 | 62.12 | 55.82 | 58.16 | 61.80 | 765 | 601 | 552 | 537 | 537 | 786 | 640 | 578 | 553 | 546 |
クシム | 2345 | 43.11 | 561 | 571 | 3 | 0.53 | 30 | 7.76 | 4,138,400 | 4,186,110 | 1,492,110 | 8,360 | 10.06 | 1.43 | 56.48 | 58 | テクノロジーサービス | 47.93 | -7.31 | 33.72 | 40.99 | 519 | 435 | 411 | 446 | 491 | 528 | 453 | 434 | 447 | 464 |
PLUSZ | 5132 | 37.64 | 8,310 | 9,800 | 1,500 | 18.07 | 589 | 20.69 | 1,424,400 | 338,810 | 549,330 | 20,586 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 64 | テクノロジーサービス | 168.49 | 157.56 | 47.15 | 60.13 | 8,108 | 7,093 | 5,551 | 0 | 0 | 8,403 | 7,190 | 6,452 | 0 | 0 |
BTM | 5247 | 35.14 | 3,980 | 4,000 | 300 | 8.11 | 413 | 17.81 | 1,029,700 | 328,310 | 220,670 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | 95.89 | 88.86 | 88.86 | 25.39 | 3,658 | 3,141 | 0 | 0 | 0 | 3,685 | 3,269 | 0 | 0 | 0 |
伏木海陸運 | 9361 | 31.26 | 1,985 | 1,940 | 138 | 7.66 | 128 | 21.82 | 149,800 | 34,450 | 11,837 | 4,665 | 6.61 | 0.47 | 272.73 | 727 | 交通・輸送 | 49.23 | 41.61 | 48.66 | 40.07 | 1,795 | 1,496 | 1,391 | 1,352 | 1,326 | 1,780 | 1,555 | 1,437 | 1,378 | 1,338 |
日本エス・ | 4327 | 31.16 | 3,540 | 3,540 | 355 | 11.15 | 74 | 10.17 | 348,700 | 36,510 | 12,990 | 19,079 | 17.84 | 3.28 | 178.54 | 116 | 商業サービス | 32.58 | 29.39 | 33.33 | 31.45 | 2,955 | 2,747 | 2,695 | 2,661 | 2,670 | 3,081 | 2,805 | 2,723 | 2,692 | 2,679 |
DELTA | 4598 | 29.27 | 1,246 | 1,431 | 194 | 15.68 | 121 | 19.05 | 2,248,100 | 2,121,650 | 1,176,810 | 7,879 | 0.00 | 5.44 | -213.87 | 12 | ヘルステクノロジー | 12.24 | 44.69 | 68.95 | 26.19 | 1,360 | 1,171 | 1,170 | 1,058 | 1,018 | 1,330 | 1,223 | 1,156 | 1,103 | 1,102 |
安永 | 7271 | 28.80 | 906 | 890 | -46 | -4.91 | 32 | 8.33 | 956,500 | 151,080 | 62,720 | 11,198 | 0.00 | 1.36 | -2.17 | 1,835 | 製造加工 | 31.46 | 18.67 | 24.30 | 32.84 | 798 | 713 | 681 | 683 | 694 | 825 | 732 | 701 | 695 | 725 |
テイツー | 7610 | 28.48 | 189 | 194 | 7 | 3.74 | 9 | 5.98 | 6,745,200 | 5,786,540 | 4,069,517 | 12,384 | 7.12 | 2.54 | 26.27 | 349 | 流通サービス | 18.29 | 104.21 | 27.63 | 34.72 | 178 | 152 | 151 | 150 | 121 | 180 | 159 | 152 | 144 | 128 |
100 件中 1 から 10 まで表示