銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クオリプス | 4894 | 71.00 | 7,940 | 8,550 | 910 | 11.91 | 579 | 17.76 | 1,431,100 | 835,130 | 775,197 | 60,756 | 0.00 | 11.37 | -80.63 | 0 | ヘルステクノロジー | 274.51 | 338.69 | 138.83 | 139.50 | 7,084 | 5,040 | 4,124 | 3,606 | 2,754 | 7,284 | 5,522 | 4,468 | 3,779 | 2,960 |
サンバイオ | 4592 | 63.16 | 775 | 775 | 100 | 14.81 | 36 | 12.90 | 200,300 | 450,440 | 623,917 | 46,325 | 0.00 | 18.85 | -32.93 | 29 | ヘルステクノロジー | 5.87 | 39.39 | 20.53 | 80.23 | 600 | 512 | 457 | 544 | 563 | 638 | 530 | 505 | 525 | 568 |
伊勢化学工 | 4107 | 57.50 | 35,900 | 39,500 | 3,000 | 8.22 | 2,377 | 14.89 | 949,900 | 515,090 | 285,797 | 186,094 | 52.00 | 6.31 | 759.69 | 325 | 素材産業 | 365.25 | 416.34 | 245.58 | 98.99 | 34,880 | 26,517 | 21,372 | 16,127 | 12,132 | 35,110 | 27,835 | 22,501 | 18,158 | 14,190 |
メディアリ | 6659 | 55.94 | 202 | 223 | 50 | 28.90 | 19 | 25.91 | 15,021,400 | 11,003,150 | 10,295,253 | 8,073 | 0.00 | 3.54 | -8.53 | 0 | 電子テクノロジー | 486.84 | 457.50 | 165.48 | 74.22 | 186 | 152 | 125 | 94 | 68 | 188 | 156 | 130 | 105 | 86 |
クラダシ | 5884 | 45.91 | 331 | 321 | -14 | -4.18 | 21 | 7.37 | 244,100 | 450,020 | 192,343 | 3,621 | 0.00 | 3.37 | -2.09 | 39 | 小売業 | 0.94 | -4.18 | 9.56 | 27.89 | 342 | 259 | 275 | 292 | 359 | 324 | 280 | 278 | 302 | 375 |
MONOA | 5240 | 43.43 | 655 | 720 | 100 | 16.13 | 35 | 15.48 | 5,352,400 | 873,530 | 551,357 | 6,445 | 0.00 | 6.51 | -20.04 | 145 | テクノロジーサービス | 70.62 | 55.84 | 6.04 | 16.13 | 580 | 551 | 529 | 570 | 577 | 608 | 556 | 551 | 569 | 700 |
AHCグル | 7083 | 42.61 | 1,529 | 1,429 | -70 | -4.67 | 186 | 24.56 | 947,600 | 506,830 | 490,523 | 3,128 | 23.92 | 2.59 | 60.70 | 478 | 医療サービス | 122.93 | 126.11 | 86.80 | 110.77 | 1,332 | 1,131 | 886 | 840 | 733 | 1,339 | 1,135 | 967 | 864 | 784 |
THE W | 3823 | 36.59 | 50 | 56 | 7 | 14.29 | 4 | 18.75 | 9,058,000 | 3,921,480 | 2,824,350 | 3,512 | 0.00 | 2.56 | -10.83 | 33 | テクノロジーサービス | 51.35 | 14.29 | 27.27 | 36.59 | 46 | 42 | 42 | 41 | 53 | 48 | 43 | 42 | 44 | 56 |
三ッ星 | 5820 | 36.02 | 1,777 | 1,820 | 43 | 2.42 | 124 | 4.55 | 46,800 | 139,620 | 57,243 | 6,538 | 50.65 | 0.95 | 35.93 | 0 | 製造加工 | -14.43 | -19.79 | -1.46 | 11.11 | 1,871 | 1,526 | 1,591 | 1,790 | 2,036 | 1,784 | 1,610 | 1,633 | 1,760 | 1,897 |
オンコセラ | 4564 | 30.43 | 32 | 30 | -2 | -6.25 | 4 | 28.57 | 46,004,500 | 15,496,600 | 15,958,020 | 7,899 | 0.00 | 18.46 | -6.09 | 0 | ヘルステクノロジー | 30.43 | 42.86 | 42.86 | 100.00 | 26 | 24 | 21 | 21 | 24 | 27 | 24 | 22 | 22 | 25 |
100 件中 1 から 10 まで表示