銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イシン | 143A | 70.59 | 1,631 | 1,450 | -101 | -6.51 | 134 | 45.93 | 4,503,900 | 876,120 | 299,480 | 2,973 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 89 | テクノロジーサービス | 34.26 | 34.26 | 30.98 | 100.00 | 1,313 | 960 | 998 | 1,142 | 0 | 1,322 | 1,053 | 1,039 | 1,191 | 0 |
マーキュリ | 5025 | 68.78 | 795 | 930 | 150 | 19.23 | 68 | 19.23 | 1,055,000 | 355,560 | 121,627 | 2,068 | 46.40 | 3.23 | 20.24 | 62 | テクノロジーサービス | 84.52 | 75.80 | 70.64 | 107.13 | 751 | 566 | 568 | 562 | 546 | 770 | 617 | 575 | 564 | 575 |
スペースマ | 4487 | 50.35 | 386 | 427 | 75 | 21.31 | 26 | 29.73 | 3,719,000 | 530,590 | 222,017 | 4,232 | 0.00 | 9.25 | -9.97 | 59 | テクノロジーサービス | 35.99 | 17.31 | 49.30 | 84.85 | 324 | 299 | 303 | 301 | 326 | 345 | 307 | 302 | 308 | 319 |
MRT | 6034 | 42.82 | 969 | 1,014 | 150 | 17.36 | 43 | 15.53 | 632,500 | 68,620 | 29,693 | 4,817 | 168.08 | 1.21 | 6.05 | 288 | 商業サービス | 9.15 | 20.86 | 30.50 | 74.83 | 794 | 714 | 748 | 771 | 843 | 842 | 743 | 744 | 777 | 859 |
UNIPO | 6550 | 37.98 | 132 | 178 | 50 | 39.06 | 11 | 37.88 | 15,967,200 | 1,819,090 | 751,523 | 1,665 | 0.00 | -0.70 | -30.10 | 100 | テクノロジーサービス | 14.84 | 9.88 | 21.92 | 69.52 | 139 | 130 | 140 | 145 | 151 | 145 | 135 | 138 | 143 | 150 |
ウィルソン | 9610 | 33.88 | 113 | 162 | 50 | 44.64 | 8 | 48.62 | 8,610,000 | 949,910 | 341,450 | 693 | 0.00 | 1.21 | -86.51 | 85 | 商業サービス | 14.08 | 20.90 | 20.00 | 50.00 | 123 | 121 | 129 | 132 | 135 | 130 | 123 | 127 | 131 | 136 |
FFRIセ | 3692 | 26.96 | 2,233 | 2,190 | -61 | -2.71 | 138 | 12.52 | 992,900 | 553,650 | 588,847 | 18,165 | 37.92 | 7.94 | 57.76 | 134 | テクノロジーサービス | 73.26 | 4.29 | 26.37 | 21.13 | 2,122 | 1,873 | 2,051 | 1,996 | 1,808 | 2,118 | 1,958 | 1,975 | 1,950 | 1,812 |
ジェリービ | 3070 | 25.00 | 144 | 130 | 1 | 0.78 | 11 | 42.62 | 15,241,200 | 1,831,180 | 854,287 | 2,422 | 0.00 | 14.36 | -52.49 | 39 | 非耐久消費財 | 3.17 | 6.56 | 21.50 | 66.67 | 113 | 102 | 103 | 106 | 119 | 118 | 107 | 104 | 110 | 131 |
中央インタ | 7170 | 25.00 | 250 | 250 | 50 | 25.00 | 31 | 20.00 | 300 | 410 | 403 | 767 | 0.00 | 1.24 | -7.56 | 0 | 金融 | 38.89 | 38.89 | 19.05 | 19.05 | 208 | 269 | 249 | 318 | 0 | 224 | 248 | 268 | 290 | 0 |
ジーダット | 3841 | 24.21 | 1,905 | 1,770 | -97 | -5.20 | 301 | 25.44 | 1,710,200 | 1,435,820 | 659,757 | 7,243 | 21.97 | 1.93 | 80.58 | 125 | テクノロジーサービス | 77.71 | 33.38 | 54.05 | 18.08 | 2,040 | 1,754 | 1,658 | 1,403 | 1,250 | 1,904 | 1,797 | 1,672 | 1,502 | 1,322 |
100 件中 1 から 10 まで表示