銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロルート | 8256 | -68.42 | 7 | 6 | -1 | -14.29 | 4 | 40.00 | 4,101,600 | 4,946,890 | 3,682,670 | 276 | 0.00 | 4.67 | -35.52 | 93 | 小売業 | -91.67 | -88.00 | -82.86 | -68.42 | 11 | 18 | 20 | 29 | 40 | 10 | 16 | 21 | 28 | 42 |
ピクセラ | 6731 | -50.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 10,001,200 | 12,129,060 | 6,594,543 | 694 | 0.00 | 1.25 | -4.15 | 0 | 電子テクノロジー | -85.71 | -66.67 | -66.67 | -50.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
グッドコム | 3475 | -36.65 | 664 | 643 | -21 | -3.16 | 49 | 9.74 | 2,198,400 | 998,660 | 571,557 | 21,605 | 11.35 | 1.61 | 56.69 | 167 | 金融 | -21.97 | -25.06 | -35.05 | -30.64 | 758 | 921 | 956 | 925 | 875 | 742 | 884 | 923 | 917 | 878 |
地盤ネット | 6072 | -30.32 | 153 | 154 | 1 | 0.65 | 19 | 5.26 | 887,900 | 11,182,520 | 3,808,103 | 3,599 | 185.21 | 2.66 | 0.83 | 167 | 工業サービス | 21.26 | 6.21 | 21.26 | 37.50 | 158 | 140 | 125 | 128 | 133 | 160 | 149 | 134 | 131 | 133 |
トゥエンテ | 7074 | -29.47 | 233 | 225 | -7 | -3.02 | 28 | 5.36 | 117,800 | 1,477,280 | 502,707 | 1,389 | 0.00 | 3.07 | -345.97 | 229 | テクノロジーサービス | -33.82 | -35.34 | -41.71 | -8.54 | 237 | 244 | 267 | 313 | 322 | 240 | 250 | 269 | 295 | 332 |
LTS I | 6560 | -27.94 | 2,890 | 2,821 | -102 | -3.49 | 178 | 4.21 | 51,200 | 46,880 | 35,180 | 13,777 | 40.31 | 3.91 | 72.69 | 497 | 商業サービス | -0.63 | -12.12 | -32.11 | -11.01 | 3,068 | 3,449 | 3,413 | 3,526 | 3,228 | 3,079 | 3,354 | 3,420 | 3,426 | 3,335 |
アスタリス | 6522 | -27.83 | 705 | 695 | -11 | -1.56 | 53 | 6.76 | 130,500 | 1,267,140 | 446,923 | 5,126 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | -45.75 | -23.71 | -19.28 | 4.20 | 718 | 697 | 725 | 787 | 902 | 718 | 711 | 731 | 788 | 931 |
大黒屋ホー | 6993 | -27.42 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | 3 | 4.55 | 3,614,900 | 10,130,620 | 4,356,037 | 5,381 | 0.00 | 8.76 | -1.98 | 162 | 小売業 | -22.41 | -15.09 | -18.18 | -4.26 | 48 | 45 | 46 | 52 | 55 | 46 | 46 | 47 | 50 | 53 |
ギグワーク | 2375 | -25.03 | 602 | 590 | -25 | -4.07 | 75 | 4.95 | 1,808,600 | 1,896,500 | 2,591,930 | 13,285 | 0.00 | 2.94 | -46.68 | 837 | 商業サービス | 101.37 | 104.86 | 134.13 | -27.43 | 647 | 829 | 803 | 539 | 410 | 651 | 773 | 741 | 617 | 499 |
トモニホー | 8600 | -24.00 | 386 | 380 | -13 | -3.31 | 19 | 4.51 | 2,575,000 | 1,298,910 | 752,200 | 63,594 | 4.38 | 0.25 | 88.46 | 2,237 | 金融 | 1.60 | 6.44 | -12.04 | -26.64 | 428 | 470 | 477 | 444 | 406 | 417 | 462 | 466 | 448 | 418 |
100 件中 1 から 10 まで表示