銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクセラ | 6731 | -50.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 10,162,700 | 8,699,060 | 8,047,593 | 694 | 0.00 | 1.25 | -4.15 | 0 | 電子テクノロジー | -85.71 | -66.67 | -50.00 | -50.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
プロルート | 8256 | -50.00 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 1,149,700 | 2,174,890 | 3,472,130 | 138 | 0.00 | 1.56 | -35.52 | 93 | 小売業 | -97.22 | -95.83 | -93.55 | -90.00 | 3 | 10 | 15 | 25 | 38 | 3 | 8 | 15 | 23 | 39 |
アウンコン | 2459 | -45.10 | 226 | 224 | -6 | -2.61 | 34 | 7.73 | 893,800 | 2,008,290 | 774,257 | 1,868 | 0.00 | 2.94 | -10.43 | 60 | 商業サービス | 40.00 | 34.94 | 41.77 | 48.34 | 262 | 237 | 187 | 173 | 168 | 261 | 250 | 207 | 186 | 174 |
クオンタム | 2338 | -38.06 | 1,740 | 1,730 | -500 | -22.42 | 258 | 28.90 | 808,900 | 301,740 | 295,930 | 39,580 | 0.00 | 58.87 | -17.18 | 54 | テクノロジーサービス | 96.81 | 128.23 | -10.36 | -48.20 | 2,557 | 3,037 | 3,019 | 2,124 | 1,460 | 2,378 | 2,883 | 2,795 | 2,339 | 1,800 |
アマナ | 2402 | -34.44 | 59 | 59 | -3 | -4.84 | 15 | 30.36 | 737,200 | 336,100 | 768,760 | 369 | 0.00 | -0.09 | -616.86 | 784 | 商業サービス | -89.46 | -81.21 | -79.00 | -40.40 | 72 | 95 | 152 | 239 | 325 | 70 | 94 | 145 | 212 | 300 |
ナイル | 5618 | -33.12 | 1,070 | 1,030 | -72 | -6.53 | 0 | 10.20 | 210,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 商業サービス | -33.12 | -33.12 | -33.12 | -33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リネットジ | 3556 | -30.47 | 419 | 388 | -47 | -10.80 | 32 | 12.99 | 1,398,900 | 265,780 | 178,300 | 6,721 | 0.00 | 2.35 | -23.35 | 0 | 小売業 | -7.62 | -25.38 | -38.90 | -37.22 | 483 | 590 | 585 | 628 | 585 | 467 | 552 | 586 | 596 | 583 |
アーキテク | 6085 | -26.80 | 588 | 530 | -51 | -8.78 | 70 | 10.94 | 37,600 | 191,890 | 190,950 | 1,451 | 0.00 | 8.17 | -142.57 | 47 | 工業サービス | -0.19 | 8.16 | 5.79 | 2.51 | 600 | 622 | 527 | 529 | 512 | 582 | 588 | 555 | 535 | 536 |
THE W | 3823 | -26.53 | 36 | 36 | 0 | 0.00 | 6 | 2.86 | 560,500 | 1,436,310 | 2,097,390 | 1,353 | 0.00 | 1.65 | -10.02 | 33 | テクノロジーサービス | -74.29 | -66.04 | -55.56 | -60.44 | 38 | 51 | 60 | 74 | 91 | 39 | 48 | 59 | 71 | 88 |
麻生フオー | 1730 | -24.56 | 645 | 602 | -43 | -6.67 | 80 | 11.67 | 286,800 | 1,172,420 | 406,827 | 2,403 | 0.00 | 1.47 | -14.76 | 103 | 工業サービス | 47.91 | 42.32 | 39.35 | 37.44 | 722 | 604 | 503 | 463 | 438 | 687 | 637 | 543 | 491 | 463 |
100 件中 1 から 10 まで表示