銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アマナ | 2402 | -29.20 | 88 | 80 | -7 | -8.05 | 18 | 17.95 | 918,300 | 1,446,940 | 1,107,810 | 2,985 | 0.00 | -0.12 | -616.86 | 784 | 商業サービス | 9.59 | -74.44 | -72.22 | -39.85 | 87 | 85 | 121 | 225 | 308 | 82 | 87 | 129 | 195 | 285 |
クオンタム | 2338 | -25.55 | 1,462 | 1,355 | -95 | -6.55 | 282 | 9.63 | 291,800 | 758,370 | 458,070 | 24,096 | 0.00 | 46.11 | -17.18 | 54 | テクノロジーサービス | -12.75 | 74.84 | -34.98 | -59.31 | 1,577 | 2,411 | 2,879 | 2,176 | 1,483 | 1,541 | 2,194 | 2,482 | 2,232 | 1,781 |
ジェイック | 7073 | -17.14 | 2,915 | 2,842 | -123 | -4.15 | 367 | 14.56 | 106,400 | 133,080 | 44,977 | 3,131 | 44.55 | 2.79 | 67.55 | 273 | 商業サービス | -9.78 | 13.23 | 29.83 | 46.72 | 3,699 | 2,639 | 2,290 | 2,295 | 2,520 | 3,303 | 2,888 | 2,493 | 2,409 | 2,468 |
アイ・パー | 7345 | -16.27 | 438 | 422 | -13 | -2.99 | 26 | 10.66 | 254,500 | 841,450 | 284,973 | 1,441 | 0.00 | 2.12 | -18.67 | 38 | 金融 | -6.43 | -1.63 | -4.31 | 4.46 | 441 | 418 | 420 | 434 | 441 | 432 | 421 | 423 | 430 | 451 |
ケアネット | 2150 | -15.93 | 1,022 | 934 | -137 | -12.79 | 52 | 15.53 | 1,195,300 | 1,023,920 | 737,423 | 48,495 | 29.36 | 4.17 | 31.81 | 277 | テクノロジーサービス | -11.39 | 4.36 | 3.66 | 19.74 | 1,047 | 927 | 866 | 869 | 908 | 1,013 | 947 | 895 | 888 | 922 |
BTM | 5247 | -13.69 | 2,053 | 2,011 | -57 | -2.76 | 126 | 3.90 | 14,500 | 52,520 | 22,933 | 2,914 | 35.13 | 5.79 | 58.86 | 173 | テクノロジーサービス | 0.85 | -55.56 | -27.11 | -17.92 | 2,038 | 2,005 | 2,444 | 2,844 | 3,763 | 2,018 | 2,069 | 2,379 | 2,807 | 3,368 |
ギフティ | 4449 | -11.70 | 1,735 | 1,652 | -121 | -6.82 | 82 | 7.32 | 774,300 | 466,240 | 605,213 | 53,127 | 201.67 | 5.95 | 9.40 | 257 | テクノロジーサービス | -5.76 | -3.50 | 16.09 | -10.22 | 1,797 | 1,791 | 1,655 | 1,585 | 1,809 | 1,761 | 1,781 | 1,705 | 1,682 | 1,756 |
雨風太陽 | 5616 | -11.67 | 1,881 | 1,915 | 1 | 0.05 | 0 | 9.05 | 547,000 | 2,918,100 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小売業 | 8.01 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 1,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUDAN | 4425 | -11.65 | 1,111 | 1,054 | -64 | -5.72 | 58 | 6.48 | 178,700 | 134,150 | 102,670 | 9,963 | 0.00 | 11.80 | -52.29 | 36 | テクノロジーサービス | -5.81 | -45.89 | -25.51 | -18.92 | 1,126 | 1,138 | 1,306 | 1,431 | 1,745 | 1,098 | 1,148 | 1,272 | 1,440 | 1,716 |
サンケン電 | 6707 | -10.96 | 7,314 | 6,921 | -524 | -7.04 | 344 | 7.73 | 546,700 | 264,760 | 283,630 | 187,667 | 15.36 | 1.50 | 456.64 | 8,707 | 電子テクノロジー | -3.74 | -44.59 | -16.21 | -1.40 | 7,593 | 7,639 | 7,509 | 8,585 | 10,154 | 7,425 | 7,597 | 7,831 | 8,521 | 8,925 |
100 件中 1 から 10 まで表示