銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山大 | 7426 | -35.10 | 2,470 | 2,291 | -364 | -13.71 | 562 | 20.68 | 318,600 | 323,530 | 278,767 | 2,950 | 0.00 | 0.67 | -82.26 | 92 | 流通サービス | 117.98 | 132.59 | 122.00 | -42.80 | 2,898 | 3,493 | 2,324 | 1,736 | 1,405 | 2,795 | 3,046 | 2,556 | 2,041 | 1,629 |
コレック | 6578 | -34.57 | 349 | 335 | -1 | -0.30 | 51 | 8.05 | 948,600 | 1,147,000 | 537,513 | 2,454 | 15.78 | 2.42 | 21.36 | 341 | テクノロジーサービス | 29.34 | -7.71 | 32.94 | 18.79 | 441 | 369 | 306 | 285 | 311 | 402 | 386 | 333 | 309 | 295 |
放電精密加 | 6469 | -30.32 | 1,528 | 1,455 | -74 | -4.84 | 186 | 8.40 | 217,500 | 257,780 | 602,340 | 16,496 | 0.00 | 2.50 | -139.32 | 663 | 製造加工 | 173.50 | 162.16 | 171.96 | -20.97 | 1,592 | 1,836 | 1,306 | 926 | 742 | 1,581 | 1,689 | 1,413 | 1,113 | 881 |
サンバイオ | 4592 | -27.29 | 420 | 445 | 24 | 5.70 | 58 | 6.95 | 1,830,100 | 2,619,670 | 2,089,690 | 28,893 | 0.00 | 10.83 | -40.52 | 0 | ヘルステクノロジー | -39.21 | -29.48 | -36.52 | -47.77 | 490 | 650 | 638 | 599 | 604 | 484 | 603 | 633 | 624 | 639 |
住石ホール | 1514 | -26.06 | 1,512 | 1,379 | -79 | -5.42 | 305 | 11.73 | 4,256,900 | 6,514,100 | 4,511,223 | 80,249 | 10.29 | 4.11 | 156.96 | 45 | 流通サービス | 23.13 | 129.07 | 27.69 | -40.23 | 1,550 | 2,618 | 2,223 | 1,570 | 987 | 1,555 | 2,115 | 2,095 | 1,719 | 1,253 |
ENECH | 4169 | -24.64 | 677 | 685 | -72 | -9.51 | 61 | 12.65 | 4,431,500 | 950,600 | 883,273 | 26,318 | 0.00 | 9.20 | -40.94 | 0 | テクノロジーサービス | -31.91 | -40.54 | -31.84 | -47.55 | 833 | 931 | 1,090 | 1,070 | 1,137 | 800 | 932 | 1,029 | 1,067 | 1,101 |
ジンジブ | 142A | -24.50 | 3,160 | 3,005 | -95 | -3.06 | 0 | 13.01 | 112,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 商業サービス | -24.50 | -24.50 | -24.50 | -24.50 | 3,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さくらイン | 3778 | -23.86 | 6,060 | 5,680 | -410 | -6.73 | 739 | 8.51 | 3,140,500 | 3,284,680 | 5,073,247 | 222,164 | 366.52 | 24.26 | 15.50 | 755 | テクノロジーサービス | 164.19 | 345.49 | 161.15 | -12.21 | 6,266 | 7,283 | 5,616 | 3,692 | 2,418 | 6,220 | 6,602 | 5,675 | 4,369 | 3,072 |
北越コーポ | 3865 | -23.04 | 1,840 | 1,924 | 72 | 3.89 | 203 | 6.59 | 399,400 | 584,630 | 452,030 | 311,235 | 27.69 | 1.44 | 69.54 | 4,163 | 素材産業 | 42.84 | 72.87 | 36.26 | 36.74 | 2,197 | 1,839 | 1,563 | 1,477 | 1,203 | 2,077 | 1,903 | 1,668 | 1,493 | 1,296 |
売れるネッ | 9235 | -21.42 | 2,068 | 1,919 | -199 | -9.40 | 421 | 10.89 | 191,700 | 658,940 | 451,643 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 商業サービス | 97.84 | 129.27 | 158.97 | -55.99 | 2,186 | 3,126 | 2,847 | 1,753 | 0 | 2,153 | 2,839 | 2,725 | 1,727 | 0 |
100 件中 1 から 10 まで表示