銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイドグ | 3558 | -45.94 | 1,412 | 1,257 | -185 | -12.83 | 127 | 16.15 | 1,607,400 | 549,280 | 281,997 | 16,254 | 14.23 | 2.17 | 91.95 | 0 | 小売業 | -40.14 | -19.94 | -33.70 | -52.21 | 1,646 | 2,314 | 2,322 | 2,122 | 1,880 | 1,596 | 2,134 | 2,240 | 2,131 | 1,931 |
エフ・コー | 9211 | -34.50 | 1,668 | 1,760 | 53 | 3.10 | 205 | 9.66 | 412,900 | 235,740 | 149,870 | 18,105 | 45.73 | 5.81 | 39.99 | 153 | 商業サービス | 63.72 | 214.57 | 29.89 | -32.70 | 2,052 | 2,387 | 2,321 | 1,722 | 1,253 | 1,985 | 2,315 | 2,205 | 1,866 | 1,498 |
アルデプロ | 8925 | -32.95 | 63 | 59 | -5 | -7.81 | 12 | 8.47 | 814,600 | 941,500 | 2,058,373 | 777 | 0.00 | 0.21 | -62.21 | 24 | 金融 | -81.09 | -84.91 | -81.33 | -26.25 | 68 | 84 | 100 | 212 | 295 | 68 | 83 | 122 | 185 | 257 |
サーバーワ | 4434 | -32.29 | 2,272 | 2,221 | -78 | -3.39 | 186 | 5.46 | 277,500 | 183,990 | 116,063 | 18,014 | 27.61 | 1.63 | 81.72 | 0 | テクノロジーサービス | -29.94 | -32.70 | -36.18 | -40.30 | 2,368 | 3,172 | 3,661 | 3,560 | 3,475 | 2,436 | 3,048 | 3,414 | 3,493 | 3,377 |
バリュエン | 9270 | -30.10 | 768 | 727 | -40 | -5.22 | 53 | 6.19 | 119,200 | 236,850 | 132,080 | 10,226 | 0.00 | 1.06 | -0.27 | 1,041 | 小売業 | -49.13 | -54.16 | -33.24 | -32.43 | 787 | 961 | 1,038 | 1,150 | 1,748 | 796 | 934 | 1,037 | 1,219 | 1,520 |
メディアリ | 6659 | -29.01 | 98 | 93 | -7 | -7.00 | 14 | 9.89 | 6,865,400 | 13,473,170 | 9,643,180 | 4,666 | 0.00 | 1.26 | -13.14 | 77 | 電子テクノロジー | 144.74 | 126.83 | 144.74 | -4.12 | 102 | 97 | 79 | 59 | 52 | 101 | 98 | 83 | 69 | 63 |
アズジェン | 4288 | -28.52 | 584 | 544 | -30 | -5.23 | 75 | 9.94 | 111,200 | 664,970 | 271,603 | 2,190 | 0.00 | 1.68 | -70.99 | 91 | テクノロジーサービス | 41.30 | 15.01 | 32.04 | 0.00 | 587 | 559 | 538 | 470 | 495 | 579 | 572 | 540 | 510 | 516 |
SHIFT | 3697 | -28.50 | 16,005 | 15,350 | -1,000 | -6.12 | 986 | 8.35 | 623,800 | 692,230 | 379,250 | 288,215 | 38.44 | 9.27 | 399.89 | 8,423 | テクノロジーサービス | -55.95 | -44.68 | -40.73 | -38.86 | 16,560 | 20,922 | 24,269 | 28,042 | 28,582 | 16,754 | 20,244 | 23,486 | 25,859 | 26,894 |
バリューク | 9238 | -28.48 | 942 | 899 | -43 | -4.56 | 74 | 5.61 | 75,600 | 75,090 | 41,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 商業サービス | -16.37 | -41.81 | -11.56 | -21.35 | 1,020 | 1,167 | 1,167 | 1,110 | 0 | 1,000 | 1,131 | 1,146 | 1,110 | 0 |
アスタリス | 6522 | -28.32 | 469 | 443 | -29 | -6.14 | 26 | 7.27 | 95,100 | 66,030 | 38,423 | 3,356 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | -35.04 | -40.54 | -29.01 | -32.16 | 478 | 589 | 631 | 649 | 729 | 486 | 570 | 614 | 654 | 756 |
100 件中 1 から 10 まで表示