銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データセク | 3905 | -38.49 | 1,795 | 1,673 | -136 | -7.52 | 320 | 9.37 | 837,700 | 2,644,600 | 1,363,387 | 31,092 | 0.00 | 9.93 | -94.35 | 177 | テクノロジーサービス | 403.92 | 491.17 | 164.30 | 16.18 | 2,023 | 2,038 | 1,316 | 905 | 604 | 1,912 | 1,850 | 1,450 | 1,087 | 778 |
サイバー・ | 7069 | -37.88 | 1,558 | 1,699 | -359 | -17.44 | 232 | 32.09 | 579,600 | 83,210 | 46,147 | 8,178 | 0.00 | 2.99 | -461.31 | 186 | 商業サービス | 38.47 | 20.93 | 20.67 | -40.34 | 2,334 | 2,780 | 2,714 | 2,082 | 1,766 | 2,215 | 2,638 | 2,568 | 2,272 | 1,949 |
VERIT | 130A | -34.78 | 1,381 | 1,185 | -218 | -15.54 | 161 | 19.10 | 192,400 | 87,700 | 101,877 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ヘルステクノロジー | -40.78 | -40.78 | -58.44 | -32.29 | 1,517 | 1,658 | 1,812 | 0 | 0 | 1,440 | 1,643 | 1,898 | 0 | 0 |
ネクスグル | 6634 | -26.26 | 136 | 132 | -2 | -1.49 | 12 | 3.03 | 337,400 | 2,958,570 | 1,259,043 | 3,947 | 0.00 | 1.21 | -28.13 | 0 | 小売業 | -7.04 | -11.41 | 0.00 | -18.52 | 136 | 144 | 148 | 142 | 148 | 136 | 143 | 145 | 145 | 148 |
ドリコム | 3793 | -25.47 | 745 | 749 | 5 | 0.67 | 59 | 3.13 | 741,400 | 1,693,250 | 793,670 | 21,439 | 241.72 | 3.79 | 3.10 | 368 | テクノロジーサービス | -10.94 | 13.48 | -24.57 | -31.60 | 823 | 982 | 1,036 | 946 | 766 | 814 | 946 | 980 | 933 | 849 |
マミヤ・オ | 7991 | -23.73 | 1,286 | 1,276 | -7 | -0.55 | 61 | 3.96 | 362,400 | 206,160 | 147,290 | 12,552 | 2.97 | 0.62 | 432.72 | 0 | 耐久消費財 | -2.74 | -13.78 | -21.72 | -17.20 | 1,495 | 1,574 | 1,614 | 1,522 | 1,589 | 1,439 | 1,560 | 1,581 | 1,571 | 1,543 |
カウリス | 153A | -22.70 | 2,452 | 2,323 | -100 | -4.13 | 292 | 13.52 | 667,400 | 382,180 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | -19.20 | -19.20 | -19.20 | -34.66 | 2,676 | 2,980 | 0 | 0 | 0 | 2,592 | 2,918 | 0 | 0 | 0 |
データホラ | 3628 | -22.63 | 640 | 571 | -59 | -9.37 | 37 | 12.78 | 76,300 | 22,780 | 15,443 | 7,961 | 0.00 | 1.82 | -48.19 | 380 | テクノロジーサービス | -31.29 | -37.80 | -36.20 | -29.51 | 681 | 730 | 773 | 809 | 1,303 | 656 | 720 | 768 | 892 | 1,203 |
レノバ | 9519 | -21.83 | 1,180 | 1,142 | -44 | -3.71 | 85 | 5.89 | 2,366,700 | 2,044,970 | 1,911,990 | 107,604 | 10.20 | 1.33 | 112.30 | 0 | 公益事業 | -3.87 | 5.74 | -4.19 | -12.82 | 1,376 | 1,400 | 1,280 | 1,227 | 1,232 | 1,316 | 1,377 | 1,315 | 1,273 | 1,353 |
BIRDM | 7063 | -21.47 | 814 | 896 | 97 | 12.14 | 81 | 29.37 | 2,135,000 | 344,490 | 171,220 | 4,093 | 0.00 | 8.95 | -54.80 | 52 | 商業サービス | -28.09 | 16.67 | -25.33 | -28.66 | 861 | 1,092 | 1,147 | 1,148 | 1,113 | 892 | 1,041 | 1,106 | 1,123 | 1,154 |
100 件中 1 から 10 まで表示