銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンウェル | 9229 | -28.39 | 2,151 | 2,141 | -59 | -2.68 | 201 | 7.97 | 7,146,700 | 3,890,390 | 1,673,553 | 77,484 | 30.22 | 9.07 | 71.39 | 2,435 | 医療サービス | -12.47 | -27.28 | -22.99 | 3.93 | 2,325 | 2,595 | 2,509 | 2,535 | 2,525 | 2,307 | 2,527 | 2,537 | 2,549 | 2,567 |
メタプラネ | 3350 | -28.38 | 1,162 | 1,050 | -90 | -7.89 | 228 | 20.10 | 1,621,200 | 2,509,650 | 2,730,278 | 20,688 | 0.00 | 10.45 | -67.90 | 13 | 消費者サービス | 483.33 | 425.00 | 36.36 | 41.32 | 1,102 | 1,259 | 1,236 | 901 | 541 | 1,133 | 1,243 | 1,170 | 964 | 713 |
ドリコム | 3793 | -26.23 | 787 | 717 | -61 | -7.84 | 71 | 11.83 | 3,615,100 | 5,851,130 | 2,599,740 | 22,485 | 52.22 | 3.62 | 13.73 | 369 | テクノロジーサービス | -14.74 | -34.88 | 0.28 | 9.47 | 806 | 823 | 745 | 781 | 840 | 795 | 812 | 780 | 789 | 792 |
アウンコン | 2459 | -25.60 | 200 | 186 | -14 | -7.00 | 21 | 12.64 | 537,700 | 2,458,930 | 857,197 | 1,501 | 0.00 | 3.07 | -18.46 | 49 | 商業サービス | -9.71 | -6.06 | -13.89 | 39.85 | 200 | 194 | 190 | 194 | 206 | 199 | 197 | 193 | 195 | 195 |
キューブ | 7112 | -24.46 | 748 | 624 | -124 | -16.58 | 50 | 22.82 | 65,600 | 38,350 | 20,473 | 4,543 | 33.20 | 0.98 | 18.81 | 81 | 流通サービス | 13.04 | -25.71 | 9.86 | 33.05 | 754 | 659 | 645 | 662 | 692 | 723 | 694 | 662 | 672 | 722 |
宮越ホール | 6620 | -24.20 | 2,164 | 1,948 | -175 | -8.24 | 206 | 22.04 | 357,300 | 133,250 | 132,347 | 84,951 | 143.81 | 3.10 | 13.55 | 26 | 金融 | 83.43 | 52.78 | 23.60 | 6.39 | 2,334 | 2,401 | 2,380 | 1,929 | 1,555 | 2,240 | 2,389 | 2,281 | 2,031 | 1,712 |
AVILE | 5591 | -21.97 | 1,072 | 1,051 | -27 | -2.50 | 100 | 5.77 | 60,400 | 98,940 | 66,573 | 6,526 | 60.20 | 15.30 | 17.66 | 54 | テクノロジーサービス | -59.62 | -70.06 | -48.83 | 2.44 | 1,141 | 1,231 | 1,400 | 1,724 | 2,109 | 1,131 | 1,236 | 1,407 | 1,654 | 1,963 |
モダリス | 4883 | -21.95 | 98 | 96 | -4 | -4.00 | 16 | 8.60 | 7,413,100 | 5,126,130 | 18,511,300 | 4,768 | 0.00 | 2.32 | -64.74 | 37 | ヘルステクノロジー | -20.00 | -4.00 | 39.13 | -4.95 | 103 | 129 | 105 | 89 | 98 | 104 | 118 | 109 | 102 | 116 |
HEART | 219A | -21.91 | 1,418 | 1,340 | -75 | -5.30 | 152 | 10.42 | 184,900 | 511,210 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ヘルステクノロジー | -13.44 | -13.44 | -13.44 | 19.64 | 1,433 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 1,483 | 0 | 0 | 0 |
アンジェス | 4563 | -21.74 | 57 | 54 | -4 | -6.90 | 6 | 9.43 | 3,545,400 | 4,074,140 | 5,455,183 | 13,941 | 0.00 | 0.41 | -29.73 | 145 | ヘルステクノロジー | -25.00 | -28.95 | 17.39 | -3.57 | 57 | 66 | 56 | 52 | 63 | 58 | 63 | 59 | 58 | 67 |
100 件中 1 から 10 まで表示