銘柄名 | コード | パフォーマンス3ヵ月 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス3ヵ月 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイ・イ | 6228 | 170.75 | 10,450 | 10,600 | -130 | -1.21 | 803 | 13.98 | 1,369,700 | 984,180 | 930,640 | 47,534 | 31.98 | 5.63 | 331.48 | 293 | 電子テクノロジー | 139.82 | 271.93 | 74.34 | 26.19 | 10,004 | 7,834 | 6,021 | 0 | 0 | 9,975 | 8,160 | 6,365 | 0 | 0 |
野村マイク | 6254 | 148.01 | 14,160 | 14,930 | 620 | 4.33 | 748 | 7.15 | 3,111,300 | 2,126,950 | 1,431,773 | 131,755 | 16.33 | 6.49 | 924.84 | 513 | 製造加工 | 273.72 | 126.21 | 43.97 | 6.34 | 14,558 | 12,709 | 10,313 | 8,119 | 6,726 | 14,469 | 12,938 | 10,888 | 9,109 | 7,485 |
AIメカテ | 6227 | 110.00 | 6,410 | 6,300 | 240 | 3.96 | 475 | 7.20 | 976,200 | 455,830 | 552,067 | 34,118 | 29.74 | 3.95 | 213.62 | 252 | 電子テクノロジー | 345.54 | 236.36 | 18.64 | 16.88 | 5,592 | 5,400 | 5,050 | 4,014 | 2,854 | 5,755 | 5,414 | 4,992 | 4,244 | 3,342 |
エスネット | 5867 | 107.67 | 1,475 | 1,516 | 9 | 0.60 | 0 | 7.90 | 84,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 金融 | 107.67 | 107.67 | 107.67 | -18.93 | 1,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベネフィッ | 2412 | 96.71 | 2,123 | 2,123 | 2 | 0.07 | 41 | 0.24 | 865,700 | 1,045,740 | 1,310,323 | 335,872 | 53.21 | 13.54 | 39.89 | 1,111 | 金融 | 11.36 | 47.65 | 42.64 | 0.21 | 2,122 | 1,924 | 1,516 | 1,325 | 1,492 | 2,110 | 1,930 | 1,648 | 1,507 | 1,564 |
ピーエイ | 4766 | 94.58 | 333 | 323 | -11 | -3.29 | 18 | 4.05 | 77,600 | 101,750 | 191,257 | 3,591 | 51.88 | 9.91 | 6.23 | 130 | 商業サービス | 96.95 | 100.62 | -21.79 | -16.32 | 360 | 381 | 320 | 248 | 205 | 353 | 367 | 327 | 277 | 233 |
テクノロジ | 5248 | 94.00 | 4,050 | 4,235 | 195 | 4.83 | 277 | 7.07 | 92,700 | 251,560 | 106,480 | 11,394 | 195.49 | 16.24 | 21.66 | 45 | テクノロジーサービス | 16.03 | 109.76 | 32.55 | 5.22 | 4,160 | 3,749 | 3,226 | 2,791 | 2,391 | 4,133 | 3,790 | 3,345 | 2,974 | 2,599 |
大成温調 | 1904 | 92.41 | 4,610 | 4,560 | -20 | -0.44 | 115 | 3.13 | 36,200 | 38,600 | 45,627 | 29,008 | 16.86 | 1.06 | 270.84 | 743 | 工業サービス | 140.00 | 114.08 | 15.30 | 8.19 | 4,495 | 4,171 | 3,444 | 2,883 | 2,478 | 4,483 | 4,173 | 3,639 | 3,139 | 2,700 |
ミナトホー | 6862 | 89.00 | 1,361 | 1,374 | -9 | -0.65 | 94 | 3.33 | 206,800 | 447,550 | 779,483 | 10,675 | 6.73 | 2.36 | 205.21 | 457 | 電子テクノロジー | 231.88 | 129.00 | 11.71 | 1.78 | 1,364 | 1,368 | 1,129 | 912 | 744 | 1,365 | 1,326 | 1,172 | 996 | 821 |
PLANT | 7646 | 88.97 | 1,514 | 1,525 | 13 | 0.86 | 56 | 1.80 | 24,100 | 30,630 | 41,403 | 11,602 | 70.50 | 0.75 | 21.63 | 697 | 小売業 | 131.76 | 113.88 | 4.45 | 5.90 | 1,501 | 1,487 | 1,367 | 1,080 | 895 | 1,503 | 1,467 | 1,343 | 1,168 | 991 |
100 件中 1 から 10 まで表示