銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラレ | 3405 | 8.32 | 1,034 | 1,107 | 85 | 18 | 8.85 | 8,501,400 | 2,292,190 | 1,574,950 | 341,387 | 7.02 | 0.63 | 145.58 | 11,330 | 素材産業 | 10.04 | 0.00 | 4.93 | 8.00 | 8.21 | 1,041 | 1,025 | 1,040 | 1,063 | 1,059 | 1,051 | 1,032 | 1,040 | 1,051 | 1,058 |
川崎汽船 | 9107 | 6.89 | 2,490 | 2,608 | 168 | 122 | 7.28 | 24,386,300 | 17,024,160 | 13,090,271 | 661,317 | 0.71 | 0.77 | 3,426.42 | 5,158 | 交通・輸送 | 12.74 | -7.95 | -20.81 | 22.44 | 18.55 | 2,356 | 2,297 | 2,438 | 2,705 | 2,701 | 2,414 | 2,326 | 2,447 | 2,582 | 2,531 |
千代田化工 | 6366 | 5.44 | 353 | 368 | 19 | 14 | 7.10 | 4,143,200 | 2,228,610 | 1,615,363 | 97,372 | 25.21 | 0.00 | 18.04 | 4,018 | 工業サービス | 3.66 | -14.02 | -9.36 | -3.16 | -2.39 | 369 | 364 | 385 | 397 | 407 | 366 | 369 | 381 | 393 | 400 |
イビデン | 4062 | 5.27 | 5,220 | 5,390 | 270 | 207 | 7.29 | 3,117,000 | 2,385,210 | 1,689,717 | 686,873 | 14.07 | 1.96 | 363.77 | 12,958 | 電子テクノロジー | -22.33 | 17.43 | 24.91 | 21.81 | 9.11 | 5,035 | 4,551 | 4,443 | 4,265 | 4,835 | 5,102 | 4,715 | 4,512 | 4,521 | 4,776 |
太陽誘電 | 6976 | 5.23 | 4,085 | 4,325 | 215 | 134 | 7.60 | 4,470,000 | 2,067,730 | 1,535,973 | 501,721 | 10.14 | 1.71 | 406.39 | 22,312 | 電子テクノロジー | -35.64 | -11.82 | -1.70 | 11.04 | 8.13 | 4,054 | 3,909 | 4,013 | 4,328 | 4,803 | 4,114 | 3,980 | 4,065 | 4,322 | 4,700 |
楽天 | 4755 | 4.49 | 682 | 698 | 30 | 18 | 5.13 | 20,560,000 | 9,428,190 | 10,720,063 | 1,048,772 | 0.00 | 0.97 | -154.75 | 28,261 | 消費者サービス | -39.98 | -12.20 | 4.33 | 3.41 | 3.56 | 671 | 658 | 655 | 654 | 781 | 676 | 663 | 661 | 690 | 779 |
新光電気工 | 6967 | 3.94 | 3,855 | 3,955 | 150 | 142 | 4.29 | 2,614,700 | 2,480,460 | 1,852,777 | 497,807 | 7.47 | 2.54 | 509.21 | 5,352 | 電子テクノロジー | -28.99 | -19.53 | 15.31 | 15.81 | 12.36 | 3,704 | 3,439 | 3,534 | 3,564 | 4,316 | 3,753 | 3,537 | 3,543 | 3,733 | 3,979 |
村田製作所 | 6981 | 3.35 | 7,370 | 7,537 | 244 | 183 | 4.02 | 3,926,500 | 2,569,730 | 2,420,360 | 4,561,367 | 15.13 | 2.06 | 481.96 | 77,581 | 電子テクノロジー | -17.95 | -7.00 | -2.12 | 7.17 | 4.86 | 7,226 | 7,099 | 7,199 | 7,461 | 7,772 | 7,297 | 7,161 | 7,239 | 7,443 | 7,748 |
SUMCO | 3436 | 2.90 | 2,015 | 2,022 | 57 | 48 | 5.09 | 16,459,800 | 6,225,120 | 5,428,000 | 672,671 | 11.72 | 1.45 | 167.72 | 8,469 | 製造加工 | -14.93 | 3.43 | 7.27 | 12.27 | 6.20 | 1,933 | 1,866 | 1,862 | 1,855 | 1,922 | 1,952 | 1,886 | 1,868 | 1,885 | 1,956 |
博報堂DY | 2433 | 2.56 | 1,254 | 1,284 | 32 | 32 | 2.56 | 1,204,200 | 1,269,100 | 1,731,267 | 459,221 | 8.74 | 1.31 | 143.25 | 25,522 | 商業サービス | -34.15 | -11.63 | -4.75 | 19.11 | 2.97 | 1,246 | 1,225 | 1,180 | 1,237 | 1,382 | 1,256 | 1,224 | 1,212 | 1,257 | 1,365 |
60 件中 1 から 10 まで表示