銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHTホー | 3777 | 14.81 | 56 | 62 | 8 | 5 | 18.87 | 14,466,400 | 11,620,100 | 5,842,060 | 12,673 | 0.00 | 7.59 | -0.77 | 0 | 商業サービス | 138.46 | 169.57 | 129.63 | 77.14 | 55.00 | 53 | 40 | 33 | 29 | 25 | 53 | 42 | 36 | 31 | 27 |
タメニー | 6181 | 10.66 | 122 | 135 | 13 | 9 | 17.36 | 4,906,600 | 1,402,610 | 2,294,697 | 3,049 | 0.00 | 12.84 | -10.51 | 423 | ヘルスサービス | 43.62 | 8.00 | 37.76 | 26.17 | 15.38 | 123 | 116 | 107 | 106 | 114 | 124 | 117 | 111 | 109 | 110 |
ASIAN | 8946 | 7.91 | 144 | 150 | 11 | 10 | 10.71 | 5,822,800 | 6,748,930 | 2,375,163 | 2,672 | 48.28 | 1.57 | 2.88 | 0 | 金融 | 80.72 | 89.87 | 87.50 | 68.54 | 35.14 | 135 | 102 | 93 | 87 | 83 | 134 | 109 | 97 | 90 | 86 |
セルシード | 7776 | 7.47 | 400 | 446 | 31 | 40 | 24.24 | 16,439,000 | 5,727,070 | 11,777,853 | 11,479 | 0.00 | 8.60 | -36.47 | 0 | ヘルステクノロジー | 157.80 | 184.08 | 230.37 | 17.06 | 21.53 | 399 | 365 | 265 | 201 | 175 | 407 | 361 | 292 | 237 | 203 |
中山製鋼所 | 5408 | 6.14 | 1,093 | 1,175 | 68 | 43 | 7.69 | 3,256,600 | 2,277,720 | 2,558,353 | 59,929 | 6.07 | 0.67 | 182.26 | 1,188 | 非エネルギー鉱物 | 46.33 | 113.64 | 56.67 | 18.81 | 9.81 | 1,118 | 1,051 | 925 | 803 | 644 | 1,121 | 1,048 | 949 | 838 | 711 |
東海カーボ | 5301 | 4.60 | 1,308 | 1,341 | 59 | 32 | 4.77 | 3,467,700 | 2,398,910 | 1,875,930 | 273,298 | 12.19 | 1.02 | 105.15 | 0 | 製造加工 | 27.71 | 32.51 | 30.45 | 20.70 | 4.20 | 1,292 | 1,188 | 1,131 | 1,077 | 1,064 | 1,295 | 1,214 | 1,148 | 1,109 | 1,106 |
神戸製鋼所 | 5406 | 4.03 | 906 | 929 | 36 | 24 | 4.10 | 10,985,500 | 11,056,460 | 6,728,277 | 352,474 | 6.59 | 0.43 | 135.53 | 38,106 | 非エネルギー鉱物 | 45.16 | 46.99 | 52.30 | 33.29 | 5.21 | 901 | 783 | 704 | 659 | 647 | 897 | 808 | 732 | 687 | 657 |
テイツー | 7610 | 4.00 | 152 | 156 | 6 | 6 | 6.04 | 4,902,400 | 2,138,100 | 4,317,237 | 9,934 | 5.71 | 2.03 | 26.27 | 349 | 流通サービス | -4.88 | 64.21 | 5.41 | 6.12 | 4.00 | 152 | 144 | 149 | 147 | 119 | 152 | 147 | 147 | 140 | 126 |
大林組 | 1802 | 3.25 | 997 | 1,018 | 32 | 17 | 3.31 | 3,639,900 | 2,471,650 | 2,392,617 | 706,947 | 12.34 | 0.74 | 79.93 | 15,470 | 耐久消費財 | 1.90 | 5.82 | -0.59 | 2.00 | 4.62 | 991 | 981 | 982 | 980 | 967 | 994 | 982 | 981 | 978 | 968 |
ラウンドワ | 4680 | 3.02 | 502 | 512 | 15 | 15 | 4.99 | 6,641,600 | 4,855,930 | 3,224,310 | 142,817 | 15.92 | 2.61 | 31.23 | 2,105 | 消費者サービス | 6.67 | -22.46 | -13.66 | 7.56 | 7.56 | 490 | 480 | 477 | 546 | 554 | 494 | 482 | 493 | 520 | 529 |
77 件中 1 から 10 まで表示