銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALA | 3856 | 13.19 | 9,820 | 11,070 | 1,290 | 619 | 13.96 | 2,856,700 | 1,974,210 | 1,515,997 | 166,776 | 70.08 | 26.79 | 140.33 | 1,008 | 電子テクノロジー | 361.25 | 441.06 | 320.91 | 71.63 | 21.38 | 9,884 | 8,172 | 6,055 | 4,399 | 3,148 | 10,006 | 8,403 | 6,603 | 5,097 | 3,762 |
ジャパンデ | 6740 | 8.70 | 46 | 50 | 4 | 3 | 11.11 | 17,030,500 | 17,001,430 | 10,993,457 | 142,760 | 0.00 | 1.70 | -6.31 | 6,600 | 電子テクノロジー | 28.21 | 6.38 | 19.05 | 28.21 | 28.21 | 46 | 41 | 42 | 43 | 50 | 46 | 42 | 42 | 44 | 47 |
エーアイ | 4388 | 5.51 | 1,401 | 1,456 | 76 | 122 | 6.29 | 699,700 | 361,730 | 2,086,973 | 6,855 | 476.87 | 5.44 | 2.89 | 51 | テクノロジーサービス | 141.06 | 61.78 | 135.98 | 9.80 | 15.56 | 1,361 | 1,286 | 952 | 817 | 844 | 1,373 | 1,255 | 1,055 | 927 | 896 |
イオン | 8267 | 2.70 | 2,621 | 2,664 | 70 | 39 | 3.08 | 6,183,200 | 2,096,040 | 2,022,943 | 2,172,666 | 102.60 | 2.23 | 25.32 | 0 | 小売業 | -3.97 | -5.20 | 0.62 | 4.06 | 5.01 | 2,581 | 2,556 | 2,580 | 2,663 | 2,667 | 2,601 | 2,571 | 2,588 | 2,622 | 2,643 |
DELTA | 4598 | 2.51 | 1,435 | 1,472 | 36 | 125 | 6.23 | 672,600 | 1,978,480 | 1,549,270 | 8,911 | 0.00 | 6.31 | -213.87 | 12 | ヘルステクノロジー | 15.45 | 51.60 | 19.29 | 15.18 | 2.15 | 1,383 | 1,265 | 1,225 | 1,138 | 1,071 | 1,405 | 1,301 | 1,240 | 1,177 | 1,143 |
ラウンドワ | 4680 | 2.26 | 532 | 544 | 12 | 13 | 3.59 | 3,030,300 | 2,624,770 | 3,124,570 | 152,587 | 17.05 | 2.79 | 31.23 | 2,105 | 消費者サービス | 13.33 | -18.81 | 17.49 | 4.62 | 9.02 | 529 | 513 | 505 | 507 | 555 | 531 | 518 | 511 | 519 | 526 |
大塚ホール | 4578 | 1.82 | 4,342 | 4,412 | 79 | 70 | 1.92 | 1,951,800 | 1,439,330 | 2,098,817 | 2,326,357 | 17.56 | 1.06 | 247.01 | 33,482 | ヘルステクノロジー | 3.79 | -5.38 | 8.94 | 11.55 | 3.89 | 4,312 | 4,155 | 4,122 | 4,255 | 4,464 | 4,330 | 4,207 | 4,173 | 4,241 | 4,330 |
MONOT | 3064 | 1.71 | 1,740 | 1,786 | 30 | 51 | 3.05 | 1,823,700 | 1,929,780 | 1,808,403 | 858,656 | 46.77 | 12.10 | 37.55 | 1,275 | 流通サービス | -3.35 | -21.43 | -7.84 | 3.78 | 8.77 | 1,724 | 1,680 | 1,808 | 1,945 | 2,131 | 1,736 | 1,714 | 1,791 | 1,908 | 2,041 |
アースイン | 7692 | 1.57 | 2,378 | 2,455 | 38 | 205 | 16.84 | 3,969,300 | 5,461,710 | 4,899,090 | 89,794 | 999.71 | 187.78 | 2.42 | 30 | 電子テクノロジー | 462.43 | 812.08 | 480.04 | 40.09 | 42.32 | 2,341 | 1,857 | 1,322 | 880 | 536 | 2,303 | 1,897 | 1,460 | 1,070 | 729 |
野村総合研 | 4307 | 1.43 | 3,135 | 3,195 | 45 | 67 | 2.07 | 1,633,800 | 1,552,460 | 1,568,630 | 1,794,646 | 25.82 | 5.47 | 122.16 | 16,512 | テクノロジーサービス | 3.40 | -6.99 | -0.16 | 5.62 | 6.15 | 3,145 | 3,069 | 3,041 | 3,119 | 3,406 | 3,151 | 3,093 | 3,084 | 3,160 | 3,339 |
49 件中 1 から 10 まで表示