銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラレ | 3405 | 3.40 | 1,510 | 1,538 | 51 | 36 | 4.00 | 3,911,100 | 2,566,480 | 1,739,113 | 497,689 | 9.93 | 0.80 | 155.19 | 11,703 | 素材産業 | 45.46 | 31.41 | 15.60 | 12.23 | 8.24 | 1,495 | 1,421 | 1,398 | 1,330 | 1,219 | 1,493 | 1,434 | 1,393 | 1,337 | 1,259 |
シャープ | 6753 | 2.22 | 830 | 852 | 19 | 33 | 3.61 | 4,395,800 | 6,458,810 | 4,088,127 | 541,216 | 0.00 | 2.65 | -434.72 | 46,200 | 耐久消費財 | -10.02 | -11.15 | -0.80 | 5.85 | -4.43 | 864 | 847 | 821 | 866 | 919 | 855 | 849 | 842 | 863 | 913 |
三菱重工業 | 7011 | 1.68 | 7,451 | 7,576 | 125 | 201 | 3.09 | 3,538,300 | 4,575,500 | 2,755,500 | 2,500,635 | 15.48 | 1.46 | 489.56 | 76,859 | 電子テクノロジー | 47.11 | 50.77 | 38.96 | 17.38 | -1.61 | 7,626 | 7,126 | 6,843 | 6,103 | 5,597 | 7,575 | 7,240 | 6,802 | 6,321 | 5,780 |
ヤマダホー | 9831 | 1.15 | 446 | 449 | 5 | 6 | 1.35 | 4,734,500 | 5,172,140 | 3,967,927 | 371,519 | 12.19 | 0.52 | 37.31 | 25,284 | 小売業 | -3.97 | -5.79 | 3.79 | 5.62 | 0.97 | 450 | 438 | 431 | 440 | 456 | 449 | 441 | 436 | 441 | 449 |
バンダイナ | 7832 | 0.91 | 3,401 | 3,427 | 31 | 85 | 2.93 | 2,737,100 | 2,356,580 | 1,987,440 | 2,253,984 | 30.11 | 3.47 | 113.80 | 10,563 | 耐久消費財 | 23.66 | 20.53 | 1.15 | 6.43 | 1.93 | 3,400 | 3,236 | 3,281 | 3,194 | 3,043 | 3,387 | 3,285 | 3,250 | 3,194 | 3,129 |
日本碍子 | 5333 | 0.88 | 1,810 | 1,837 | 16 | 47 | 1.74 | 1,290,400 | 1,956,750 | 1,757,543 | 557,871 | 11.60 | 0.88 | 158.61 | 20,077 | 製造加工 | 10.33 | 3.14 | 5.09 | 9.41 | 4.08 | 1,875 | 1,781 | 1,748 | 1,746 | 1,754 | 1,841 | 1,795 | 1,762 | 1,756 | 1,769 |
川崎汽船 | 9107 | 0.69 | 4,750 | 4,809 | 33 | 162 | 3.13 | 12,164,300 | 12,638,930 | 11,961,613 | 1,036,111 | 2.81 | 0.78 | 1,710.00 | 4,918 | 交通・輸送 | 75.13 | 42.49 | 48.43 | 19.06 | -1.76 | 4,855 | 4,557 | 3,961 | 3,609 | 3,223 | 4,822 | 4,570 | 4,132 | 3,764 | 3,394 |
セブン銀行 | 8410 | 0.62 | 306 | 306 | 2 | 6 | 2.17 | 8,889,100 | 6,241,980 | 5,285,327 | 357,894 | 18.79 | 1.44 | 16.31 | 1,016 | 金融 | 16.46 | 14.72 | 10.58 | 5.77 | 4.01 | 302 | 298 | 291 | 283 | 273 | 302 | 297 | 291 | 285 | 276 |
ネクソン | 3659 | 0.57 | 2,714 | 2,732 | 16 | 79 | 1.28 | 1,778,100 | 2,561,970 | 2,515,830 | 2,317,960 | 20.98 | 2.74 | 131.32 | 7,467 | テクノロジーサービス | -7.86 | -11.15 | -11.59 | -2.43 | -2.08 | 2,741 | 2,661 | 2,736 | 2,900 | 2,910 | 2,719 | 2,683 | 2,743 | 2,823 | 2,856 |
商船三井 | 9104 | 0.38 | 3,927 | 3,965 | 15 | 89 | 1.73 | 4,251,300 | 5,937,750 | 6,255,990 | 1,427,704 | 2.39 | 0.74 | 1,664.78 | 8,748 | 交通・輸送 | 22.38 | 15.26 | 26.27 | 8.30 | -1.44 | 3,993 | 3,875 | 3,618 | 3,466 | 3,385 | 3,978 | 3,880 | 3,690 | 3,550 | 3,422 |
36 件中 1 から 10 まで表示