銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネックス | 8698 | 3.10 | 585 | 599 | 18 | 12 | 3.61 | 3,614,400 | 2,418,390 | 2,108,383 | 149,189 | 31.93 | 1.54 | 18.76 | 1,491 | 金融 | 43.99 | 22.00 | 10.52 | 16.09 | 4.54 | 582 | 557 | 541 | 529 | 501 | 583 | 561 | 545 | 531 | 518 |
めぶきフィ | 7167 | 2.22 | 429 | 433 | 9 | 10 | 3.28 | 5,490,400 | 4,049,120 | 3,874,677 | 427,990 | 14.32 | 0.51 | 30.24 | 5,971 | 金融 | 29.64 | 35.74 | 31.13 | 7.63 | 0.91 | 429 | 422 | 393 | 366 | 350 | 430 | 421 | 399 | 377 | 352 |
カバー | 5253 | 2.20 | 2,546 | 2,555 | 55 | 139 | 6.71 | 5,155,400 | 5,101,980 | 4,794,077 | 152,810 | 0.00 | 22.29 | 0.00 | 418 | 消費者サービス | 46.00 | 74.40 | -7.26 | 19.67 | -4.74 | 2,484 | 2,482 | 2,391 | 2,353 | 0 | 2,518 | 2,475 | 2,407 | 2,234 | 0 |
川崎汽船 | 9107 | 2.09 | 5,310 | 5,415 | 111 | 175 | 3.06 | 11,390,100 | 14,161,330 | 13,306,360 | 1,150,656 | 3.17 | 0.88 | 1,710.00 | 4,918 | 交通・輸送 | 97.20 | 76.96 | 46.75 | 13.69 | 0.65 | 5,455 | 5,306 | 4,847 | 4,112 | 3,576 | 5,419 | 5,282 | 4,860 | 4,355 | 3,809 |
商船三井 | 9104 | 2.08 | 4,480 | 4,515 | 92 | 103 | 2.38 | 7,539,800 | 8,004,590 | 6,186,467 | 1,598,667 | 2.72 | 0.85 | 1,664.78 | 8,748 | 交通・輸送 | 39.35 | 38.92 | 28.45 | 12.73 | 2.50 | 4,522 | 4,301 | 4,042 | 3,672 | 3,530 | 4,487 | 4,323 | 4,074 | 3,837 | 3,610 |
池田泉州ホ | 8714 | 1.85 | 325 | 330 | 6 | 9 | 2.78 | 3,340,500 | 3,512,730 | 2,511,050 | 90,815 | 10.46 | 0.41 | 31.80 | 0 | 金融 | 29.92 | 43.48 | 42.86 | 29.41 | 2.17 | 326 | 303 | 272 | 253 | 249 | 326 | 307 | 281 | 264 | 249 |
三井住友フ | 8316 | 1.64 | 7,630 | 7,670 | 124 | 171 | 2.16 | 9,144,800 | 11,193,940 | 7,904,537 | 10,066,312 | 12.99 | 0.81 | 590.48 | 105,955 | 金融 | 45.07 | 46.37 | 27.83 | 17.62 | 3.09 | 7,670 | 7,218 | 6,750 | 6,304 | 5,886 | 7,631 | 7,280 | 6,845 | 6,443 | 5,927 |
関西電力 | 9503 | 1.60 | 2,202 | 2,217 | 35 | 61 | 3.17 | 3,656,800 | 5,301,820 | 4,121,650 | 1,947,903 | 8.90 | 1.11 | 249.07 | 31,628 | 公益事業 | 73.34 | 74.29 | 23.58 | 12.51 | -5.64 | 2,226 | 2,191 | 1,988 | 1,829 | 1,544 | 2,228 | 2,179 | 2,030 | 1,857 | 1,654 |
日本郵政 | 6178 | 1.29 | 1,243 | 1,254 | 16 | 19 | 1.45 | 12,403,800 | 16,338,350 | 13,617,777 | 4,284,655 | 14.60 | 0.43 | 85.87 | 227,369 | 金融 | 12.97 | 17.31 | 21.45 | 14.05 | 0.72 | 1,250 | 1,197 | 1,109 | 1,073 | 1,098 | 1,247 | 1,202 | 1,139 | 1,106 | 1,081 |
九州フィナ | 7180 | 1.23 | 799 | 809 | 10 | 21 | 2.49 | 1,775,800 | 2,502,760 | 1,849,757 | 350,820 | 12.88 | 0.54 | 62.84 | 4,575 | 金融 | 78.22 | 72.15 | 38.88 | 19.34 | 1.65 | 807 | 772 | 706 | 629 | 550 | 806 | 773 | 714 | 651 | 578 |
29 件中 1 から 10 まで表示