銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランド | 8918 | 14.29 | 7 | 8 | 1 | 1 | 14.29 | 32,609,700 | 44,049,790 | 37,159,767 | 10,036 | 28.15 | 1.57 | 0.28 | 11 | 金融 | -11.11 | -20.00 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
さくらイン | 3778 | 4.93 | 2,033 | 2,150 | 101 | 127 | 6.70 | 1,940,800 | 1,517,180 | 6,197,183 | 72,486 | 129.91 | 9.18 | 16.55 | 755 | テクノロジーサービス | 331.73 | 69.29 | 68.63 | 80.07 | 12.27 | 2,036 | 1,970 | 1,502 | 1,352 | 1,087 | 2,050 | 1,900 | 1,641 | 1,422 | 1,182 |
マネックス | 8698 | 2.71 | 700 | 719 | 19 | 19 | 3.15 | 3,326,400 | 2,074,860 | 2,905,113 | 176,151 | 28.96 | 1.85 | 24.82 | 1,491 | 金融 | 72.84 | 30.49 | 25.04 | 13.41 | 6.36 | 696 | 688 | 664 | 612 | 561 | 700 | 684 | 660 | 626 | 584 |
ニデック | 6594 | 2.46 | 5,650 | 5,742 | 138 | 115 | 2.77 | 3,104,400 | 2,606,740 | 2,529,867 | 3,201,792 | 51.20 | 2.44 | 112.16 | 106,592 | 製造加工 | -14.79 | -26.67 | -17.13 | -0.31 | 3.55 | 5,572 | 5,530 | 5,720 | 6,518 | 6,891 | 5,612 | 5,589 | 5,847 | 6,287 | 6,820 |
住石ホール | 1514 | 2.37 | 1,064 | 1,082 | 25 | 73 | 4.27 | 1,830,100 | 2,055,630 | 6,456,967 | 57,407 | 7.83 | 3.22 | 161.40 | 45 | 流通サービス | 175.32 | 213.62 | 79.73 | 53.48 | -4.50 | 1,052 | 1,013 | 772 | 599 | 475 | 1,063 | 992 | 826 | 676 | 540 |
日本M&A | 2127 | 2.30 | 763 | 777 | 18 | 22 | 3.27 | 3,898,400 | 4,199,310 | 4,099,683 | 248,561 | 30.12 | 4.72 | 25.82 | 1,083 | 金融 | -52.02 | -29.02 | 6.41 | 12.97 | 5.03 | 758 | 722 | 691 | 718 | 870 | 760 | 730 | 717 | 762 | 914 |
円谷フィー | 2767 | 2.25 | 1,247 | 1,270 | 28 | 67 | 4.12 | 2,091,400 | 1,863,840 | 2,597,237 | 79,835 | 8.49 | 2.12 | 150.35 | 1,259 | 製造加工 | -7.47 | -56.96 | -37.78 | 10.15 | 6.54 | 1,209 | 1,187 | 1,332 | 1,824 | 2,100 | 1,226 | 1,214 | 1,383 | 1,659 | 1,781 |
村田製作所 | 6981 | 2.19 | 2,932 | 3,011 | 65 | 60 | 3.04 | 5,276,800 | 4,460,710 | 4,683,740 | 5,762,293 | 26.04 | 2.37 | 115.65 | 73,164 | 電子テクノロジー | 38.25 | 10.70 | 9.73 | 4.73 | 7.75 | 2,911 | 2,857 | 2,813 | 2,763 | 2,723 | 2,929 | 2,870 | 2,830 | 2,785 | 2,727 |
アジアゲー | 1783 | 1.96 | 50 | 52 | 1 | 4 | 8.16 | 1,250,400 | 3,008,220 | 1,694,687 | 8,672 | 8.50 | 1.38 | 6.25 | 21 | 金融 | -22.39 | -8.77 | 1.96 | 10.64 | -7.14 | 51 | 50 | 49 | 49 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 52 |
パーソルホ | 2181 | 1.86 | 244 | 246 | 5 | 7 | 2.19 | 5,935,900 | 6,154,310 | 16,943,067 | 543,784 | 30.23 | 3.02 | 8.17 | 60,540 | 商業サービス | -12.80 | -5.20 | 0.04 | -2.84 | 7.61 | 237 | 231 | 235 | 243 | 256 | 239 | 235 | 237 | 243 | 253 |
53 件中 1 から 10 まで表示