銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉元製作所 | 5216 | 32.26 | 162 | 205 | 50 | 17 | 31.65 | 16,118,000 | 5,741,390 | 2,216,413 | 5,120 | 0.00 | 34.77 | -16.58 | 0 | 電子テクノロジー | 127.78 | 88.07 | 125.27 | 138.37 | 46.43 | 153 | 115 | 98 | 97 | 107 | 161 | 125 | 107 | 103 | 107 |
アゴーラ | 9704 | 30.95 | 46 | 55 | 13 | 10 | 31.82 | 21,312,900 | 20,220,410 | 8,219,437 | 10,666 | 0.00 | 3.98 | -0.59 | 0 | 消費者サービス | 139.13 | 120.00 | 139.13 | 139.13 | 25.00 | 58 | 39 | 29 | 26 | 26 | 53 | 43 | 33 | 29 | 27 |
メディアリ | 6659 | 5.97 | 66 | 71 | 4 | 14 | 20.31 | 5,347,500 | 17,170,430 | 7,621,520 | 2,590 | 0.00 | 0.96 | -13.14 | 77 | 電子テクノロジー | 86.84 | 61.36 | 77.50 | 102.86 | -38.26 | 78 | 65 | 49 | 44 | 46 | 76 | 69 | 55 | 50 | 54 |
王子ホール | 3861 | 1.89 | 599 | 608 | 11 | 14 | 2.77 | 9,512,000 | 15,007,570 | 9,016,823 | 591,365 | 10.10 | 0.64 | 60.24 | 37,845 | 素材産業 | 11.43 | -5.04 | 13.53 | 4.36 | 4.90 | 598 | 575 | 570 | 574 | 575 | 598 | 581 | 574 | 574 | 571 |
KLAB | 3656 | 1.13 | 347 | 358 | 4 | 22 | 3.76 | 1,516,800 | 2,017,720 | 8,039,487 | 14,393 | 0.00 | 1.24 | -44.98 | 0 | テクノロジーサービス | 25.61 | 24.74 | 34.59 | 13.65 | 5.60 | 359 | 355 | 331 | 302 | 306 | 357 | 353 | 336 | 320 | 325 |
リクルート | 6098 | 1.12 | 6,259 | 6,415 | 71 | 190 | 2.90 | 4,499,900 | 4,058,220 | 4,184,763 | 10,031,384 | 29.83 | 6.23 | 217.56 | 58,493 | テクノロジーサービス | 8.54 | 23.58 | 19.04 | 9.53 | 1.83 | 6,308 | 6,127 | 6,029 | 5,528 | 5,143 | 6,321 | 6,155 | 5,964 | 5,663 | 5,275 |
ピクセラ | 6731 | 0.81 | 121 | 124 | 1 | 26 | 6.78 | 1,465,700 | 5,985,000 | 3,311,880 | 1,800 | 0.00 | 1.55 | -263.30 | 0 | 電子テクノロジー | -38.00 | -58.67 | 24.00 | -12.68 | -14.48 | 131 | 126 | 193 | 188 | 217 | 130 | 138 | 164 | 189 | 267 |
ENISH | 3667 | 0.78 | 250 | 258 | 2 | 28 | 7.72 | 781,500 | 4,682,200 | 2,884,037 | 5,515 | 0.00 | 10.93 | -76.61 | 0 | テクノロジーサービス | 54.49 | 7.50 | 58.28 | 46.59 | -7.86 | 269 | 247 | 201 | 185 | 281 | 266 | 251 | 219 | 217 | 257 |
ミスミグル | 9962 | 0.59 | 2,295 | 2,299 | 14 | 76 | 2.25 | 1,420,200 | 2,092,200 | 1,802,447 | 650,631 | 23.21 | 2.09 | 99.42 | 11,804 | 製造加工 | -2.17 | -8.13 | 9.89 | 0.39 | 0.55 | 2,278 | 2,204 | 2,352 | 2,343 | 2,531 | 2,283 | 2,261 | 2,303 | 2,369 | 2,535 |
フォーサイ | 2330 | 0.57 | 335 | 353 | 2 | 67 | 15.66 | 4,793,500 | 11,350,980 | 13,880,990 | 13,222 | 105.46 | 8.44 | 3.35 | 0 | 消費者サービス | 426.87 | 364.47 | 404.29 | 62.67 | -18.85 | 366 | 345 | 189 | 130 | 104 | 378 | 342 | 238 | 170 | 126 |
46 件中 1 から 10 まで表示