銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円谷フィー | 2767 | 9.00 | 1,659 | 1,780 | 147 | 78 | 8.91 | 3,475,100 | 1,590,960 | 2,562,000 | 109,463 | 9.64 | 2.97 | 185.13 | 1,259 | 製造加工 | 40.27 | -13.17 | 49.83 | 12.80 | 11.25 | 1,640 | 1,569 | 1,612 | 1,465 | 1,993 | 1,663 | 1,598 | 1,575 | 1,620 | 1,705 |
倉元製作所 | 5216 | 8.00 | 183 | 189 | 14 | 21 | 14.62 | 3,238,400 | 6,080,370 | 3,322,493 | 5,780 | 0.00 | 32.06 | -16.58 | 0 | 電子テクノロジー | 110.00 | 73.39 | 114.77 | 71.82 | 21.94 | 165 | 147 | 112 | 103 | 109 | 173 | 150 | 124 | 113 | 112 |
シャープ | 6753 | 5.19 | 843 | 883 | 44 | 29 | 12.24 | 27,109,900 | 5,741,220 | 4,676,333 | 545,241 | 0.00 | 2.75 | -387.47 | 46,200 | 耐久消費財 | -11.13 | -0.33 | -11.61 | 7.47 | 10.81 | 838 | 818 | 906 | 943 | 903 | 845 | 832 | 876 | 908 | 923 |
めぶきフィ | 7167 | 4.10 | 496 | 512 | 20 | 14 | 4.28 | 4,693,000 | 4,050,830 | 3,587,940 | 461,862 | 16.45 | 0.60 | 31.15 | 5,971 | 金融 | 19.16 | 20.56 | 20.17 | 16.19 | 8.95 | 483 | 473 | 451 | 448 | 414 | 490 | 472 | 458 | 444 | 418 |
ディスコ | 6146 | 3.46 | 53,200 | 54,790 | 1,830 | 2,041 | 4.92 | 3,393,900 | 2,306,420 | 2,172,680 | 5,738,184 | 80.13 | 17.06 | 687.33 | 4,553 | 製造加工 | 66.89 | 115.28 | 63.70 | 27.72 | 11.00 | 51,644 | 50,279 | 44,796 | 37,958 | 31,686 | 52,485 | 49,840 | 45,293 | 39,964 | 33,350 |
ブロードバ | 3776 | 3.37 | 178 | 184 | 6 | 14 | 5.14 | 871,500 | 3,232,220 | 3,209,513 | 10,901 | 113.11 | 1.36 | 1.63 | 249 | テクノロジーサービス | 44.88 | 31.43 | 47.20 | 9.52 | 6.98 | 178 | 176 | 156 | 142 | 142 | 180 | 175 | 161 | 151 | 147 |
日産自動車 | 7201 | 3.36 | 632 | 643 | 21 | 19 | 4.74 | 54,641,500 | 46,263,990 | 40,779,877 | 2,301,955 | 5.82 | 0.49 | 110.46 | 131,722 | 耐久消費財 | 14.94 | -5.89 | 14.69 | 13.48 | 13.42 | 611 | 580 | 577 | 578 | 591 | 613 | 585 | 579 | 581 | 575 |
ブリヂスト | 5108 | 2.90 | 6,730 | 6,786 | 191 | 139 | 3.40 | 3,130,700 | 2,223,940 | 2,442,620 | 4,607,873 | 14.15 | 1.39 | 480.22 | 0 | 耐久消費財 | 15.80 | 13.33 | 13.46 | 6.20 | 9.84 | 6,468 | 6,346 | 6,315 | 6,120 | 5,961 | 6,532 | 6,364 | 6,285 | 6,159 | 5,954 |
りそなホー | 8308 | 2.89 | 928 | 951 | 27 | 28 | 3.68 | 16,185,600 | 16,176,230 | 13,217,227 | 2,161,689 | 14.84 | 0.89 | 64.11 | 19,283 | 金融 | 31.25 | 10.60 | 34.27 | 16.67 | 6.04 | 916 | 878 | 827 | 796 | 773 | 922 | 884 | 842 | 812 | 775 |
曙ブレーキ | 7238 | 2.80 | 143 | 147 | 4 | 7 | 4.20 | 1,239,700 | 2,587,770 | 1,545,763 | 19,102 | 0.00 | 0.59 | -6.45 | 5,720 | 製造加工 | 31.25 | 3.52 | 40.00 | 28.95 | 9.70 | 140 | 129 | 120 | 118 | 128 | 142 | 132 | 124 | 123 | 128 |
100 件中 1 から 10 まで表示