銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システムソ | 7527 | 35.59 | 60 | 80 | 21 | 4 | 41.38 | 38,852,300 | 4,987,110 | 1,893,840 | 5,003 | 75.39 | 1.18 | 1.06 | 125 | テクノロジーサービス | 31.15 | 26.98 | 31.15 | 33.33 | 48.15 | 59 | 56 | 58 | 60 | 67 | 63 | 58 | 58 | 60 | 66 |
新都ホール | 2776 | 5.30 | 137 | 139 | 7 | 9 | 10.94 | 6,624,200 | 4,664,790 | 1,600,040 | 4,212 | 0.00 | 4.69 | -8.44 | 0 | 流通サービス | 107.46 | 135.59 | 101.45 | 90.41 | 98.57 | 117 | 83 | 78 | 74 | 71 | 118 | 90 | 80 | 76 | 75 |
ベイカレン | 6532 | 2.00 | 3,231 | 3,261 | 64 | 143 | 5.63 | 1,605,000 | 2,521,380 | 1,781,583 | 496,252 | 19.64 | 6.72 | 166.05 | 0 | 商業サービス | -32.50 | -16.77 | -5.18 | 11.18 | -4.40 | 3,251 | 3,121 | 3,118 | 3,678 | 4,186 | 3,261 | 3,187 | 3,247 | 3,549 | 3,967 |
ニデック | 6594 | 1.35 | 6,880 | 6,886 | 92 | 197 | 3.72 | 10,198,200 | 5,980,030 | 4,093,120 | 3,976,778 | 31.55 | 2.41 | 218.25 | 0 | 製造加工 | 22.33 | 20.81 | 21.64 | 8.63 | 1.71 | 6,756 | 6,423 | 6,054 | 5,835 | 6,444 | 6,778 | 6,487 | 6,187 | 6,107 | 6,368 |
アルプスア | 6770 | 1.35 | 1,330 | 1,348 | 18 | 26 | 2.49 | 2,554,800 | 1,966,640 | 1,716,547 | 275,481 | 0.00 | 0.70 | -146.11 | 29,926 | 電子テクノロジー | 10.50 | 12.57 | 6.82 | 17.89 | 9.46 | 1,303 | 1,249 | 1,161 | 1,190 | 1,211 | 1,311 | 1,252 | 1,205 | 1,197 | 1,208 |
ミスミグル | 9962 | 0.95 | 2,325 | 2,348 | 22 | 81 | 2.50 | 1,926,600 | 1,831,350 | 1,870,013 | 662,254 | 23.70 | 2.13 | 99.42 | 11,804 | 製造加工 | -0.09 | -1.94 | -3.20 | 13.93 | 6.61 | 2,278 | 2,222 | 2,203 | 2,282 | 2,387 | 2,299 | 2,246 | 2,244 | 2,295 | 2,446 |
第一三共 | 4568 | 0.78 | 4,680 | 4,766 | 37 | 140 | 7.91 | 8,225,700 | 3,920,900 | 3,928,803 | 9,064,194 | 49.15 | 6.32 | 97.03 | 17,435 | ヘルステクノロジー | 20.90 | 19.51 | 10.84 | -0.75 | 6.05 | 4,685 | 4,634 | 4,788 | 4,502 | 4,301 | 4,690 | 4,664 | 4,665 | 4,560 | 4,433 |
バンダイナ | 7832 | 0.38 | 2,928 | 2,939 | 11 | 62 | 1.96 | 1,808,500 | 1,815,940 | 2,093,533 | 1,943,032 | 29.26 | 2.98 | 100.43 | 10,563 | 耐久消費財 | 3.74 | -4.53 | -6.54 | 3.21 | 2.14 | 2,903 | 2,854 | 2,881 | 2,913 | 3,047 | 2,914 | 2,879 | 2,894 | 2,936 | 2,993 |
伊藤忠商事 | 8001 | 0.36 | 6,844 | 6,909 | 25 | 158 | 1.13 | 3,510,000 | 3,175,110 | 3,764,220 | 10,224,886 | 13.76 | 2.09 | 502.13 | 110,698 | 流通サービス | 19.80 | 28.35 | 4.27 | 5.61 | 4.27 | 6,707 | 6,696 | 6,607 | 6,397 | 5,996 | 6,779 | 6,693 | 6,596 | 6,398 | 6,001 |
味の素 | 2802 | 0.02 | 5,683 | 5,686 | 1 | 115 | 1.04 | 1,156,500 | 1,220,080 | 1,550,727 | 2,934,897 | 31.26 | 3.92 | 181.95 | 34,615 | 非耐久消費財 | 4.12 | 2.84 | -5.50 | 4.37 | 3.33 | 5,587 | 5,577 | 5,584 | 5,616 | 5,669 | 5,624 | 5,578 | 5,598 | 5,614 | 5,505 |
16 件中 1 から 10 まで表示