銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 4477 | 14.34 | 318 | 327 | 41 | 13 | 14.89 | 15,264,900 | 2,756,730 | 2,157,637 | 32,954 | 0.00 | 2.90 | -0.32 | 274 | テクノロジーサービス | 37.39 | 21.11 | -2.97 | 7.57 | 20.22 | 291 | 282 | 303 | 293 | 291 | 297 | 287 | 294 | 294 | 294 |
フォーサイ | 2330 | 12.09 | 350 | 380 | 41 | 38 | 14.37 | 11,886,700 | 6,031,380 | 5,410,913 | 12,770 | 117.68 | 9.09 | 3.23 | 90 | 消費者サービス | 467.16 | 435.21 | 75.12 | 2.70 | 41.26 | 317 | 302 | 372 | 243 | 159 | 330 | 314 | 314 | 266 | 200 |
北海道電力 | 9509 | 9.21 | 1,228 | 1,334 | 113 | 72 | 10.24 | 19,800,500 | 14,978,740 | 13,803,853 | 250,692 | 4.23 | 0.86 | 315.44 | 0 | 公益事業 | 115.78 | 113.53 | 113.70 | 33.63 | 18.48 | 1,225 | 1,174 | 943 | 793 | 716 | 1,238 | 1,144 | 994 | 866 | 755 |
メルカリ | 4385 | 9.10 | 1,838 | 1,918 | 160 | 64 | 9.47 | 12,625,800 | 4,658,940 | 4,265,457 | 287,727 | 19.60 | 5.70 | 103.17 | 2,101 | 小売業 | -25.02 | -42.33 | -18.88 | 1.56 | 6.26 | 1,806 | 1,788 | 1,897 | 2,171 | 2,681 | 1,826 | 1,816 | 1,930 | 2,157 | 2,433 |
川崎汽船 | 9107 | 6.21 | 2,195 | 2,292 | 134 | 86 | 7.30 | 29,318,100 | 16,400,700 | 15,123,284 | 1,469,505 | 15.88 | 1.02 | 144.36 | 0 | 交通・輸送 | 7.02 | 49.48 | 3.01 | 13.58 | 7.18 | 2,190 | 2,094 | 2,141 | 2,170 | 1,917 | 2,202 | 2,125 | 2,127 | 2,083 | 1,900 |
参天製薬 | 4536 | 5.43 | 1,551 | 1,632 | 84 | 34 | 5.52 | 3,797,400 | 1,776,700 | 1,609,380 | 562,810 | 22.25 | 1.94 | 73.59 | 0 | ヘルステクノロジー | 15.79 | 17.96 | 7.37 | 12.47 | 6.49 | 1,556 | 1,495 | 1,479 | 1,469 | 1,404 | 1,567 | 1,513 | 1,487 | 1,460 | 1,401 |
SBIホー | 8473 | 5.00 | 3,812 | 3,970 | 189 | 83 | 4.97 | 3,579,600 | 1,692,580 | 1,712,187 | 1,141,372 | 14.02 | 1.07 | 316.84 | 18,756 | 金融 | 25.59 | 22.08 | 3.93 | 2.24 | 6.01 | 3,818 | 3,800 | 3,883 | 3,693 | 3,400 | 3,848 | 3,823 | 3,816 | 3,698 | 3,468 |
日本郵船 | 9101 | 4.94 | 4,511 | 4,648 | 219 | 141 | 5.23 | 8,891,900 | 6,298,740 | 5,121,597 | 2,250,707 | 9.94 | 0.81 | 467.65 | 0 | 交通・輸送 | 0.61 | 28.61 | 0.72 | 13.87 | 7.12 | 4,429 | 4,228 | 4,297 | 4,484 | 4,159 | 4,469 | 4,296 | 4,316 | 4,312 | 4,130 |
丸紅 | 8002 | 4.26 | 2,950 | 3,056 | 125 | 78 | 5.02 | 9,057,700 | 7,811,730 | 6,281,530 | 4,909,791 | 10.96 | 1.48 | 279.20 | 0 | 素材産業 | 36.19 | 33.36 | 28.95 | 14.87 | 7.15 | 2,936 | 2,751 | 2,630 | 2,503 | 2,431 | 2,939 | 2,783 | 2,660 | 2,553 | 2,406 |
花王 | 4452 | 3.99 | 6,700 | 6,939 | 266 | 129 | 4.86 | 3,820,300 | 1,706,300 | 1,934,507 | 3,101,477 | 58.10 | 3.28 | 119.44 | 34,257 | 非耐久消費財 | 19.37 | 21.95 | 25.18 | 12.57 | 5.94 | 6,662 | 6,407 | 6,007 | 5,899 | 5,719 | 6,704 | 6,423 | 6,141 | 5,950 | 5,775 |
74 件中 1 から 10 まで表示