銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メディアリ | 6659 | 16.67 | 108 | 126 | 18 | 12 | 29.25 | 25,035,400 | 5,768,220 | 8,482,427 | 5,040 | 0.00 | 2.00 | -8.53 | 0 | 電子テクノロジー | 231.58 | 193.02 | 281.82 | -3.82 | 24.75 | 108 | 105 | 96 | 68 | 56 | 111 | 104 | 92 | 78 | 69 |
大林組 | 1802 | 13.39 | 1,900 | 1,901 | 225 | 60 | 14.91 | 10,058,500 | 3,245,200 | 3,072,507 | 1,202,025 | 18.16 | 1.18 | 104.69 | 0 | 耐久消費財 | 52.08 | 44.89 | 37.45 | 8.63 | 8.91 | 1,762 | 1,733 | 1,757 | 1,541 | 1,421 | 1,782 | 1,749 | 1,701 | 1,596 | 1,457 |
ENEOS | 5020 | 10.76 | 719 | 791 | 77 | 24 | 16.69 | 87,258,500 | 19,018,510 | 16,509,403 | 2,049,190 | 9.39 | 0.83 | 84.41 | 44,617 | エネルギー鉱物 | 40.29 | 36.11 | 26.69 | 2.55 | 10.14 | 725 | 724 | 712 | 656 | 607 | 738 | 723 | 705 | 670 | 621 |
システムソ | 7527 | 8.33 | 60 | 65 | 5 | 5 | 13.56 | 6,440,600 | 8,761,160 | 4,725,080 | 5,088 | 45.58 | 0.95 | 1.43 | 125 | テクノロジーサービス | 6.56 | -1.52 | 20.37 | 14.04 | 3.17 | 61 | 61 | 59 | 59 | 67 | 62 | 61 | 60 | 61 | 66 |
メルカリ | 4385 | 7.10 | 1,908 | 2,000 | 133 | 75 | 11.15 | 14,522,400 | 5,881,550 | 4,656,070 | 305,649 | 20.44 | 5.94 | 103.17 | 2,101 | 小売業 | -21.81 | -37.23 | -12.49 | 10.62 | 11.17 | 1,865 | 1,799 | 1,892 | 2,157 | 2,665 | 1,893 | 1,838 | 1,930 | 2,148 | 2,424 |
新都ホール | 2776 | 7.08 | 113 | 121 | 8 | 10 | 11.71 | 1,815,400 | 2,786,280 | 2,497,533 | 3,606 | 0.00 | 4.70 | -12.35 | 45 | 流通サービス | 80.60 | 101.67 | 59.21 | 68.06 | 5.22 | 115 | 105 | 86 | 78 | 73 | 116 | 106 | 92 | 83 | 79 |
ヤマハ発動 | 7272 | 6.32 | 1,453 | 1,481 | 88 | 38 | 7.17 | 15,806,200 | 6,167,760 | 4,857,500 | 1,370,513 | 9.08 | 1.31 | 163.11 | 53,701 | 耐久消費財 | 18.16 | 18.00 | 3.68 | 3.97 | 3.50 | 1,427 | 1,423 | 1,401 | 1,378 | 1,332 | 1,438 | 1,426 | 1,408 | 1,379 | 1,329 |
パーソルホ | 2181 | 6.22 | 232 | 234 | 14 | 6 | 7.48 | 20,268,900 | 8,718,040 | 8,268,397 | 512,153 | 17.76 | 2.78 | 13.22 | 0 | 商業サービス | -2.78 | -2.95 | -2.99 | 7.29 | 7.15 | 225 | 218 | 214 | 224 | 236 | 226 | 219 | 219 | 223 | 234 |
任天堂 | 7974 | 5.29 | 8,149 | 8,435 | 424 | 219 | 5.28 | 9,032,500 | 6,164,260 | 4,178,553 | 9,326,651 | 20.02 | 3.77 | 421.39 | 7,724 | 耐久消費財 | 16.72 | 20.95 | -3.16 | 7.59 | 9.19 | 7,846 | 7,653 | 7,974 | 7,938 | 7,174 | 7,996 | 7,778 | 7,863 | 7,743 | 7,319 |
ZOZO | 3092 | 5.25 | 3,379 | 3,531 | 176 | 109 | 5.63 | 1,658,000 | 2,355,860 | 2,575,483 | 996,270 | 23.83 | 12.37 | 148.20 | 0 | 小売業 | 12.31 | 15.05 | 2.73 | 2.41 | 3.67 | 3,431 | 3,412 | 3,594 | 3,436 | 3,161 | 3,440 | 3,452 | 3,490 | 3,417 | 3,282 |
73 件中 1 から 10 まで表示