銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷工業 | 5939 | 17.52 | 9,010 | 10,060 | 1,500 | 437 | 16.82 | 79,000 | 27,170 | 9,350 | 6,670 | 43.59 | 2.07 | 196.39 | 181 | 製造加工 | 138.39 | 80.29 | 136.43 | 138.39 | 127.86 | 7,360 | 5,046 | 4,534 | 4,479 | 4,419 | 7,822 | 5,602 | 4,854 | 4,620 | 4,568 |
精養軒 | 9734 | 17.40 | 1,012 | 1,012 | 150 | 27 | 14.82 | 1,800 | 1,420 | 737 | 2,242 | 0.00 | 1.28 | -118.80 | 0 | 消費者サービス | 45.61 | 39.59 | 45.19 | 45.61 | 44.16 | 797 | 718 | 702 | 706 | 713 | 842 | 741 | 714 | 711 | 726 |
北越メタル | 5446 | 15.00 | 1,920 | 1,886 | 246 | 57 | 20.00 | 366,400 | 43,670 | 25,107 | 6,297 | 0.00 | 0.41 | -26.95 | 478 | 非エネルギー鉱物 | 32.17 | 51.12 | 42.34 | 21.68 | 13.68 | 1,714 | 1,667 | 1,566 | 1,417 | 1,293 | 1,739 | 1,668 | 1,574 | 1,464 | 1,341 |
ユークス | 4334 | 11.05 | 1,700 | 1,729 | 172 | 102 | 22.85 | 5,388,500 | 612,890 | 235,537 | 13,470 | 15.22 | 3.24 | 103.38 | 0 | テクノロジーサービス | 31.78 | 118.86 | 30.69 | 20.07 | 24.93 | 1,454 | 1,443 | 1,352 | 1,219 | 1,045 | 1,517 | 1,432 | 1,358 | 1,246 | 1,075 |
データホラ | 3628 | 6.85 | 2,613 | 2,792 | 179 | 108 | 10.27 | 24,500 | 15,470 | 14,313 | 33,020 | 0.00 | 22.09 | -68.60 | 281 | テクノロジーサービス | 14.90 | 49.95 | 22.24 | 16.48 | 6.97 | 2,660 | 2,565 | 2,435 | 2,236 | 2,009 | 2,673 | 2,573 | 2,445 | 2,291 | 2,113 |
蔵王産業 | 9986 | 5.48 | 2,050 | 2,176 | 113 | 65 | 25.73 | 213,400 | 27,400 | 14,250 | 11,813 | 9.68 | 0.94 | 213.07 | 199 | 流通サービス | 22.66 | 20.89 | 24.34 | 12.92 | 5.94 | 2,106 | 2,040 | 1,906 | 1,814 | 1,836 | 2,109 | 2,039 | 1,943 | 1,878 | 1,842 |
コプロ・ホ | 7059 | 5.12 | 1,200 | 1,231 | 60 | 33 | 9.50 | 253,000 | 46,290 | 37,483 | 11,087 | 12.74 | 1.65 | 93.11 | 2,377 | 商業サービス | 22.00 | 38.31 | 20.80 | 2.67 | 2.16 | 1,196 | 1,192 | 1,135 | 1,043 | 961 | 1,201 | 1,187 | 1,137 | 1,074 | 1,037 |
インタース | 2122 | 2.91 | 1,294 | 1,310 | 37 | 38 | 7.68 | 138,800 | 26,440 | 13,923 | 8,630 | 14.30 | 1.49 | 89.03 | 407 | 商業サービス | 38.77 | 34.50 | 30.22 | 23.82 | 23.94 | 1,217 | 1,082 | 1,024 | 1,022 | 1,028 | 1,226 | 1,109 | 1,053 | 1,030 | 1,018 |
こころネッ | 6060 | 2.50 | 960 | 984 | 24 | 19 | 5.26 | 2,400 | 1,550 | 1,357 | 3,689 | 16.86 | 0.45 | 56.95 | 501 | 消費者サービス | 10.81 | 12.33 | 12.33 | 10.69 | 3.04 | 981 | 930 | 904 | 892 | 885 | 974 | 940 | 914 | 901 | 895 |
シーズメン | 3083 | 1.65 | 1,132 | 1,170 | 19 | 119 | 22.52 | 2,241,400 | 1,207,800 | 1,069,057 | 3,318 | 0.00 | 2.88 | -99.32 | 141 | 小売業 | 216.22 | 71.55 | 134.94 | 35.73 | 10.17 | 1,119 | 966 | 706 | 598 | 639 | 1,125 | 986 | 800 | 696 | 662 |
27 件中 1 から 10 まで表示