銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイエスフ | 3358 | 17.89 | 573 | 659 | 100 | 37 | 17.45 | 366,600 | 106,670 | 143,817 | 3,398 | 0.00 | 2.44 | -7.63 | 67 | 消費者サービス | 92.13 | 138.77 | 96.13 | 18.53 | 31.54 | 578 | 534 | 451 | 388 | 330 | 585 | 530 | 470 | 414 | 361 |
バーチャレ | 6193 | 16.78 | 1,560 | 1,775 | 255 | 83 | 17.12 | 188,500 | 84,700 | 61,090 | 4,446 | 11.96 | 3.84 | 128.39 | 376 | テクノロジーサービス | 69.86 | 67.30 | 68.89 | 35.39 | 27.88 | 1,552 | 1,354 | 1,270 | 1,203 | 1,150 | 1,575 | 1,395 | 1,297 | 1,230 | 1,167 |
セルシード | 7776 | 16.57 | 763 | 837 | 119 | 64 | 18.39 | 15,238,400 | 9,934,460 | 6,816,060 | 19,859 | 0.00 | 14.88 | -36.47 | 0 | ヘルステクノロジー | 383.82 | 520.00 | 538.93 | 128.07 | 62.52 | 668 | 497 | 384 | 261 | 205 | 693 | 530 | 410 | 317 | 250 |
インフォネ | 4444 | 15.18 | 1,934 | 1,905 | 251 | 154 | 21.73 | 2,531,400 | 1,577,340 | 538,897 | 3,346 | 53.15 | 3.97 | 31.21 | 139 | テクノロジーサービス | 156.39 | 152.32 | 153.66 | 122.03 | 75.09 | 1,456 | 1,045 | 902 | 854 | 794 | 1,544 | 1,151 | 972 | 888 | 846 |
JTP | 2488 | 15.04 | 926 | 979 | 128 | 44 | 16.59 | 1,075,400 | 252,830 | 91,483 | 4,753 | 12.73 | 1.72 | 66.87 | 400 | テクノロジーサービス | 31.41 | 36.92 | 31.23 | 30.36 | 31.94 | 842 | 779 | 759 | 755 | 740 | 864 | 793 | 769 | 756 | 739 |
ヘッドウォ | 4011 | 15.02 | 10,500 | 11,490 | 1,500 | 932 | 14.62 | 80,400 | 105,330 | 109,440 | 9,353 | 134.07 | 10.68 | 80.26 | 0 | テクノロジーサービス | 229.70 | 197.28 | 226.42 | 97.42 | 42.20 | 10,024 | 8,288 | 5,782 | 4,759 | 4,154 | 10,130 | 8,298 | 6,551 | 5,409 | 4,912 |
シェアリン | 3989 | 14.32 | 384 | 431 | 54 | 28 | 14.10 | 2,943,800 | 1,466,470 | 1,717,437 | 8,150 | 11.90 | 12.16 | 31.73 | 164 | テクノロジーサービス | 83.40 | 69.02 | 84.19 | 20.39 | 16.49 | 393 | 369 | 312 | 287 | 254 | 398 | 369 | 329 | 297 | 263 |
TDSE | 7046 | 11.48 | 2,450 | 2,681 | 276 | 141 | 13.76 | 83,500 | 37,020 | 60,057 | 4,947 | 27.29 | 2.90 | 88.12 | 114 | テクノロジーサービス | 58.17 | 103.11 | 71.75 | 23.04 | 16.87 | 2,390 | 2,345 | 2,090 | 1,798 | 1,545 | 2,456 | 2,335 | 2,141 | 1,910 | 1,700 |
ムーンバッ | 8115 | 9.61 | 510 | 559 | 49 | 11 | 10.04 | 9,600 | 4,310 | 3,593 | 2,146 | 17.18 | 0.54 | 29.68 | 183 | 非耐久消費財 | 20.47 | 20.47 | 23.40 | 15.98 | 11.80 | 516 | 498 | 487 | 473 | 471 | 523 | 502 | 489 | 479 | 474 |
KIYOラ | 7353 | 9.05 | 904 | 964 | 80 | 63 | 9.51 | 124,900 | 136,250 | 95,053 | 5,983 | 0.00 | 6.19 | -32.75 | 0 | テクノロジーサービス | 62.29 | 112.80 | 54.49 | 15.31 | 7.59 | 913 | 828 | 733 | 656 | 632 | 918 | 844 | 760 | 699 | 723 |
75 件中 1 から 10 まで表示