銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビューティ | 3041 | 111.73 | 2,274 | 2,274 | 1,200 | 136 | 57.83 | 1,448,500 | 588,740 | 205,283 | 2,729 | 105.64 | 18.83 | 21.53 | 222 | 素材産業 | 732.97 | 726.91 | 695.10 | 635.92 | 584.94 | 1,018 | 499 | 373 | 328 | 304 | 1,233 | 631 | 442 | 366 | 324 |
シダー | 2435 | 33.47 | 285 | 319 | 80 | 18 | 29.63 | 9,834,800 | 3,360,720 | 1,126,723 | 2,682 | 0.00 | 3.09 | -29.14 | 1,343 | ヘルスサービス | 88.76 | 93.33 | 77.22 | 89.88 | 54.11 | 231 | 194 | 180 | 176 | 173 | 247 | 205 | 187 | 180 | 177 |
アビックス | 7836 | 25.23 | 114 | 134 | 27 | 7 | 27.27 | 14,874,100 | 2,540,980 | 1,148,677 | 3,759 | 0.00 | 3.18 | -4.67 | 45 | 製造加工 | 61.45 | 86.11 | 54.02 | 39.58 | 44.09 | 104 | 96 | 92 | 91 | 84 | 109 | 97 | 93 | 90 | 88 |
ABALA | 3856 | 24.67 | 12,200 | 13,240 | 2,620 | 1,158 | 25.00 | 7,751,500 | 3,110,690 | 2,952,783 | 199,994 | 51.92 | 36.26 | 257.03 | 1,008 | 電子テクノロジー | 451.67 | 348.81 | 222.53 | 19.28 | 47.11 | 11,624 | 10,096 | 8,526 | 5,828 | 3,999 | 11,579 | 10,108 | 8,566 | 6,754 | 4,913 |
レーサム | 8890 | 23.34 | 2,114 | 2,114 | 400 | 77 | 18.92 | 30,300 | 31,500 | 26,850 | 33,688 | 7.86 | 1.15 | 268.89 | 0 | 金融 | 60.64 | 42.17 | 55.21 | 56.01 | 51.22 | 1,612 | 1,412 | 1,363 | 1,352 | 1,436 | 1,706 | 1,464 | 1,396 | 1,380 | 1,337 |
芝浦機械 | 6104 | 22.08 | 3,870 | 3,870 | 700 | 108 | 18.09 | 130,500 | 113,800 | 103,353 | 76,112 | 14.52 | 1.05 | 266.58 | 0 | 製造加工 | 49.83 | 44.62 | 33.08 | 25.04 | 21.13 | 3,319 | 3,160 | 3,103 | 2,936 | 2,907 | 3,405 | 3,204 | 3,102 | 3,009 | 2,953 |
コプロ・ホ | 7059 | 20.98 | 1,680 | 1,730 | 300 | 54 | 18.40 | 419,300 | 73,070 | 43,317 | 13,539 | 18.82 | 2.44 | 93.11 | 2,377 | 商業サービス | 71.46 | 83.26 | 48.88 | 21.32 | 19.48 | 1,516 | 1,451 | 1,372 | 1,234 | 1,072 | 1,543 | 1,459 | 1,376 | 1,269 | 1,165 |
セキュア | 4264 | 20.88 | 1,520 | 1,737 | 300 | 113 | 20.34 | 2,128,500 | 340,400 | 373,053 | 5,363 | 0.00 | 9.73 | -48.35 | 113 | 電子テクノロジー | 189.02 | 101.27 | 88.60 | 70.13 | 50.26 | 1,326 | 1,155 | 1,146 | 983 | 933 | 1,408 | 1,207 | 1,128 | 1,052 | 1,023 |
白鳩 | 3192 | 20.62 | 420 | 468 | 80 | 32 | 19.70 | 3,391,900 | 560,180 | 236,603 | 2,050 | 42.16 | 1.41 | 11.10 | 0 | 小売業 | 64.79 | 58.64 | 68.35 | 59.73 | 55.48 | 372 | 321 | 292 | 288 | 293 | 386 | 331 | 305 | 295 | 290 |
COTTA | 3359 | 19.84 | 570 | 604 | 100 | 29 | 18.35 | 910,900 | 233,450 | 192,423 | 5,424 | 14.14 | 1.90 | 42.90 | 92 | 流通サービス | 83.03 | 69.66 | 63.24 | 20.32 | 15.93 | 520 | 487 | 480 | 404 | 403 | 536 | 503 | 472 | 438 | 433 |
100 件中 1 から 10 まで表示