銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境管理セ | 4657 | 18.87 | 630 | 630 | 100 | 20 | 15.87 | 41,900 | 43,780 | 18,387 | 2,503 | 11.68 | 1.34 | 54.69 | 323 | 商業サービス | 59.90 | 56.72 | 42.86 | 44.16 | 43.18 | 500 | 456 | 439 | 433 | 424 | 526 | 467 | 447 | 437 | 434 |
免疫生物研 | 4570 | 16.95 | 552 | 552 | 80 | 20 | 14.65 | 946,700 | 306,640 | 130,047 | 4,396 | 0.00 | 4.77 | -31.11 | 60 | ヘルステクノロジー | 83.39 | 79.22 | 39.39 | 46.42 | 50.82 | 431 | 384 | 375 | 408 | 372 | 456 | 397 | 388 | 387 | 382 |
ゼネラル・ | 3224 | 11.94 | 1,400 | 1,500 | 160 | 34 | 13.13 | 77,200 | 14,670 | 6,783 | 5,397 | 43.69 | 5.86 | 34.37 | 109 | 消費者サービス | 42.18 | 40.98 | 31.12 | 26.90 | 22.85 | 1,319 | 1,227 | 1,193 | 1,182 | 1,128 | 1,350 | 1,248 | 1,207 | 1,178 | 1,140 |
クボテック | 7709 | 9.87 | 310 | 334 | 30 | 36 | 21.94 | 4,515,900 | 2,624,890 | 1,473,003 | 4,185 | 0.00 | 6.39 | -14.88 | 70 | 電子テクノロジー | 65.35 | 67.00 | 62.93 | 56.81 | 13.61 | 312 | 275 | 235 | 227 | 223 | 312 | 280 | 250 | 235 | 233 |
アドヴァン | 7463 | 8.67 | 1,073 | 1,003 | 80 | 22 | 15.05 | 999,400 | 144,310 | 80,590 | 37,304 | 7.78 | 0.88 | 128.91 | 244 | 流通サービス | 16.63 | 18.00 | 6.93 | 5.14 | 7.97 | 941 | 941 | 951 | 946 | 907 | 951 | 942 | 945 | 937 | 918 |
アライドテ | 6835 | 7.69 | 118 | 126 | 9 | 3 | 8.47 | 2,739,100 | 532,370 | 371,427 | 12,839 | 5.02 | 0.88 | 25.11 | 1,792 | 電子テクノロジー | 17.76 | 17.76 | 18.87 | 16.67 | 10.53 | 119 | 114 | 111 | 110 | 106 | 120 | 115 | 112 | 110 | 107 |
日清オイリ | 2602 | 6.53 | 3,530 | 3,670 | 225 | 63 | 7.81 | 353,000 | 82,870 | 76,713 | 111,650 | 10.66 | 0.73 | 344.25 | 3,001 | 非耐久消費財 | 12.92 | 15.77 | 14.33 | 9.06 | 6.07 | 3,484 | 3,447 | 3,415 | 3,351 | 3,280 | 3,516 | 3,451 | 3,407 | 3,358 | 3,293 |
テレビ東京 | 9413 | 4.43 | 3,410 | 3,415 | 145 | 84 | 6.11 | 250,200 | 119,660 | 97,597 | 89,525 | 14.00 | 1.00 | 243.98 | 1,691 | 消費者サービス | 86.00 | 86.71 | 37.42 | 24.23 | 0.89 | 3,339 | 3,175 | 2,882 | 2,624 | 2,251 | 3,339 | 3,182 | 2,940 | 2,685 | 2,429 |
ジーエフシ | 7559 | 4.26 | 1,573 | 1,639 | 67 | 30 | 4.96 | 12,600 | 6,430 | 3,193 | 8,691 | 19.91 | 0.55 | 82.33 | 230 | 消費者サービス | 20.43 | 18.94 | 20.07 | 16.99 | 18.77 | 1,521 | 1,427 | 1,403 | 1,385 | 1,372 | 1,542 | 1,447 | 1,412 | 1,394 | 1,380 |
三櫻工業 | 6584 | 4.13 | 851 | 882 | 35 | 27 | 7.22 | 856,700 | 278,980 | 326,510 | 30,604 | 0.00 | 0.87 | -25.08 | 7,726 | 製造加工 | 44.12 | 44.59 | 38.90 | 20.33 | 5.00 | 859 | 830 | 758 | 713 | 687 | 859 | 825 | 774 | 734 | 718 |
100 件中 1 から 10 まで表示