銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LETEC | 3497 | 20.08 | 1,490 | 1,429 | 239 | 54 | 21.79 | 613,500 | 73,910 | 33,140 | 5,715 | 0.00 | 70.38 | -77.31 | 73 | 金融 | 110.46 | 102.12 | 50.42 | 40.37 | 25.68 | 1,223 | 1,154 | 1,066 | 975 | 842 | 1,258 | 1,164 | 1,082 | 996 | 915 |
ジェイフロ | 2934 | 12.93 | 3,990 | 4,280 | 490 | 256 | 14.68 | 251,000 | 113,260 | 96,823 | 18,844 | 0.00 | 8.11 | -410.29 | 0 | 流通サービス | 51.18 | 76.79 | 79.83 | 21.76 | 36.96 | 4,000 | 3,528 | 3,009 | 2,723 | 2,626 | 3,951 | 3,546 | 3,168 | 2,890 | 2,694 |
FONFU | 2323 | 11.86 | 497 | 547 | 58 | 26 | 16.19 | 665,100 | 77,810 | 57,277 | 1,631 | 45.57 | 3.08 | 12.00 | 28 | テクノロジーサービス | 82.33 | 73.65 | 55.84 | 24.60 | 9.40 | 508 | 489 | 459 | 404 | 370 | 513 | 490 | 456 | 421 | 390 |
両毛システ | 9691 | 10.89 | 2,251 | 2,495 | 245 | 44 | 11.58 | 120,600 | 14,400 | 6,107 | 7,872 | 7.20 | 0.79 | 346.72 | 1,000 | テクノロジーサービス | 41.04 | 35.60 | 24.13 | 14.92 | 15.83 | 2,272 | 2,185 | 2,110 | 2,035 | 1,906 | 2,307 | 2,198 | 2,127 | 2,048 | 1,951 |
川岸工業 | 5921 | 9.47 | 3,460 | 3,270 | 283 | 66 | 14.87 | 51,200 | 5,700 | 3,223 | 8,637 | 9.33 | 0.37 | 350.55 | 327 | 工業サービス | 24.86 | 24.33 | 18.39 | 13.27 | 9.15 | 3,044 | 2,981 | 2,887 | 2,784 | 2,729 | 3,081 | 2,987 | 2,904 | 2,830 | 2,786 |
日創プロニ | 3440 | 8.69 | 871 | 938 | 75 | 24 | 8.76 | 163,900 | 65,760 | 32,060 | 5,544 | 3.39 | 0.62 | 278.94 | 282 | 製造加工 | 70.55 | 61.72 | 25.40 | 14.95 | 11.14 | 878 | 839 | 803 | 756 | 663 | 884 | 845 | 808 | 759 | 700 |
アップガレ | 7134 | 6.79 | 809 | 849 | 54 | 26 | 6.88 | 39,400 | 16,540 | 18,433 | 6,223 | 12.07 | 1.89 | 71.03 | 203 | 流通サービス | 63.90 | 47.48 | 21.63 | 19.58 | 7.06 | 805 | 768 | 740 | 712 | 641 | 811 | 776 | 744 | 708 | 649 |
JESCO | 1434 | 6.74 | 632 | 665 | 42 | 17 | 7.14 | 91,000 | 61,980 | 30,790 | 4,260 | 3.03 | 1.01 | 220.11 | 642 | 工業サービス | 51.14 | 48.11 | 35.71 | 24.30 | 19.18 | 617 | 554 | 527 | 507 | 478 | 619 | 567 | 537 | 514 | 495 |
日産自動車 | 7201 | 6.60 | 630 | 665 | 41 | 17 | 6.60 | 64,584,000 | 32,247,360 | 27,843,957 | 2,441,724 | 11.74 | 0.51 | 56.66 | 131,722 | 耐久消費財 | 61.41 | 48.94 | 40.00 | 22.51 | 20.25 | 621 | 591 | 554 | 527 | 497 | 624 | 590 | 561 | 537 | 520 |
GENKY | 9267 | 5.18 | 4,995 | 4,975 | 245 | 163 | 10.26 | 398,000 | 120,570 | 77,647 | 71,833 | 15.87 | 1.86 | 313.77 | 0 | 小売業 | 35.19 | 34.46 | 23.76 | 14.11 | 19.45 | 4,603 | 4,317 | 4,249 | 4,093 | 3,921 | 4,669 | 4,370 | 4,252 | 4,134 | 4,009 |
100 件中 1 から 10 まで表示