銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーバル | 9423 | 20.00 | 105 | 114 | 19 | 3 | 26.92 | 11,600,300 | 1,263,730 | 479,993 | 2,295 | 17.94 | 5.17 | 6.36 | 78 | 商業サービス | 18.75 | 15.15 | 15.15 | 22.58 | 17.53 | 99 | 96 | 95 | 97 | 99 | 101 | 97 | 96 | 97 | 98 |
アウンコン | 2459 | 19.61 | 488 | 488 | 80 | 23 | 16.39 | 113,400 | 806,900 | 273,507 | 3,061 | 0.00 | 6.40 | -10.43 | 60 | 商業サービス | 205.00 | 192.22 | 208.86 | 221.05 | 227.52 | 334 | 196 | 171 | 165 | 164 | 359 | 229 | 187 | 173 | 168 |
宮越ホール | 6620 | 15.75 | 1,299 | 1,264 | 172 | 59 | 17.48 | 393,600 | 99,150 | 63,027 | 43,696 | 99.17 | 2.08 | 12.75 | 27 | 金融 | 71.51 | 46.64 | 10.78 | 12.66 | 13.36 | 1,113 | 1,176 | 1,167 | 1,118 | 971 | 1,149 | 1,155 | 1,151 | 1,103 | 1,028 |
高島 | 8007 | 11.23 | 935 | 1,030 | 104 | 29 | 15.01 | 1,274,800 | 187,500 | 115,623 | 16,519 | 10.21 | 0.94 | 100.86 | 1,010 | 流通サービス | 40.09 | 16.55 | 3.91 | 5.42 | 8.19 | 948 | 958 | 932 | 932 | 862 | 964 | 952 | 943 | 922 | 870 |
ハビックス | 3895 | 8.01 | 526 | 553 | 41 | 22 | 9.21 | 162,900 | 63,230 | 40,087 | 4,044 | 22.88 | 0.70 | 24.17 | 207 | 素材産業 | 59.37 | 51.51 | 36.54 | 26.54 | 16.67 | 518 | 472 | 427 | 415 | 386 | 518 | 477 | 443 | 420 | 400 |
SANKY | 6417 | 7.83 | 7,350 | 7,615 | 553 | 214 | 8.86 | 2,020,600 | 703,510 | 818,177 | 380,091 | 7.65 | 1.43 | 1,006.35 | 864 | 製造加工 | 42.87 | 32.20 | 16.79 | 20.21 | 14.43 | 7,120 | 6,539 | 6,463 | 6,415 | 6,065 | 7,164 | 6,705 | 6,521 | 6,371 | 6,038 |
リクルート | 6098 | 7.21 | 5,834 | 5,826 | 392 | 191 | 8.66 | 13,468,700 | 5,197,970 | 5,495,987 | 8,592,456 | 29.69 | 5.65 | 198.13 | 58,493 | テクノロジーサービス | 40.12 | 19.85 | 12.17 | 28.67 | 9.72 | 5,434 | 5,364 | 4,880 | 4,909 | 4,498 | 5,518 | 5,300 | 5,057 | 4,884 | 4,713 |
ドリーム・ | 4811 | 7.09 | 2,820 | 2,977 | 197 | 158 | 7.31 | 51,200 | 39,220 | 64,107 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | -0.93 | -0.93 | -0.93 | 19.65 | 3.73 | 2,833 | 2,752 | 0 | 0 | 0 | 2,860 | 2,744 | 0 | 0 | 0 |
麻生フオー | 1730 | 6.74 | 970 | 950 | 60 | 51 | 16.52 | 2,003,200 | 674,420 | 227,443 | 3,038 | 0.00 | 2.32 | -14.76 | 103 | 工業サービス | 133.42 | 117.89 | 121.45 | 121.45 | 113.00 | 752 | 514 | 466 | 444 | 428 | 781 | 568 | 492 | 461 | 446 |
大日精化工 | 4116 | 6.69 | 2,377 | 2,408 | 151 | 54 | 8.52 | 171,000 | 45,490 | 29,030 | 41,709 | 14.95 | 0.40 | 161.10 | 3,666 | 素材産業 | 41.15 | 21.37 | 0.38 | 12.37 | 6.45 | 2,281 | 2,212 | 2,190 | 2,224 | 2,064 | 2,303 | 2,235 | 2,213 | 2,181 | 2,101 |
100 件中 1 から 10 まで表示