銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUTOR | 5892 | 16.43 | 6,970 | 8,290 | 1,170 | 815 | 23.58 | 449,100 | 260,300 | 185,807 | 11,210 | 0.00 | 56.30 | 0.00 | 47 | 商業サービス | 130.92 | 193.04 | 193.04 | 193.97 | 35.68 | 7,442 | 5,694 | 0 | 0 | 0 | 7,429 | 5,909 | 0 | 0 | 0 |
美濃窯業 | 5356 | 14.51 | 789 | 789 | 100 | 16 | 12.85 | 47,100 | 7,420 | 5,050 | 7,073 | 7.48 | 0.65 | 105.50 | 336 | 非エネルギー鉱物 | 14.35 | 25.64 | 11.44 | 12.88 | 14.85 | 709 | 695 | 696 | 672 | 645 | 722 | 700 | 692 | 675 | 640 |
ロココ | 5868 | 14.27 | 1,161 | 1,361 | 170 | 92 | 28.83 | 1,618,800 | 328,790 | 168,863 | 4,431 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | 18.76 | 23.73 | 23.73 | 31.12 | 35.69 | 1,211 | 1,053 | 1,080 | 0 | 0 | 1,225 | 1,101 | 1,102 | 0 | 0 |
エスポア | 3260 | 13.17 | 1,670 | 1,615 | 188 | 102 | 16.82 | 36,500 | 20,410 | 10,223 | 1,880 | 0.00 | -1.98 | -551.46 | 7 | 金融 | 175.60 | 137.85 | 157.58 | 163.46 | 54.55 | 1,244 | 884 | 703 | 689 | 719 | 1,304 | 953 | 787 | 731 | 731 |
北越コーポ | 3865 | 11.86 | 1,650 | 1,811 | 192 | 81 | 13.97 | 764,600 | 379,840 | 366,300 | 258,298 | 26.07 | 1.35 | 69.54 | 4,163 | 素材産業 | 34.45 | 87.86 | 16.54 | 30.38 | 23.20 | 1,597 | 1,451 | 1,414 | 1,359 | 1,136 | 1,633 | 1,493 | 1,429 | 1,343 | 1,201 |
大盛工業 | 1844 | 9.76 | 205 | 225 | 20 | 6 | 13.43 | 1,852,100 | 494,610 | 219,237 | 4,030 | 11.82 | 0.77 | 19.75 | 140 | 工業サービス | 18.42 | 13.64 | 19.68 | 16.58 | 11.39 | 214 | 200 | 195 | 190 | 193 | 214 | 203 | 197 | 194 | 192 |
JPホール | 2749 | 8.44 | 478 | 514 | 40 | 19 | 11.13 | 1,215,300 | 434,100 | 440,000 | 42,685 | 13.90 | 3.22 | 36.97 | 4,020 | 消費者サービス | 14.73 | 52.98 | 25.67 | 25.37 | 9.36 | 481 | 466 | 456 | 418 | 375 | 487 | 468 | 452 | 425 | 390 |
IGポート | 3791 | 7.65 | 5,730 | 6,190 | 440 | 206 | 8.79 | 53,100 | 25,200 | 28,090 | 28,343 | 31.49 | 4.76 | 196.54 | 400 | 消費者サービス | 32.26 | 54.56 | 37.56 | 24.05 | 4.03 | 5,878 | 5,664 | 5,205 | 4,774 | 4,136 | 5,930 | 5,689 | 5,302 | 4,869 | 4,250 |
GUNOS | 6047 | 7.23 | 759 | 816 | 55 | 35 | 10.38 | 734,300 | 710,610 | 426,367 | 18,962 | 0.00 | 1.80 | -83.58 | 252 | テクノロジーサービス | 7.79 | 32.90 | 23.45 | 18.09 | 22.52 | 769 | 715 | 719 | 707 | 658 | 771 | 727 | 714 | 698 | 680 |
SWCC | 5805 | 7.04 | 3,480 | 3,650 | 240 | 132 | 6.96 | 470,500 | 340,060 | 265,400 | 105,479 | 11.67 | 1.62 | 312.65 | 4,201 | 製造加工 | 25.47 | 72.74 | 41.09 | 10.27 | 7.51 | 3,546 | 3,407 | 3,134 | 2,790 | 2,371 | 3,539 | 3,403 | 3,166 | 2,877 | 2,541 |
82 件中 1 から 10 まで表示