銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エス・サイ | 5721 | 28.57 | 24 | 27 | 6 | 2 | 34.78 | 18,270,300 | 2,510,970 | 1,397,830 | 2,973 | 8.97 | 1.27 | 3.01 | 27 | 流通サービス | 28.57 | 22.73 | 17.39 | 22.73 | 22.73 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
きもと | 7908 | 20.38 | 240 | 254 | 43 | 8 | 20.35 | 3,599,200 | 500,520 | 221,057 | 9,949 | 34.99 | 0.65 | 7.26 | 460 | 素材産業 | 30.93 | 20.38 | 17.05 | 13.90 | 18.14 | 223 | 219 | 217 | 218 | 209 | 228 | 220 | 218 | 216 | 211 |
ジーダット | 3841 | 17.68 | 3,125 | 3,355 | 504 | 209 | 16.52 | 401,100 | 282,820 | 95,003 | 11,061 | 39.29 | 3.65 | 85.39 | 125 | テクノロジーサービス | 236.85 | 210.65 | 204.45 | 185.29 | 160.48 | 2,597 | 1,559 | 1,319 | 1,246 | 1,138 | 2,658 | 1,789 | 1,448 | 1,299 | 1,179 |
富士紡ホー | 3104 | 15.72 | 4,435 | 5,190 | 705 | 170 | 17.69 | 289,000 | 54,780 | 33,927 | 51,396 | 28.04 | 1.34 | 185.11 | 1,299 | 素材産業 | 37.30 | 14.07 | 27.52 | 5.49 | 15.08 | 4,563 | 4,685 | 4,758 | 4,508 | 4,165 | 4,701 | 4,670 | 4,660 | 4,517 | 4,249 |
東邦瓦斯 | 9533 | 14.88 | 4,036 | 4,648 | 602 | 133 | 17.20 | 1,253,300 | 320,510 | 259,887 | 425,849 | 17.90 | 1.07 | 259.72 | 6,042 | 公益事業 | 58.99 | 54.06 | 13.92 | 18.21 | 17.67 | 4,135 | 3,977 | 3,946 | 3,766 | 3,292 | 4,225 | 4,028 | 3,929 | 3,741 | 3,439 |
旭化学工業 | 7928 | 12.43 | 654 | 624 | 69 | 12 | 16.36 | 259,300 | 28,860 | 11,167 | 1,791 | 74.48 | 0.38 | 8.38 | 514 | 製造加工 | 18.41 | 11.03 | 10.83 | 11.83 | 12.84 | 570 | 562 | 562 | 565 | 562 | 579 | 565 | 563 | 564 | 572 |
モリタホー | 6455 | 9.49 | 1,830 | 1,938 | 168 | 45 | 9.57 | 238,400 | 71,050 | 68,890 | 80,665 | 14.13 | 0.93 | 137.19 | 1,723 | 耐久消費財 | 23.68 | 26.25 | 5.27 | 3.58 | 9.99 | 1,790 | 1,798 | 1,809 | 1,757 | 1,652 | 1,822 | 1,801 | 1,794 | 1,754 | 1,681 |
日鉄ソリュ | 2327 | 9.37 | 3,350 | 3,445 | 295 | 79 | 10.17 | 910,300 | 384,360 | 297,507 | 576,430 | 26.01 | 2.66 | 132.47 | 7,826 | テクノロジーサービス | 52.43 | 39.47 | 35.63 | 26.10 | 14.07 | 3,133 | 2,955 | 2,730 | 2,635 | 2,483 | 3,190 | 2,978 | 2,804 | 2,671 | 2,503 |
関電工 | 1942 | 8.67 | 1,791 | 2,056 | 164 | 64 | 17.25 | 2,808,900 | 792,850 | 593,663 | 386,546 | 15.37 | 1.26 | 133.80 | 10,442 | 工業サービス | 46.96 | 27.86 | 13.15 | 18.50 | 15.83 | 1,838 | 1,760 | 1,745 | 1,758 | 1,592 | 1,886 | 1,785 | 1,756 | 1,716 | 1,601 |
佐田建設 | 1826 | 8.59 | 824 | 885 | 70 | 29 | 8.74 | 141,100 | 58,760 | 45,147 | 12,646 | 180.78 | 0.89 | 4.90 | 460 | 工業サービス | 38.93 | 35.74 | 24.30 | 6.37 | 5.36 | 843 | 819 | 782 | 758 | 701 | 846 | 820 | 790 | 757 | 701 |
85 件中 1 から 10 まで表示