銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンキャリ | 4377 | 10.85 | 3,355 | 3,575 | 350 | 181 | 12.41 | 102,300 | 40,390 | 39,260 | 18,203 | 49.81 | 10.05 | 67.67 | 77 | テクノロジーサービス | 21.27 | 25.84 | 61.11 | 20.37 | 16.26 | 3,299 | 3,129 | 2,923 | 2,617 | 2,567 | 3,321 | 3,148 | 2,951 | 2,761 | 2,602 |
リファイン | 7375 | 10.39 | 2,195 | 2,284 | 215 | 150 | 17.23 | 247,700 | 97,210 | 83,037 | 7,083 | 38.75 | 12.09 | 54.22 | 0 | 素材産業 | 0.04 | 76.37 | 46.41 | 10.34 | 15.88 | 2,110 | 1,966 | 1,766 | 1,587 | 1,521 | 2,131 | 1,984 | 1,812 | 1,661 | 1,570 |
AVIC | 9554 | 8.02 | 1,254 | 1,320 | 98 | 65 | 9.59 | 56,200 | 24,560 | 30,327 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 商業サービス | 4.27 | 4.27 | 23.25 | 18.28 | 10.18 | 1,258 | 1,231 | 1,105 | 0 | 0 | 1,263 | 1,217 | 1,127 | 0 | 0 |
ロート製薬 | 4527 | 3.93 | 4,485 | 4,630 | 175 | 95 | 4.47 | 680,900 | 369,570 | 294,167 | 503,049 | 21.89 | 2.85 | 204.09 | 6,866 | 非耐久消費財 | 32.29 | 26.85 | 16.04 | 10.24 | 7.67 | 4,463 | 4,338 | 4,194 | 3,899 | 3,694 | 4,486 | 4,360 | 4,199 | 4,004 | 3,779 |
グラッドキ | 9561 | 1.95 | 1,340 | 1,305 | 25 | 0 | 28.46 | 13,957,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -13.00 | -13.00 | -13.00 | -13.00 | -13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アドベンチ | 6030 | 1.84 | 12,750 | 12,730 | 230 | 668 | 5.60 | 126,500 | 116,190 | 120,120 | 95,108 | 57.45 | 9.75 | 223.08 | 170 | 消費者サービス | 78.54 | 46.66 | 52.09 | 20.66 | 11.67 | 12,274 | 11,678 | 9,979 | 9,181 | 8,443 | 12,389 | 11,637 | 10,482 | 9,615 | 8,820 |
ヴィス | 5071 | 0.00 | 823 | 809 | 0 | 21 | 7.45 | 7,000 | 4,300 | 7,753 | 6,571 | 9.73 | 1.55 | 84.51 | 224 | 商業サービス | 17.76 | 28.82 | 11.13 | -1.70 | 1.00 | 807 | 820 | 815 | 776 | 711 | 808 | 815 | 805 | 775 | 734 |
上場来高値 2022.09.29
